Плазменная пушка
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Тип: ЭМ орудие средней дальности.
Совместимость: Перехватчик
Допустимые ранги: 2-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Боеприпасы:
Описание
- Сбалансированное ЭМ орудие для средней дистанции.
- Во время стрельбы уменьшается разброс орудия.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Урон в секунду и за выстрел увеличиваются в зависимости от количества установленных на корабль орудий.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Плазменная пушка 5 | Плазменная пушка 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
Урон в с. (ЭМ) | 603 ед/с. | +27 ед/с. | +26 ед/с. | +21 ед/с. | +18 ед/с. | 656 ед/с. | +26 ед/с. | +27 ед/с. | +21 ед/с. | +18 ед/с. |
Урон (ЭМ) | 150 ед. | +6 ед. | +7 ед. | +5 ед. | +4 ед. | 163 ед. | +6 ед. | +7 ед. | +5 ед. | +5 ед. |
Скорострельность | 242 выстр./мин. | 242 выстр./мин. | ||||||||
Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | ||||||||
Бонус крит. повреждений | 75% | 75% | ||||||||
Скорость заряда | 6150 м/с | 6580 м/с | ||||||||
Дальность стрельбы (макс.) | 2600 м. | 2600 м. | ||||||||
Разброс (от-до) | 3,15-0,32 град. | 3,15-0,32 град. | ||||||||
Перегрев/остывание | 10/2 с. | 10/2 с. | ||||||||
Стоимость | 15000![]() |
22500![]() |
45000![]() |
105000![]() |
Производство | 37500![]() |
56300![]() |
112500![]() |
262500![]() |
Производство |
Параметры | Плазменная пушка 12 | Плазменная пушка 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
Урон в с. (ЭМ) | 695 ед/с. | +27 ед/с. | +26 ед/с. | +21 ед/с. | +19 ед/с. | 722 ед/с. | +26 ед/с. | +26 ед/с. | +21 ед/с. | +19 ед/с. |
Урон (ЭМ) | 172 ед. | +7 ед. | +7 ед. | +5 ед. | +4 ед. | 179 ед. | +7 ед. | +6 ед. | +5 ед. | +5 ед. |
Скорострельность | 242 выстр./мин. | 242 выстр./мин. | ||||||||
Шанс крит. повреждений | 5% | 5% | ||||||||
Бонус крит. повреждений | 75% | 75% | ||||||||
Скорость заряда | 6765 м/с | 7073 м/с | ||||||||
Дальность стрельбы (макс.) | 2600 м. | 2600 м. | ||||||||
Разброс (от-до) | 3,15-0,32 град. | 3,15-0,32 град. | ||||||||
Перегрев/остывание | 10/2 с. | 10/2 с. | ||||||||
Стоимость | 150000![]() |
225000![]() |
450000![]() |
1050000![]() |
Производство | 450000![]() |
675000![]() |
1350000![]() |
3150000![]() |
Производство |