Резонирующий щит: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена (1.6.1b)) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
'''Совместимость:''' [[Thar'Ga|<span style="color: #228B22;">Thar'Ga</span>]] {{Ударный}} | '''Совместимость:''' [[Thar'Ga|<span style="color: #228B22;">Thar'Ga</span>]] {{Ударный}} | ||
=Описание= | =Описание= | ||
| Строка 39: | Строка 38: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Полигон рейдеров]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Полигон рейдеров]] | ||
| | |18800{{CR}} | ||
| | |37600{{CR}} | ||
| | |87800{{CR}} | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Комплекс «Посейдон»]] | |||
| | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Комплекс «Посейдон»]] | ||
| | |86200{{CR}} | ||
| | |172400{{CR}} | ||
|402300{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Строка 75: | Строка 75: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Центр колонизации]] | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Центр колонизации]] | ||
| | |188100{{CR}} | ||
| | |376200{{CR}} | ||
| | |877800{{CR}} | ||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Граница Паллады]] | |||
| 627000{{CR}} | |Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Граница Паллады]] | ||
| 1254000{{CR}} | |627000{{CR}} | ||
| 2926000{{CR}} | |1254000{{CR}} | ||
|2926000{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 18:50, 12 марта 2019

Тип: Модификатор энергоблока.
Допустимые ранги: 3-7, 6-10, 9-13, 12-17.
Совместимость: Thar'Ga
Описание
- После потери щита все противники в радиусе 1500 м. получают термический урон, зависящий от размеров корабля.
- Модуль срабатывает не чаще, чем раз в 60 с.
Характеристики
| Параметры | Резонирующий щит 7 | Резонирующий щит 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон (термич.) | 2700 ед. | +100 ед. | +200 ед. | +100 ед. | 3000 ед. | +100 ед. | +200 ед. | +100 ед. |
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Полигон рейдеров | 18800 |
37600 |
87800 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Комплекс «Посейдон» | 86200 |
172400 |
402300 |
| Параметры | Резонирующий щит 13 | Резонирующий щит 17 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон (термич.) | 3200 ед. | +100 ед. | +200 ед. | +100 ед. | 3300 ед. | +200 ед. | +100 ед. | +100 ед. |
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Центр колонизации | 188100 |
376200 |
877800 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Граница Паллады | 627000 |
1254000 |
2926000 |





