Eagle: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 10 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Eagle | |||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |||
Не каждый может себе позволить новый гражданский истребитель Baskett-Dobins FWI BD-766 "Eagle". Отличные характеристики, повышенный уровень комфорта и высокая цена делают этот космический корабль уделом избранных. Не удивительно, что именно эта модель истребителя получила широкое признание среди охраны VIP персон. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
| | |tier = 4 | ||
|rank = 11 | |||
|shipRole_text = Диверсии | |||
|shipRole_link = Диверсии | |||
|shipRole_image = role_recon.png | |||
|raceName = Федерация | |||
|race_link = ФЕДЕРАЦИЯ | |||
|raceNameLink = ФЕДЕРАЦИЯ | |||
|raceImage = federation.png | |||
|specialAbility_text = Плазменная сеть | |||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |||
|specialAbility_icon = plasmaweb.png | |||
|price = 6200000 | |||
<!-- | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R3ST4.gif | |||
<!-- | |shipImage_FrontView = R3ST4_2.png | ||
| | |shipImage_SideView = R3ST4_3.png | ||
|shipImage_UpView = R3ST4_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 3 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 12.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 12|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Торпеда «Сверхнова».jpg|link=Торпеда «Сверхнова»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Suicide_Icon.png|link=Дестабилизация реактора|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Chameleon_Icon.png|link=Адаптивный камуфляж|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:EcmJammer_Icon.png|link=Подавитель «Белый шум»|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:FrezzeBoost.png |link=Интегрированный охладитель|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:RotationThruster_Icon.png|link=Боковые двигатели|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:InertialStabilizer_Icon.png|link=Стабилизатор инерции|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShieldKin Icon.png |link=Вариативный проектор щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:AutoRepairUnit Icon.png |link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
<!-- | |module_engine_count = 3 | ||
< | |module_hull_count = 2 | ||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
| | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 384 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 460 | |||
|acceleration_syn1 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 325 | |||
|energy_regen_syn1 = 63 | |||
|hull_max_syn1 = 2955 | |||
|shield_max_syn1 = 3110 | |||
|shield_regen_syn1 = 100 | |||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 384 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 460 | |||
|acceleration_syn2 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
| | |rot_speed_x_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
|energy_max_syn2 = 325 | |||
|energy_regen_syn2 = 63 | |||
|hull_max_syn2 = 3221 | |||
|shield_max_syn2 = 3390 | |||
|shield_regen_syn2 = 100 | |||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 386 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 464 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 325 | |||
|energy_regen_syn3 = 63 | |||
|hull_max_syn3 = 3340 | |||
|shield_max_syn3 = 3515 | |||
|shield_regen_syn3 = 100 | |||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 386 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 464 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 335 | |||
|energy_regen_syn4 = 65 | |||
|hull_max_syn4 = 3340 | |||
|shield_max_syn4 = 3515 | |||
|shield_regen_syn4 = 100 | |||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 386 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 464 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 348 | |||
|energy_regen_syn5 = 67 | |||
|hull_max_syn5 = 3428 | |||
|shield_max_syn5 = 3608 | |||
|shield_regen_syn5 = 100 | |||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 389 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 466 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 358 | |||
|energy_regen_syn6 = 69 | |||
|hull_max_syn6 = 3487 | |||
|shield_max_syn6 = 3670 | |||
|shield_regen_syn6 = 100 | |||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 391 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 469 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 358 | |||
|energy_regen_syn7 = 69 | |||
|hull_max_syn7 = 3547 | |||
|shield_max_syn7 = 3701 | |||
|shield_regen_syn7 = 100 | |||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 394 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 473 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 358 | |||
|energy_regen_syn8 = 69 | |||
|hull_max_syn8 = 3547 | |||
|shield_max_syn8 = 3701 | |||
|shield_regen_syn8 = 100 | |||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 396 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 475 | |||
|acceleration_syn9 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |||
|energy_max_syn9 = 367 | |||
|energy_regen_syn9 = 71 | |||
|hull_max_syn9 = 3576 | |||
|shield_max_syn9 = 3733 | |||
|shield_regen_syn9 = 100 | |||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |||
|lock_time_syn9 = 2 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 396 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 475 | |||
|acceleration_syn10 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 82 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |||
|energy_max_syn10 = 380 | |||
|energy_regen_syn10 = 74 | |||
|hull_max_syn10 = 3576 | |||
|shield_max_syn10 = 3763 | |||
|shield_regen_syn10 = 100 | |||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |||
|lock_time_syn10 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''30%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|module_recon_energy_cost_mul = '''25%''' | |||
|module_recon_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |||
|plasma_dispersion_mul = '''33,3%''' | |||
|plasma_dispersion_mul_synLvl = 8 | |||
|plasma_projectile_speed_mul = '''35%''' | |||
|plasma_projectile_speed_mul_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | |||
Текущая версия от 08:24, 3 мая 2019
Выживаемость* | 7638 |
Корпус | 3576 |
Щит | 3763 |
Энергия | 380 |
Скорость | 396 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Диверсионные модули" уменьшено на 25%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Разброс ЭМ орудий уменьшен на 33,3%.
Скорость полета ЭМ зарядов увеличена на 35%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 11
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Не каждый может себе позволить новый гражданский истребитель Baskett-Dobins FWI BD-766 "Eagle". Отличные характеристики, повышенный уровень комфорта и высокая цена делают этот космический корабль уделом избранных. Не удивительно, что именно эта модель истребителя получила широкое признание среди охраны VIP персон.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |