Stiletto: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Цена) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | ||
|specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | |specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | ||
|price = | |price = 700000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Скорострельный бластер 10.jpg|link=Скорострельный бластер|Скорострельный бластер | |stock_WEAPON_01 = [[File:Скорострельный бластер 10.jpg|link=Скорострельный бластер|Скорострельный бластер 9|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Контроль протоколов.jpg|link=Контроль протоколов|70px]] | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Контроль протоколов.jpg|link=Контроль протоколов|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyVampire_Icon.png |link=Поглотитель энергии|70px]] | |stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyVampire_Icon.png |link=Поглотитель энергии|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File: | |stock_ACTIVE_03 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png |link=ИК ловушки|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | ||
Строка 86: | Строка 86: | ||
|hull_max_syn1 = 2765 | |hull_max_syn1 = 2765 | ||
|shield_max_syn1 = 5170 | |shield_max_syn1 = 5170 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 100 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = 1 | |lock_time_syn1 = 1 | ||
Строка 106: | Строка 106: | ||
|hull_max_syn2 = 3014 | |hull_max_syn2 = 3014 | ||
|shield_max_syn2 = 5636 | |shield_max_syn2 = 5636 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 100 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = 1 | |lock_time_syn2 = 1 | ||
Строка 126: | Строка 126: | ||
|hull_max_syn3 = 3125 | |hull_max_syn3 = 3125 | ||
|shield_max_syn3 = 5843 | |shield_max_syn3 = 5843 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 100 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = 1 | |lock_time_syn3 = 1 | ||
Строка 146: | Строка 146: | ||
|hull_max_syn4 = 3125 | |hull_max_syn4 = 3125 | ||
|shield_max_syn4 = 5843 | |shield_max_syn4 = 5843 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 100 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = 1 | |lock_time_syn4 = 1 | ||
Строка 166: | Строка 166: | ||
|hull_max_syn5 = 3208 | |hull_max_syn5 = 3208 | ||
|shield_max_syn5 = 5998 | |shield_max_syn5 = 5998 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 100 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = 1 | |lock_time_syn5 = 1 | ||
Строка 186: | Строка 186: | ||
|hull_max_syn6 = 3263 | |hull_max_syn6 = 3263 | ||
|shield_max_syn6 = 6101 | |shield_max_syn6 = 6101 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 100 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = 1 | |lock_time_syn6 = 1 | ||
Строка 206: | Строка 206: | ||
|hull_max_syn7 = 3319 | |hull_max_syn7 = 3319 | ||
|shield_max_syn7 = 6153 | |shield_max_syn7 = 6153 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 100 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = 1 | |lock_time_syn7 = 1 | ||
Строка 226: | Строка 226: | ||
|hull_max_syn8 = 3318 | |hull_max_syn8 = 3318 | ||
|shield_max_syn8 = 6152 | |shield_max_syn8 = 6152 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 100 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = 1 | |lock_time_syn8 = 1 |
Текущая версия от 12:13, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 10486 |
Корпус | 3318 |
Щит | 6152 |
Энергия | 264 |
Скорость | 348 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 33,3%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Модули РЭБ" уменьшено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 700000 |
Стоимость продажи | 175000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 6
Описание
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Возвышение семьи Ямато не могло не обеспокоить остальные Семьи. В ответ на усиление позиций конкурента Семьи Саладин и Боско решили объединить усилия и разработать собственный, более совершенный истребитель. При помощи Технологов на заводах Боско был создан "Stiletto" - истребитель, сумевший превзойти достижения Семьи Ямато.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |