Kris: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Kris | |||
|ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | |||
Истребитель "Kris" в настоящее время составляет основу легких сил Семьи Лю. В свое время этот проект потряс все Семьи Рубежа. "Kris" был создан гораздо позднее истребителей других Семей, зато по своему уровню он был способен на равных конкурировать с современными ему изделиями Технологов, и при этом был полностью разработан учеными и конструкторами Семьи Лю. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
| | |tier = 3 | ||
|rank = 8 | |||
|shipRole_text = РЭБ | |||
|shipRole_link = РЭБ | |||
|shipRole_image = role_ecm.png | |||
|raceName = Иерихон | |||
|race_link = Иерихон | |||
|raceNameLink = Иерихон | |||
|raceImage = jericho.png | |||
|specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
|specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | |||
|price = 2000000 | |||
<!-- | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R2ST3.gif | |||
<!-- | |shipImage_FrontView = R2ST3_2.png | ||
| | |shipImage_SideView = R2ST3_3.png | ||
|shipImage_UpView = R2ST3_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 1 | |||
|module_hull_count = 0 | |||
|module_shield_count = 3 | |||
|module_capacitor_count = 3 | |||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 9.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 8|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Вирус «Мориарти».jpg|link=Вирус «Мориарти»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:AdaptiveShieldBoost_Icon.png |link=Мультифазовый адаптер щита|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Взлом систем(иконка).png |link=Взлом систем|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CptrEnrgBridge Icon.png |link=Мост силовой установки|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Взломщик кодов «Свой-чужой».jpg|link=Взломщик кодов «Свой-чужой»|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ExtShld Icon.png |link=Делитель проекции щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:TurboScanner_Icon.png|link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
< | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = 1 | |||
<!-- | |module_hull_count = 0 | ||
|module_shield_count = 3 | |||
| | |module_capacitor_count = 3 | ||
|module_cpu_count = 2 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 15 | |||
|shield_resist_kinetic = 45 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 339 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 407 | |||
|acceleration_syn1 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 260 | |||
|energy_regen_syn1 = 50 | |||
|hull_max_syn1 = 2825 | |||
|shield_max_syn1 = 5390 | |||
|shield_regen_syn1 = 104 | |||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |||
|lock_time_syn1 = 1 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 339 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 407 | |||
| | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
<!-- | |boost_energy_cost_syn2 = 75 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
| | |strafe_speed_y_syn2 = 114 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
|energy_max_syn2 = 260 | |||
|energy_regen_syn2 = 50 | |||
|hull_max_syn2 = 3080 | |||
|shield_max_syn2 = 5876 | |||
|shield_regen_syn2 = 104 | |||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |||
|lock_time_syn2 = 1 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 409 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
<!-- | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 260 | |||
|energy_regen_syn3 = 50 | |||
|hull_max_syn3 = 3193 | |||
|shield_max_syn3 = 6091 | |||
|shield_regen_syn3 = 104 | |||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |||
|lock_time_syn3 = 1 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 409 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 268 | |||
|energy_regen_syn4 = 52 | |||
|hull_max_syn4 = 3193 | |||
|shield_max_syn4 = 6091 | |||
|shield_regen_syn4 = 104 | |||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |||
|lock_time_syn4 = 1 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 409 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 278 | |||
|energy_regen_syn5 = 54 | |||
|hull_max_syn5 = 3277 | |||
|shield_max_syn5 = 6253 | |||
|shield_regen_syn5 = 104 | |||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |||
|lock_time_syn5 = 1 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 343 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 412 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 286 | |||
|energy_regen_syn6 = 55 | |||
|hull_max_syn6 = 3334 | |||
|shield_max_syn6 = 6361 | |||
|shield_regen_syn6 = 104 | |||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |||
|lock_time_syn6 = 1 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 346 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 415 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 286 | |||
|energy_regen_syn7 = 55 | |||
|hull_max_syn7 = 3391 | |||
|shield_max_syn7 = 6415 | |||
|shield_regen_syn7 = 104 | |||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |||
|lock_time_syn7 = 1 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 348 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 418 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 286 | |||
|energy_regen_syn8 = 55 | |||
|hull_max_syn8 = 3391 | |||
|shield_max_syn8 = 6415 | |||
|shield_regen_syn8 = 104 | |||
|vision_radius_syn8 = 7200 | |||
|lock_time_syn8 = 1 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 350 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 420 | |||
|acceleration_syn9 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 75 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |||
|energy_max_syn9 = 294 | |||
|energy_regen_syn9 = 57 | |||
|hull_max_syn9 = 3418 | |||
|shield_max_syn9 = 6468 | |||
|shield_regen_syn9 = 104 | |||
|vision_radius_syn9 = 7200 | |||
|lock_time_syn9 = 1 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|heat_add_mul = '''33,3%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 2 | |||
|spell_ecm_range_mul = '''50%''' | |||
|spell_ecm_range_mul_synLvl = 4 | |||
|vision_radius_mul = '''100%''' | |||
|vision_radius_mul_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | |||
Текущая версия от 12:15, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 10947 |
Корпус | 3418 |
Щит | 6468 |
Энергия | 294 |
Скорость | 350 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 33,3%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули РЭБ" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Дальность действия сенсоров увеличена на 100%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 2000000 |
Стоимость продажи | 500000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 8
Описание
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Истребитель "Kris" в настоящее время составляет основу легких сил Семьи Лю. В свое время этот проект потряс все Семьи Рубежа. "Kris" был создан гораздо позднее истребителей других Семей, зато по своему уровню он был способен на равных конкурировать с современными ему изделиями Технологов, и при этом был полностью разработан учеными и конструкторами Семьи Лю.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |