Ricasso: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Ricasso | |ShipName = Ricasso | ||
|ShipLOR = | |ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | ||
Взяв за основу истребители типа "[[Stiletto]]", Технологи занимались дальнейшим развитием идей применения технологии виртуальной реальности для управления боевым кораблем. Теперь истребители уже не требовали от пилотов работы с органами управления: всю необходимую информацию специальные датчики снимали с тела пилота. В настоящее время истребители типа "Ricasso" широко используются для переучивания пилотов на прямое управление кораблем. | |||
Взяв за основу истребители типа "Stiletto", Технологи занимались дальнейшим развитием идей применения технологии виртуальной реальности для управления | |||
боевым кораблем. Теперь истребители уже не требовали от пилотов работы с органами управления: всю необходимую информацию специальные датчики снимали с | |||
тела пилота. В настоящее время истребители типа "Ricasso" широко используются для переучивания пилотов на прямое управление кораблем. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 18: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Диверсии | |shipRole_link = Диверсии | ||
|shipRole_image = role_recon.png | |shipRole_image = role_recon.png | ||
|raceName = | |raceName = Иерихон | ||
|race_link = | |race_link = Иерихон | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Иерихон | ||
|raceImage = jericho.png | |raceImage = jericho.png | ||
|specialAbility_text = Плазменная сеть | |specialAbility_text = Плазменная сеть | ||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |specialAbility_link = Плазменная сеть | ||
|specialAbility_icon = plasmaweb.png | |specialAbility_icon = plasmaweb.png | ||
|price = 2000000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2ST2F2.gif | |shipImage_Animation = R2ST2F2.gif | ||
Строка 32: | Строка 28: | ||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = 1 | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 3 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 9.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 8|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:РАД-распылитель.jpg|link=РАД-распылитель|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File: | |stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreMedium_Icon.png |link=Усилитель щита средний|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File: | |stock_ACTIVE_04 = [[File:EcmJammer_Icon.png|link=Подавитель «Белый шум»|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер| | |stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:CptrEnrgBridge Icon.png |link=Мост силовой установки|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:AutoRepairUnit_Icon.png|link=Регенерирующее покрытие| | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Преобразователь «Жнец-8».jpg|link=Преобразователь «Жнец-8»|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:AutoRepairUnit_Icon.png|link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
|module_engine_count = | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = 1 | |module_hull_count = 1 | ||
|module_shield_count = | |module_shield_count = 3 | ||
|module_capacitor_count = | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
Строка 61: | Строка 61: | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_emp = 45 | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 15 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 45 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 339 | |max_speed_syn1 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn1 = 407 | |max_speed_boost_syn1 = 407 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 75 | |boost_energy_cost_syn1 = 75 | ||
Строка 77: | Строка 83: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 295 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 57 | ||
|hull_max_syn1 = 2275 | |hull_max_syn1 = 2275 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 4820 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 104 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 339 | |max_speed_syn2 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn2 = 407 | |max_speed_boost_syn2 = 407 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 75 | |boost_energy_cost_syn2 = 75 | ||
Строка 97: | Строка 103: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 295 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 57 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 2480 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 5254 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 104 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 409 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
Строка 117: | Строка 123: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 295 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 57 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 2571 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 5447 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 104 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 409 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
Строка 137: | Строка 143: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 304 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 59 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 2571 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 5447 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 104 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 409 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
Строка 157: | Строка 163: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 316 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 61 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 2639 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 5592 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 104 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 343 | ||
|max_speed_boost_syn6 = 412 | |max_speed_boost_syn6 = 412 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 75 | |boost_energy_cost_syn6 = 75 | ||
Строка 177: | Строка 183: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |rot_speed_y_syn6 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 325 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 63 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 2685 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 5688 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 104 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = 346 | |max_speed_syn7 = 346 | ||
|max_speed_boost_syn7 = 415 | |max_speed_boost_syn7 = 415 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 75 | |boost_energy_cost_syn7 = 75 | ||
Строка 197: | Строка 203: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |rot_speed_y_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 325 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 63 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 2730 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 5736 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 104 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
Строка 210: | Строка 216: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 56 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 217: | Строка 223: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |rot_speed_y_syn8 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 325 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 63 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 2730 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 5736 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 104 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
Строка 230: | Строка 236: | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 56 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
Строка 237: | Строка 243: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |rot_speed_y_syn9 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 333 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 65 | ||
|hull_max_syn9 = 2753 | |hull_max_syn9 = 2753 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 5784 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 104 | ||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |vision_radius_syn9 = 4200 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = '''20%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 30% | |crit_chance_add = '''30%''' | ||
|spell_recon_param_mul = 20% | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|boost_energy_cost_per_second_mul = | |spell_recon_param_mul = '''20%''' | ||
|spell_recon_param_mul_synLvl = 4 | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul = '''25%''' | |||
|boost_energy_cost_per_second_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} |
Текущая версия от 12:16, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 9453 |
Корпус | 2753 |
Щит | 5784 |
Энергия | 333 |
Скорость | 350 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Сила воздействия группы "Диверсионные модули" увеличена на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Энергопотребление форсажа снижено на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 2000000 |
Стоимость продажи | 500000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 8
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Взяв за основу истребители типа "Stiletto", Технологи занимались дальнейшим развитием идей применения технологии виртуальной реальности для управления боевым кораблем. Теперь истребители уже не требовали от пилотов работы с органами управления: всю необходимую информацию специальные датчики снимали с тела пилота. В настоящее время истребители типа "Ricasso" широко используются для переучивания пилотов на прямое управление кораблем.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |