Wakizashi AE: различия между версиями
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Wakizashi AE |ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе корабл…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Wakizashi AE | |ShipName = Wakizashi AE | ||
|ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | |ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | ||
Несмотря на высокую секретность проекта "[[Wakizashi]]", информация о нем дошла до руководства Технологов. На Совете Рубежа представитель Ямато воспользовался своим правом вето на передачу секретов Семьи. Однако сотрудничество с Технологами не прошло для Семьи Ямато даром. Имея значительный объем данных, Технологи смогли воспроизвести истребитель, попутно внеся в него ряд конструктивных улучшений. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = РЭБ | |shipRole_link = РЭБ | ||
|shipRole_image = role_ecm.png | |shipRole_image = role_ecm.png | ||
|raceName = | |raceName = Иерихон | ||
|race_link = | |race_link = Иерихон | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Иерихон | ||
|raceImage = jericho.png | |raceImage = jericho.png | ||
|specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | |specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | ||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | ||
|specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | |specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | ||
|price = 8990000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2ST5F1.gif | |shipImage_Animation = R2ST5F1.gif | ||
Строка 29: | Строка 33: | ||
|module_capacitor_count = 2 | |module_capacitor_count = 2 | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Plasmagun_Basic_Icon.png|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 17|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Вирус «Мориарти».jpg|link=Вирус «Мориарти»|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyVampire_Icon.png |link=Поглотитель энергии|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:StasisGenerator_Icon.png|link=Генератор стазиса|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Взлом систем(иконка).png |link=Взлом систем|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:FrezzeBoost.png |link=Интегрированный охладитель|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Взломщик кодов «Свой-чужой».jpg|link=Взломщик кодов «Свой-чужой»|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:AutoRepairUnit_Icon.png|link=Регенерирующее покрытие|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 40: | Строка 61: | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_emp = 45 | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 15 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 45 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 339 | |max_speed_syn1 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn1 = 407 | |max_speed_boost_syn1 = 407 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 57: | Строка 84: | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = 315 | |energy_max_syn1 = 315 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 61 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 3345 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 6150 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 119 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = 1 | |lock_time_syn1 = 1 | ||
Строка 67: | Строка 94: | ||
|max_speed_syn2 = 339 | |max_speed_syn2 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn2 = 407 | |max_speed_boost_syn2 = 407 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 77: | Строка 104: | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = 315 | |energy_max_syn2 = 315 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 61 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 3647 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 6704 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 119 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = 1 | |lock_time_syn2 = 1 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 409 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 97: | Строка 124: | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = 315 | |energy_max_syn3 = 315 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 61 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 3780 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 6950 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 119 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = 1 | |lock_time_syn3 = 1 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 409 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
Строка 116: | Строка 143: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 324 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 63 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 3780 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 6950 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 119 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = 1 | |lock_time_syn4 = 1 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 409 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
Строка 136: | Строка 163: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 337 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 65 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 3881 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 7134 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 119 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = 1 | |lock_time_syn5 = 1 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 343 | ||
|max_speed_boost_syn6 = 412 | |max_speed_boost_syn6 = 412 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
Строка 157: | Строка 184: | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = 347 | |energy_max_syn6 = 347 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 67 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 3948 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 7258 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 119 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = 1 | |lock_time_syn6 = 1 | ||
Строка 167: | Строка 194: | ||
|max_speed_syn7 = 346 | |max_speed_syn7 = 346 | ||
|max_speed_boost_syn7 = 415 | |max_speed_boost_syn7 = 415 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
Строка 177: | Строка 204: | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = 347 | |energy_max_syn7 = 347 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 67 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 4015 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 7319 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 119 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = 1 | |lock_time_syn7 = 1 | ||
Строка 189: | Строка 216: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 197: | Строка 224: | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = 347 | |energy_max_syn8 = 347 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 67 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 4015 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 7319 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 119 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = 1 | |lock_time_syn8 = 1 | ||
Строка 209: | Строка 236: | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
Строка 217: | Строка 244: | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = 356 | |energy_max_syn9 = 356 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 69 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 4047 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 7381 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 119 | ||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |vision_radius_syn9 = 4200 | ||
|lock_time_syn9 = 1 | |lock_time_syn9 = 1 | ||
Строка 229: | Строка 256: | ||
|acceleration_syn10 = 201 | |acceleration_syn10 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |acceleration_boost_syn10 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 85 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |boost_energy_min_syn10 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |strafe_speed_x_syn10 = 114 | ||
Строка 237: | Строка 264: | ||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |rot_speed_z_syn10 = 78 | ||
|energy_max_syn10 = 369 | |energy_max_syn10 = 369 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 71 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 4047 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 7442 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 119 | ||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |vision_radius_syn10 = 4500 | ||
|lock_time_syn10 = 1 | |lock_time_syn10 = 1 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = '''20%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|heat_add_mul = | |heat_add_mul = '''33,3%''' | ||
|spell_ecm_duration_mul = 20% | |heat_add_mul_synLvl = 2 | ||
| | |spell_ecm_duration_mul = '''20%''' | ||
|spell_ecm_duration_mul_synLvl = 4 | |||
|heat_add_mul1 = '''20%''' | |||
|heat_add_mul1_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 12:25, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 12722 |
Корпус | 4047 |
Щит | 7442 |
Энергия | 369 |
Скорость | 350 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 33,3%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время воздействия группы "Модули РЭБ" увеличено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 8990000 |
Стоимость продажи | 2247500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 15
Описание
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Несмотря на высокую секретность проекта "Wakizashi", информация о нем дошла до руководства Технологов. На Совете Рубежа представитель Ямато воспользовался своим правом вето на передачу секретов Семьи. Однако сотрудничество с Технологами не прошло для Семьи Ямато даром. Имея значительный объем данных, Технологи смогли воспроизвести истребитель, попутно внеся в него ряд конструктивных улучшений.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |