Ремкомплект малый: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (убрана лояльность) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.8) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:RepairDronesSmall_Icon.png|100px|left]] | [[Файл:RepairDronesSmall_Icon.png|100px|left]] | ||
'''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | '''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
'''Группа:''' Универсальные модули. | '''Группа:''' Универсальные модули. | ||
'''Допустимые ранги:''' 2-6 | '''Допустимые ранги:''' 2-5, 6-8, 8-12, 11-17. | ||
'''Совместимость:'''{{AVALIABLE ROLES SMALL}} | '''Совместимость:'''{{AVALIABLE ROLES SMALL}} | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
:Восстанавливает корпус перехватчику игрока в течение '''1''' с. | :Восстанавливает корпус перехватчику игрока в течение '''1''' с. | ||
:Восстановление идет двумя тиками с коротким интервалом. | :Восстановление идет двумя тиками с коротким интервалом. | ||
=Характеристики= | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="85%" align="center" | {| class="wikitable" width="85%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Ремкомплект малый | !colspan="4" |Ремкомплект малый 5 | ||
!colspan="4" |Ремкомплект малый | !colspan="4" |Ремкомплект малый 8 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 31: | Строка 29: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Ремонт корпуса | |Ремонт корпуса | ||
| | | 2150 ед. | ||
| + | | +110 ед. | ||
| +120 ед. | |||
| +90 ед. | | +90 ед. | ||
| | | 2380 ед. | ||
| +120 ед. | |||
| + | | +110 ед. | ||
| + | | +100 ед. | ||
| + | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
Строка 45: | Строка 43: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 62 с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 58 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 8600{{CR}} | ||
| | | 12800{{CR}} | ||
| | | 25700{{CR}} | ||
| | | 59900{{CR}} | ||
| | | 21400{{CR}} | ||
| | | 32100{{CR}} | ||
| | | 64100{{CR}} | ||
| | | 149600{{CR}} | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 76: | Строка 74: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Ремонт корпуса | |Ремонт корпуса | ||
| | | 2550 ед. | ||
| + | | +120 ед. | ||
| + | | +120 ед. | ||
| + | | +90 ед. | ||
| | | 2670 ед. | ||
| + | | +120 ед. | ||
| + | | +120 ед. | ||
| + | | +90 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
Строка 90: | Строка 88: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 54 с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 50 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 85500{{CR}} | ||
| | | 128300{{CR}} | ||
| | | 256500{{CR}} | ||
| | | 598500{{CR}} | ||
| 256500{{CR}} | | 256500{{CR}} |
Текущая версия от 13:04, 15 июня 2023
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Универсальные модули.
Допустимые ранги: 2-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
- Восстанавливает корпус перехватчику игрока в течение 1 с.
- Восстановление идет двумя тиками с коротким интервалом.