Усиленные ребра жесткости: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ShipMod <!-- Main block --> |name = Усиленные ребра жесткости |desc = Увеличивает прочность корпуса. |customDe…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 15 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|desc = Увеличивает прочность корпуса. | |desc = Увеличивает прочность корпуса. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
| | |image = ArmorPlates Icon.png | ||
| | |group = hull | ||
|assignment = all | |||
| | |option1 = Прочность корпуса | ||
|option1_unit = % | |||
| | |option2 = | ||
|option2_unit = | |||
| | |option3 = | ||
|option3_unit = | |||
| | |||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier1 = 1-2 | ||
|enableTier2 = 3-5 | |||
|enableTier3 = 6-8 | |||
|enableTier4 = 8-12 | |||
|enableTier5 = 11-17 | |||
<!-- Tier1 --> | |||
|option1_t1_mk1 = 14,5 | |||
|option1_t1_mk2 = +3 | |||
|option1_t1_mk3 = +3,5 | |||
|option1_t1_mk4 = +2 | |||
|cost_t1_mk1 = 6800 | |||
|cost_t1_mk2 = 10300 | |||
|cost_t1_mk3 = 20500 | |||
|cost_t1_mk4 = 47900 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 15 | |||
|option1_t2_mk2 = +3 | |||
|option1_t2_mk3 = +3,5 | |||
|option1_t2_mk4 = +2 | |||
|cost_t2_mk1 = 11400 | |||
|cost_t2_mk2 = 17100 | |||
|cost_t2_mk3 = 34200 | |||
|cost_t2_mk4 = 79800 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 16 | |||
|option1_t3_mk2 = +3 | |||
|option1_t3_mk3 = +4 | |||
|option1_t3_mk4 = +1 | |||
|cost_t3_mk1 = 28500 | |||
|cost_t3_mk2 = 42800 | |||
|cost_t3_mk3 = 85500 | |||
|cost_t3_mk4 = 199500 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = 18 | |||
|option1_t4_mk2 = +3 | |||
|option1_t4_mk3 = +4 | |||
|option1_t4_mk4 = +3 | |||
|option1_t4_mk5 = +1 | |||
|cost_t4_mk1 = 114000 | |||
|cost_t4_mk2 = 171000 | |||
|cost_t4_mk3 = 342000 | |||
|cost_t4_mk4 = 798000 | |||
|cost_t4_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = 22 | |||
|option1_t5_mk2 = +3 | |||
|option1_t5_mk3 = +2 | |||
|option1_t5_mk4 = +5 | |||
|option1_t5_mk5 = +1 | |||
|cost_t5_mk1 = 342000 | |||
|cost_t5_mk2 = 513000 | |||
|cost_t5_mk3 = 1026000 | |||
|cost_t5_mk4 = 2394000 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] |
Текущая версия от 17:18, 15 июня 2023
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 1-2, 3-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
Увеличивает прочность корпуса.
Характеристики
|
|
|