Усиленный сканер: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{ShipMod <!-- Main block --> |name = Усиленный сканер |desc = Увеличивает радиус обнаружения целей. |customDesc =…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|name = Усиленный сканер | |name = Усиленный сканер | ||
|desc = Увеличивает радиус | |desc = Увеличивает радиус сенсоров и шанс критического урона на '''2%'''. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = ScoutScanner_Icon.png | |image = ScoutScanner_Icon.png | ||
|group = cpu | |||
| | |assignment = all | ||
|option1 = Дальность радара | |||
| | |option1_unit = % | ||
|option2 = | |||
| | |option2_unit = | ||
|option3 = | |||
| | |option3_unit = | ||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier2 = 3-5 | ||
|enableTier3 = 6-8 | |||
|enableTier4 = 8-12 | |||
|enableTier5 = 11-17 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 70 | |||
|option1_t2_mk2 = +20 | |||
|option1_t2_mk3 = +20 | |||
|option1_t2_mk4 = +13 | |||
|cost_t2_mk1 = 7100 | |||
|cost_t2_mk2 = 10700 | |||
|cost_t2_mk3 = 21400 | |||
|cost_t2_mk4 = 49900 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 80 | |||
|option1_t3_mk2 = +20 | |||
|option1_t3_mk3 = +20 | |||
|option1_t3_mk4 = +13 | |||
|cost_t3_mk1 = 17800 | |||
|cost_t3_mk2 = 26700 | |||
|cost_t3_mk3 = 53400 | |||
|cost_t3_mk4 = 124700 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = 90 | |||
|option1_t4_mk2 = +20 | |||
|option1_t4_mk3 = +20 | |||
|option1_t4_mk4 = +13 | |||
|option1_t4_mk5 = +7 | |||
|cost_t4_mk1 = 71300 | |||
|cost_t4_mk2 = 106900 | |||
|cost_t4_mk3 = 213800 | |||
|cost_t4_mk4 = 498800 | |||
|cost_t4_mk5 = [[Мастерская#Компьютер|Производство]] | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = 100 | |||
|option1_t5_mk2 = +20 | |||
|option1_t5_mk3 = +20 | |||
|option1_t5_mk4 = +13 | |||
|option1_t5_mk5 = +6 | |||
|cost_t5_mk1 = 213800 | |||
|cost_t5_mk2 = 320600 | |||
|cost_t5_mk3 = 641300 | |||
|cost_t5_mk4 = 1496300 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Компьютер|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] |
Текущая версия от 17:34, 15 июня 2023
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы компьютера.
Допустимые ранги: 3-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
Увеличивает радиус сенсоров и шанс критического урона на 2%.
Характеристики
|
|
|