Проникающий луч: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.9.4) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
| (не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
: | :Луч радиусом '''40''' м. сжигает щит противника и наносит кинетический урон его корпусу. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
Текущая версия от 18:49, 3 декабря 2023

Тип: Боевой модуль.
Группа: Командные модули.
Допустимые ранги: 2-6, 9-13.
Совместимость: Hercules Arrow, Spartacus и премиум корабли роли
Описание
- Луч радиусом 40 м. сжигает щит противника и наносит кинетический урон его корпусу.
Характеристики
| Параметры | Проникающий луч 6 | Проникающий луч 13 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | |
| Урон по щиту | 24% | +3% | +3% | +3% | 24% | +3% | +3% | +3% |
| Урон по корпусу (кинетич.) | 3750 ед. | +210 ед. | +210 ед. | +150 ед. | 4500 ед. | +252 ед. | +252 ед. | +180 ед. |
| Дальность действия | 4000 м. | 4000 м. | ||||||
| Энергопотребление | 250 эн. | -20 эн. | -10 эн. | -10 эн. | 325 эн. | -26 эн. | -13 эн. | -13 эн. |
| Перезарядка | 31 с. | 31 с. | ||||||
| Стоимость | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Дрейф Онтрегоса | 13500 |
27000 |
63000 |
Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Водосбор | 94500 |
189000 |
441000 |





