Дроны-сборщики: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
:Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов. | :Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов. | ||
:Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | :Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | ||
:При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус | :При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус союзников в радиусе '''850''' м. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
Строка 88: | Строка 88: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Ракета: скорость полета | |Ракета: скорость полета | ||
|colspan="6"| | |colspan="6"| 1500 м/с | ||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: маневренность | |||
|colspan="6"| 100 град/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: взрыв (ЭМ) | |||
| 3338 ед. | |||
| 3677 ед. | |||
| 4028 ед. | |||
| 4399 ед. | |||
| 4783 ед. | |||
| 5187 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Ракета: радиус взрыва | |||
|colspan="6"| 350 м. | |||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 104: | Строка 121: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Стоимость== | |||
:Спецмодуль доступен сразу при постройке корабля. | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 10:52, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Waz'Got
Описание
- Выпускает дронов, сопровождающих корабль, атакующих противника и ремонтирующих корпус корабля на 30% от нанесенного ими урона.
- Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения.
- При активации один из дронов в качестве ракеты устремляется в свою цель. При подрыве ракета наносит урон врагам и восстанавливает корпус союзников в радиусе 850 м.
Характеристики
Параметры | Ранги | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | |
Дрон: урон в с. (ЭМ) | 205 ед./с. | 220 ед./с. | 232 ед./с. | 242 ед./с. | 250 ед./с. | 255 ед./с. |
Дрон: урон (ЭМ) | 176 ед. | 189 ед. | 199 ед. | 207 ед. | 214 ед. | 218 ед. |
Дрон: скорострельность орудий | 70 выстр./мин. | |||||
Дрон: дальность стрельбы | 2000 м. | |||||
Дрон: скорость снарядов | 3200 м/с | |||||
Дрон: прочность | 2234 ед. | 2435 ед. | 2592 ед. | 2726 ед. | 2793 ед. | 2815 ед. |
Дронов | 4 шт. | |||||
Лимит производства дронов без подбора обломков | 2 шт. | |||||
Время подготовки дрона к активации | 27 с. | |||||
Ракета: дальность | 4000 м. | |||||
Ракета: скорость полета | 1500 м/с | |||||
Ракета: маневренность | 100 град/с | |||||
Ракета: взрыв (ЭМ) | 3338 ед. | 3677 ед. | 4028 ед. | 4399 ед. | 4783 ед. | 5187 ед. |
Ракета: радиус взрыва | 350 м. | |||||
Ракета: восстановление корпуса союзникам | 2138 ед. | 2291 ед. | 2420 ед. | 2524 ед. | 2604 ед. | 2659 ед. |
Перезарядка | 7 с. |
Стоимость
- Спецмодуль доступен сразу при постройке корабля.