Зеленый туман: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.9.4) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Выпускает дронов, сопровождающих корабль. | :Выпускает дронов, сопровождающих корабль и атакующих противника. | ||
:Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов. | |||
:Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | :Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения. | ||
:При расходовании катализатора все союзники в радиусе действия становятся прозрачными для снарядов, ракет, лучей лазеров и взрывов на '''2,5''' с, но не чаще, чем раз в '''12''' с. | :При расходовании катализатора все союзники в радиусе действия становятся прозрачными для снарядов, ракет, лучей лазеров и взрывов на '''2,5''' с, но не чаще, чем раз в '''12''' с. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="60%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="4" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!9-10 | |||
!11-12 | |||
!13-14 | |||
!15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: урон в с. (термич.) | |||
| 266 ед./с. | |||
| 278 ед./с. | |||
| 287 ед./с. | |||
| 292 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: урон (термич.) | |||
| 200 ед. | |||
| 208 ед. | |||
| 215 ед. | |||
| 219 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: скорострельность орудий | |||
|colspan="4"| 80 выстр./мин. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: дальность стрельбы | |||
|colspan="4"| 2000 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: скорость снарядов | |||
|colspan="4"| 3200 м/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дрон: прочность | |||
| 2592 ед. | |||
| 2726 ед. | |||
| 2793 ед. | |||
| 2815 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дронов | |||
|colspan="4"| 4 шт. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Лимит производства дронов без подбора обломков | |||
|colspan="4"| 2 шт. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время подготовки дрона к активации | |||
|colspan="4"| 45 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Дальность действия прозрачности | |||
|colspan="4"| 2000 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 500 эн. | |||
| 552 эн. | |||
| 581 эн. | |||
| 616 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="4"| 12 с. | |||
|- | |||
|} | |||
==Стоимость== | |||
:Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы: | |||
*5 [[Структура инженера Чужих]] | |||
*2 [[Каскадный кристалл]] | |||
*2 [[Кристалл-накопитель]] | |||
*8'000'000{{CR}} | |||
*600'000 {{SYN}} | |||
==Галерея== | ==Галерея== |
Текущая версия от 11:13, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Waz'Got
Описание
- Выпускает дронов, сопровождающих корабль и атакующих противника.
- Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения.
- При расходовании катализатора все союзники в радиусе действия становятся прозрачными для снарядов, ракет, лучей лазеров и взрывов на 2,5 с, но не чаще, чем раз в 12 с.
Характеристики
Параметры | Ранги | |||
---|---|---|---|---|
9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | |
Дрон: урон в с. (термич.) | 266 ед./с. | 278 ед./с. | 287 ед./с. | 292 ед./с. |
Дрон: урон (термич.) | 200 ед. | 208 ед. | 215 ед. | 219 ед. |
Дрон: скорострельность орудий | 80 выстр./мин. | |||
Дрон: дальность стрельбы | 2000 м. | |||
Дрон: скорость снарядов | 3200 м/с | |||
Дрон: прочность | 2592 ед. | 2726 ед. | 2793 ед. | 2815 ед. |
Дронов | 4 шт. | |||
Лимит производства дронов без подбора обломков | 2 шт. | |||
Время подготовки дрона к активации | 45 с. | |||
Дальность действия прозрачности | 2000 м. | |||
Энергопотребление | 500 эн. | 552 эн. | 581 эн. | 616 эн. |
Перезарядка | 12 с. |
Стоимость
- Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы:
- 5 Структура инженера Чужих
- 2 Каскадный кристалл
- 2 Кристалл-накопитель
- 8'000'000
- 600'000