Iron Harpy: различия между версиями
м (up to 0.11.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Iron Harpy | |ShipName = Iron Harpy | ||
|ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | |ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | ||
После образования Непобедимого Легиона перед его командованием встала проблема комплектования боевых частей. С одной стороны, Штаб Легиона хотел использовать лучшие боевые корабли, а с другой руководство Легиона категорически не хотело использовать армейские модели. Лучшим же фрегатом был "[[Harpy]]", и он уже состоял на вооружении армии. Быстро создать более лучший корабль не было возможности, поэтому, в виде исключения, "Harpy" был принят на вооружение Легиона с минимальными переделками под обозначением GF-7B "Iron Harpy". | |||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Дальнобойный | |shipRole_link = Дальнобойный | ||
|shipRole_image = role_sniper.png | |shipRole_image = role_sniper.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Дезинтегратор | |specialAbility_text = Дезинтегратор | ||
|specialAbility_link = Дезинтегратор | |specialAbility_link = Дезинтегратор | ||
|specialAbility_icon = disintegrator.png | |specialAbility_icon = disintegrator.png | ||
|price = 250000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1LT1F1.gif | |shipImage_Animation = R1LT1F1.gif | ||
Строка 22: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R1LT1F1_3.png | |shipImage_SideView = R1LT1F1_3.png | ||
|shipImage_UpView = R1LT1F1_1.png | |shipImage_UpView = R1LT1F1_1.png | ||
<!-- | <!-- Stock fit --> | ||
| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Позитронная пушка 8.jpg|link=Позитронная пушка|Позитронная пушка 7|70px]] | ||
| | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
| | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Радиоактивное облако.jpg|link=Радиоактивное облако|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldRestoreLarge_Icon.png |link=Усилитель щита большой|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:SniperOverload_Icon.png|link=Форсирование вооружения|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png |link=ИК ловушки|70px]] | |||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Автопрыжок «Мастер-синоби».jpg|link=Автопрыжок «Мастер-синоби»|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ExtCapacitorBattary_Icon.png|link=Калибратор утечек|60px]] | ||
| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullEMP Icon.png |link=ЭМ-изоляция|60px]] | ||
| | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ArmorPlates_Icon.png|link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | ||
| | |stock_ARMOR_MOD_03 =[[File:ResistHullThermal Icon.png |link=Термоизолирующее покрытие|60px]] | ||
| | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:ScoutScanner Icon.png |link=Усиленный сканер|60px]] | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 43: | Строка 47: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 244 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 675 | |energy_max_syn1 = 675 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 150 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 8260 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 3735 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 119 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 244 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 675 | |energy_max_syn2 = 675 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 150 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 9004 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 4072 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 119 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 246 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 675 | |energy_max_syn3 = 675 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 150 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 9334 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 4221 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 119 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 246 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = | |rot_speed_x_syn4 = 37,5 | ||
|rot_speed_y_syn4 = | |rot_speed_y_syn4 = 37,5 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 45 | |rot_speed_z_syn4 = 45 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 695 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 155 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 9334 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 4221 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 119 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 246 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = | |rot_speed_x_syn5 = 37,5 | ||
|rot_speed_y_syn5 = | |rot_speed_y_syn5 = 37,5 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 45 | |rot_speed_z_syn5 = 45 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 722 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 161 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 9582 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 4333 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 119 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 206 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 247 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = | |rot_speed_x_syn6 = 37,5 | ||
|rot_speed_y_syn6 = | |rot_speed_y_syn6 = 37,5 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 45 | |rot_speed_z_syn6 = 45 | ||
|energy_max_syn6 = 743 | |energy_max_syn6 = 743 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 165 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 9747 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 4408 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 119 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 208 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 249 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 175 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = | |rot_speed_x_syn7 = 37,5 | ||
|rot_speed_y_syn7 = | |rot_speed_y_syn7 = 37,5 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 45 | |rot_speed_z_syn7 = 45 | ||
|energy_max_syn7 = 743 | |energy_max_syn7 = 743 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 165 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 9912 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 4445 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 119 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|damage_mul = 7% | |damage_mul = '''7%''' | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 5% | |crit_chance_add = '''5%''' | ||
|rot_speed_mul = 25% | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|rot_speed_mul = '''25%''' | |||
|rot_speed_mul_synLvl = 4 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] |
Текущая версия от 18:05, 31 января 2024
Выживаемость* | 15321 |
Корпус | 9912 |
Щит | 4445 |
Энергия | 743 |
Скорость | 208 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Скорость поворота увеличена на 25%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Энергоблок | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 250000 |
Стоимость продажи | 62500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (7) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 4
Описание
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
После образования Непобедимого Легиона перед его командованием встала проблема комплектования боевых частей. С одной стороны, Штаб Легиона хотел использовать лучшие боевые корабли, а с другой руководство Легиона категорически не хотело использовать армейские модели. Лучшим же фрегатом был "Harpy", и он уже состоял на вооружении армии. Быстро создать более лучший корабль не было возможности, поэтому, в виде исключения, "Harpy" был принят на вооружение Легиона с минимальными переделками под обозначением GF-7B "Iron Harpy".
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
У корабля отсутствуют слоты двигателя
Щит
У корабля отсутствуют слоты щита
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |