Templar: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена, фит (1.6.1b)) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R2LT2_3.png | |shipImage_SideView = R2LT2_3.png | ||
|shipImage_UpView = R2LT2_1.png | |shipImage_UpView = R2LT2_1.png | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Тяжелый бластер 10.jpg|link=Тяжелый бластер|Тяжелый бластер 9|70px]] | |stock_WEAPON_01 = [[File:Тяжелый бластер 10.jpg|link=Тяжелый бластер|Тяжелый бластер 9|70px]] | ||
Строка 49: | Строка 42: | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:Кровавая жатва.jpg|link=Кровавая жатва|60px]] | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:Кровавая жатва.jpg|link=Кровавая жатва|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |stock_CPU_MOD_02 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 85: | Строка 71: | ||
|energy_regen_syn1 = 148 | |energy_regen_syn1 = 148 | ||
|hull_max_syn1 = 3820 | |hull_max_syn1 = 3820 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 11280 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 140 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 105: | Строка 91: | ||
|energy_regen_syn2 = 148 | |energy_regen_syn2 = 148 | ||
|hull_max_syn2 = 4164 | |hull_max_syn2 = 4164 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 12295 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 140 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
Строка 125: | Строка 111: | ||
|energy_regen_syn3 = 148 | |energy_regen_syn3 = 148 | ||
|hull_max_syn3 = 4317 | |hull_max_syn3 = 4317 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 12746 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 140 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
Строка 145: | Строка 131: | ||
|energy_regen_syn4 = 152 | |energy_regen_syn4 = 152 | ||
|hull_max_syn4 = 4317 | |hull_max_syn4 = 4317 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 12746 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 140 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
Строка 165: | Строка 151: | ||
|energy_regen_syn5 = 158 | |energy_regen_syn5 = 158 | ||
|hull_max_syn5 = 4432 | |hull_max_syn5 = 4432 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 13085 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 140 | ||
|vision_radius_syn5 = 2400 | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 185: | Строка 171: | ||
|energy_regen_syn6 = 162 | |energy_regen_syn6 = 162 | ||
|hull_max_syn6 = 4508 | |hull_max_syn6 = 4508 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 13312 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 140 | ||
|vision_radius_syn6 = 2400 | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
Строка 205: | Строка 191: | ||
|energy_regen_syn7 = 162 | |energy_regen_syn7 = 162 | ||
|hull_max_syn7 = 4584 | |hull_max_syn7 = 4584 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 13423 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 140 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 225: | Строка 211: | ||
|energy_regen_syn8 = 162 | |energy_regen_syn8 = 162 | ||
|hull_max_syn8 = 4584 | |hull_max_syn8 = 4584 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 13423 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 140 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 |
Текущая версия от 18:16, 31 января 2024
Выживаемость* | 19940 |
Корпус | 4584 |
Щит | 13423 |
Энергия | 798 |
Скорость | 222 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 700000 |
Стоимость продажи | 175000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 6
Описание
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Семья Лю всегда проводила политику самодостаточности, стремясь обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Поэтому конструкторы Лю прилагали массу усилий на создание собственного фрегата. Их усилия завершились созданием корабля типа "Templar" - мощного фрегата, способного как наносить поражение противнику, так и служить надежным тылом истребительным и штурмовым эскадрильям.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |