Tormentor AE: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 10 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Tormentor AE | |||
|ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | |||
<!-- | Фрегат "[[Ira Deus]]" получился очень хорошим. Однако силам специального назначения требовалось мощное средство огневой поддержки и обеспечения ближнего тыла. Поэтому по заказу Рейда Семья Саладин выпустила специальную версию фрегата "[[Tormentor]]", обладающую более лучшими боевыми возможностями. Хотя стоимость нового фрегата значительно выросла, он был принят на вооружение специальных сил Рейда. | ||
|shipClass_text = Фрегат | |||
| | |shipClass_link = Фрегат | ||
|} | |tier = 4 | ||
|rank = 11 | |||
|shipRole_text = Дальнобойный | |||
|shipRole_link = Дальнобойный | |||
|shipRole_image = role_sniper.png | |||
|raceName = Иерихон | |||
|race_link = Иерихон | |||
|raceNameLink = Иерихон | |||
|raceImage = jericho.png | |||
|specialAbility_text = Управляемая торпеда | |||
|specialAbility_link = Управляемая торпеда | |||
|specialAbility_icon = guidedmissile.png | |||
|price = 6200000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R2LT4F1.gif | |||
|shipImage_FrontView = R2LT4F1_2.png | |||
|shipImage_SideView = R2LT4F1_3.png | |||
|shipImage_UpView = R2LT4F1_1.png | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 12.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 12|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:SniperOverload_Icon.png|link=Форсирование вооружения|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Camouflage_Icon.png |link=Радиопоглощающее поле|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Flash_Icon.png |link=Инфракрасный пульсар|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:SniperFastShot_Icon.png |link=Тахионный рывок|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:BoostersOverLoader_Icon.png|link=Инжектор тетраоксида|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:InertialStabilizer_Icon.png|link=Стабилизатор инерции|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Маскировочная сетка MGS-Box.jpg|link=Маскировочная сетка MGS-Box|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:CompositeArmor Icon.png |link=Гальванизированная броня|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner Icon.png |link=Электронная донаводка|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 15 | |||
|shield_resist_kinetic = 45 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 25 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 55 | |||
|shield_resist_emp_calc = -5 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 216 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 259 | |||
|acceleration_syn1 = 55 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |||
|energy_max_syn1 = 850 | |||
|energy_regen_syn1 = 165 | |||
|hull_max_syn1 = 4895 | |||
|shield_max_syn1 = 13310 | |||
|shield_regen_syn1 = 161 | |||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 216 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 259 | |||
|acceleration_syn2 = 55 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |||
|energy_max_syn2 = 850 | |||
|energy_regen_syn2 = 165 | |||
|hull_max_syn2 = 5336 | |||
|shield_max_syn2 = 14513 | |||
|shield_regen_syn2 = 161 | |||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 261 | |||
|acceleration_syn3 = 56 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |||
|energy_max_syn3 = 850 | |||
|energy_regen_syn3 = 165 | |||
|hull_max_syn3 = 5532 | |||
|shield_max_syn3 = 15046 | |||
|shield_regen_syn3 = 161 | |||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 261 | |||
|acceleration_syn4 = 56 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |||
|energy_max_syn4 = 876 | |||
|energy_regen_syn4 = 170 | |||
|hull_max_syn4 = 5532 | |||
|shield_max_syn4 = 15046 | |||
|shield_regen_syn4 = 161 | |||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 261 | |||
|acceleration_syn5 = 56 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |||
|energy_max_syn5 = 910 | |||
|energy_regen_syn5 = 176 | |||
|hull_max_syn5 = 5679 | |||
|shield_max_syn5 = 15445 | |||
|shield_regen_syn5 = 161 | |||
|vision_radius_syn5 = 2400 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 219 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 262 | |||
|acceleration_syn6 = 58 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |||
|energy_max_syn6 = 935 | |||
|energy_regen_syn6 = 181 | |||
|hull_max_syn6 = 5777 | |||
|shield_max_syn6 = 15712 | |||
|shield_regen_syn6 = 161 | |||
|vision_radius_syn6 = 2400 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 220 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 264 | |||
|acceleration_syn7 = 59 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |||
|energy_max_syn7 = 935 | |||
|energy_regen_syn7 = 181 | |||
|hull_max_syn7 = 5874 | |||
|shield_max_syn7 = 15845 | |||
|shield_regen_syn7 = 161 | |||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 222 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 266 | |||
|acceleration_syn8 = 61 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |||
|energy_max_syn8 = 935 | |||
|energy_regen_syn8 = 181 | |||
|hull_max_syn8 = 5874 | |||
|shield_max_syn8 = 15845 | |||
|shield_regen_syn8 = 161 | |||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 223 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 267 | |||
|acceleration_syn9 = 62 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |||
|energy_max_syn9 = 961 | |||
|energy_regen_syn9 = 186 | |||
|hull_max_syn9 = 5923 | |||
|shield_max_syn9 = 15978 | |||
|shield_regen_syn9 = 161 | |||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |||
|lock_time_syn9 = 2 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 223 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 267 | |||
|acceleration_syn10 = 62 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 220 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 36 | |||
|energy_max_syn10 = 994 | |||
|energy_regen_syn10 = 193 | |||
|hull_max_syn10 = 5923 | |||
|shield_max_syn10 = 16105 | |||
|shield_regen_syn10 = 161 | |||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |||
|lock_time_syn10 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''5%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|module_logistic_cooldown_mul = '''20%''' | |||
|module_logistic_cooldown_mul_synLvl = 4 | |||
|shield_resist_all_add = '''10''' | |||
|shield_resist_all_add_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Фрегат]][[Категория:Корабли]] | |||
Текущая версия от 18:17, 31 января 2024
Выживаемость* | 25922 |
Корпус | 5923 |
Щит | 16105 |
Энергия | 994 |
Скорость | 223 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Дальнобойные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 11
Описание
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Фрегат "Ira Deus" получился очень хорошим. Однако силам специального назначения требовалось мощное средство огневой поддержки и обеспечения ближнего тыла. Поэтому по заказу Рейда Семья Саладин выпустила специальную версию фрегата "Tormentor", обладающую более лучшими боевыми возможностями. Хотя стоимость нового фрегата значительно выросла, он был принят на вооружение специальных сил Рейда.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |