Grizzly Mk II: различия между версиями
XKostyan (обсуждение | вклад) м (вернул Лор) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом. | |ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом. | ||
Взяв за основу весьма недешевый "Grizzly", Авангард сумел улучшить его летные характеристики без существенного увеличения стоимости, получив в своё распоряжение прекрасный фрегат, одинаково уверенно ведущий огневой бой и поддерживающий приданные легкие силы. | Взяв за основу весьма недешевый "[[Grizzly]]", Авангард сумел улучшить его летные характеристики без существенного увеличения стоимости, получив в своё распоряжение прекрасный фрегат, одинаково уверенно ведущий огневой бой и поддерживающий приданные легкие силы. | ||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|shipRole_image = role_guard.png | |shipRole_image = role_guard.png | ||
|raceName = Федерация | |raceName = Федерация | ||
|race_link = | |race_link = Федерация | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Федерация | ||
|raceImage = federation.png | |raceImage = federation.png | ||
|specialAbility_text = Фазовый щит | |specialAbility_text = Фазовый щит | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R3LT4F2_3.png | |shipImage_SideView = R3LT4F2_3.png | ||
|shipImage_UpView = R3LT4F2_1.png | |shipImage_UpView = R3LT4F2_1.png | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 12.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 12|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Абордажный нагнетатель.jpg|link=Абордажный нагнетатель|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File: | |stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldRestoreLarge_Icon.png |link=Усилитель щита большой|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:SmartBomb_Icon.png |link=Пульсар| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:SmartBomb_Icon.png |link=Пульсар|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:AOE_EMI_Icon.png |link=Маскировка сигнатуры| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:AOE_EMI_Icon.png |link=Маскировка сигнатуры|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Страховочный тумблер.jpg|link=Страховочный тумблер|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:CptrEnrgBridge Icon.png |link=Мост силовой установки|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AdaptiveForceField Icon.png |link=Адаптивный щит|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель| | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита| | |stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File: | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:LightArmor Icon.png |link=Облегченный корпус|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты| | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File: | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_emp = 45 | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_thermal = <nowiki>-</nowiki>20 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 10 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>50 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |hull_resist_thermal_calc = 15 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |hull_resist_kinetic_calc = -15 | ||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |hull_resist_emp_calc = 45 | ||
|shield_resist_thermal_calc = - | |shield_resist_thermal_calc = -20 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = | |shield_resist_kinetic_calc = 43 | ||
|shield_resist_emp_calc = - | |shield_resist_emp_calc = -50 | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 253 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 303 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 220 | |boost_energy_cost_syn1 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 980 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 190 | ||
|hull_max_syn1 = 14990 | |hull_max_syn1 = 14990 | ||
|shield_max_syn1 = 14135 | |shield_max_syn1 = 14135 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 147 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 253 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 303 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 220 | |boost_energy_cost_syn2 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 1176 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 190 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 16339 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 15407 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 147 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 255 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 305 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 220 | |boost_energy_cost_syn3 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 1176 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 190 | ||
|hull_max_syn3 = 16939 | |hull_max_syn3 = 16939 | ||
|shield_max_syn3 = 15973 | |shield_max_syn3 = 15973 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 147 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 255 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 305 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 220 | |boost_energy_cost_syn4 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |rot_speed_x_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |rot_speed_y_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 1205 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 196 | ||
|hull_max_syn4 = 16939 | |hull_max_syn4 = 16939 | ||
|shield_max_syn4 = 15973 | |shield_max_syn4 = 15973 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 147 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 255 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 305 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 220 | |boost_energy_cost_syn5 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |rot_speed_x_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |rot_speed_y_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 1245 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 203 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 17388 | ||
|shield_max_syn5 = 16397 | |shield_max_syn5 = 16397 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 147 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 256 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 307 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 220 | |boost_energy_cost_syn6 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |rot_speed_x_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |rot_speed_y_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 1274 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 209 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 17688 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 16679 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 147 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 258 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 309 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 220 | |boost_energy_cost_syn7 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |rot_speed_x_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |rot_speed_y_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 1274 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 209 | ||
|hull_max_syn7 = 17988 | |hull_max_syn7 = 17988 | ||
|shield_max_syn7 = 16821 | |shield_max_syn7 = 16821 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 147 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 260 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 311 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = 220 | |boost_energy_cost_syn8 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |boost_energy_min_syn8 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = | |strafe_speed_x_syn8 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = | |strafe_speed_y_syn8 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |rot_speed_x_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |rot_speed_y_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 1274 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 209 | ||
|hull_max_syn8 = 17988 | |hull_max_syn8 = 17988 | ||
|shield_max_syn8 = 16821 | |shield_max_syn8 = 16821 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 147 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 261 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 313 | ||
|acceleration_syn9 = | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |acceleration_boost_syn9 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = 220 | |boost_energy_cost_syn9 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |boost_energy_min_syn9 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = | |strafe_speed_x_syn9 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = | |strafe_speed_y_syn9 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |rot_speed_x_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |rot_speed_y_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 1303 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 215 | ||
|hull_max_syn9 = 18138 | |hull_max_syn9 = 18138 | ||
|shield_max_syn9 = 16962 | |shield_max_syn9 = 16962 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 147 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 261 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 313 | ||
|acceleration_syn10 = | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |acceleration_boost_syn10 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = 220 | |boost_energy_cost_syn10 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 130 | |boost_energy_min_syn10 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = | |strafe_speed_x_syn10 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn10 = | |strafe_speed_y_syn10 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn10 = 30 | |rot_speed_x_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn10 = 30 | |rot_speed_y_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 36 | |rot_speed_z_syn10 = 36 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 1336 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 222 | ||
|hull_max_syn10 = 18138 | |hull_max_syn10 = 18138 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 17103 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 147 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|shield_resist_all_add = '''10''' | |||
|shield_resist_all_add_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|energy_max_mul = 20% | |energy_max_mul = '''20%''' | ||
|energy_max_mul_synLvl = 2 | |energy_max_mul_synLvl = 2 | ||
|shield_resist_kinetic_add = 33 ед | |shield_resist_kinetic_add = '''33 ед''' | ||
|shield_resist_kinetic_add_synLvl = 4 | |shield_resist_kinetic_add_synLvl = 4 | ||
|crit_chance_add = 10% | |crit_chance_add = '''10%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 8 | |crit_chance_add_synLvl = 8 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] |
Текущая версия от 11:19, 28 марта 2024
Выживаемость* | 35179 |
Корпус | 18138 |
Щит | 17103 |
Энергия | 1336 |
Скорость | 261 |
Доступно при покупке:
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед.
Доступно на 2 уровне опыта:
Максимальный запас энергии увеличен на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Сопротивление щита кинетическому урону увеличено на 33 ед.
Доступно на 8 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Фрегат
Роль: Прикрытие
Ранг: 11
Описание
Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом.
Взяв за основу весьма недешевый "Grizzly", Авангард сумел улучшить его летные характеристики без существенного увеличения стоимости, получив в своё распоряжение прекрасный фрегат, одинаково уверенно ведущий огневой бой и поддерживающий приданные легкие силы.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
-20 | 10 | -50 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |