Anaconda Mk II: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.10.6а) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R3LT3F2_3.png | |shipImage_SideView = R3LT3F2_3.png | ||
|shipImage_UpView = R3LT3F2_1.png | |shipImage_UpView = R3LT3F2_1.png | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 12.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 12|70px]] | |stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 12.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 12|70px]] | ||
Строка 42: | Строка 35: | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ArmorChargeLarge_Icon.png |link=Инжектор жидкого металла|70px]] | |stock_ACTIVE_04 = [[File:ArmorChargeLarge_Icon.png |link=Инжектор жидкого металла|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Механизм адаптации.jpg|link=Механизм адаптации|60px]] | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Механизм адаптации.jpg|link=Механизм адаптации|Механизм адаптации 12|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:WeaponCoolant_Icon.png|link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:WeaponCoolant_Icon.png|link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ExtShld_Icon.png|link=Делитель проекции щита|60px]] | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ExtShld_Icon.png|link=Делитель проекции щита|60px]] | ||
Строка 50: | Строка 43: | ||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:HeavyArmor_Icon.png|link=Тяжелая обшивка|60px]] | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:HeavyArmor_Icon.png|link=Тяжелая обшивка|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 105: | Строка 91: | ||
|energy_max_syn2 = 1140 | |energy_max_syn2 = 1140 | ||
|energy_regen_syn2 = 184 | |energy_regen_syn2 = 184 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 15881 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 14971 | ||
|shield_regen_syn2 = 143 | |shield_regen_syn2 = 143 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
Строка 125: | Строка 111: | ||
|energy_max_syn3 = 1140 | |energy_max_syn3 = 1140 | ||
|energy_regen_syn3 = 184 | |energy_regen_syn3 = 184 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 16464 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 15521 | ||
|shield_regen_syn3 = 143 | |shield_regen_syn3 = 143 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
Строка 145: | Строка 131: | ||
|energy_max_syn4 = 1169 | |energy_max_syn4 = 1169 | ||
|energy_regen_syn4 = 190 | |energy_regen_syn4 = 190 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 16464 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 15521 | ||
|shield_regen_syn4 = 143 | |shield_regen_syn4 = 143 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
Строка 165: | Строка 151: | ||
|energy_max_syn5 = 1207 | |energy_max_syn5 = 1207 | ||
|energy_regen_syn5 = 197 | |energy_regen_syn5 = 197 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 16901 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 15933 | ||
|shield_regen_syn5 = 143 | |shield_regen_syn5 = 143 | ||
|vision_radius_syn5 = 2400 | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
Строка 185: | Строка 171: | ||
|energy_max_syn6 = 1235 | |energy_max_syn6 = 1235 | ||
|energy_regen_syn6 = 203 | |energy_regen_syn6 = 203 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 17193 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 16207 | ||
|shield_regen_syn6 = 143 | |shield_regen_syn6 = 143 | ||
|vision_radius_syn6 = 2400 | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
Строка 205: | Строка 191: | ||
|energy_max_syn7 = 1235 | |energy_max_syn7 = 1235 | ||
|energy_regen_syn7 = 203 | |energy_regen_syn7 = 203 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 17484 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 16345 | ||
|shield_regen_syn7 = 143 | |shield_regen_syn7 = 143 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
Строка 225: | Строка 211: | ||
|energy_max_syn8 = 1235 | |energy_max_syn8 = 1235 | ||
|energy_regen_syn8 = 203 | |energy_regen_syn8 = 203 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 17484 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 16345 | ||
|shield_regen_syn8 = 143 | |shield_regen_syn8 = 143 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
Строка 245: | Строка 231: | ||
|energy_max_syn9 = 1263 | |energy_max_syn9 = 1263 | ||
|energy_regen_syn9 = 208 | |energy_regen_syn9 = 208 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 17630 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 16482 | ||
|shield_regen_syn9 = 143 | |shield_regen_syn9 = 143 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
Строка 265: | Строка 251: | ||
|energy_max_syn10 = 1302 | |energy_max_syn10 = 1302 | ||
|energy_regen_syn10 = 215 | |energy_regen_syn10 = 215 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 17630 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 16619 | ||
|shield_regen_syn10 = 143 | |shield_regen_syn10 = 143 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 |
Текущая версия от 10:22, 2 июля 2024
Выживаемость* | 33337 |
Корпус | 17630 |
Щит | 16619 |
Энергия | 1302 |
Скорость | 261 |
Доступно при покупке:
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед.
Доступно на 2 уровне опыта:
Максимальный запас энергии увеличен на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Модули прикрытия" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Разброс кинетических орудий уменьшен на 33,3%.
Скорость полета снарядов кинетических орудий увеличена на 35%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 4890000 |
Стоимость продажи | 1222500 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Федерация
Класс: Фрегат
Роль: Прикрытие
Ранг: 10
Описание
Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом.
Несмотря на в целом удовлетворительную оценку фрегата "Raptor Mk II" в качестве средства поддержки, Авангард все же искал ему замену. Успехи в адаптации гражданских проектов космических кораблей под нужды армии заинтересовали командование Авангарда. И, после модернизации на своих верфях, Авангард получил отличный корабль поддержки, способный действовать как угодно глубоко на территории противника.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
-20 | 10 | -50 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|