Ускоряющий щит: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Соместимость:''' [[Endeavour]…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Ускоряющий | [[Файл:Ускоряющий щит1.png|left|100px]] | ||
'''Тип:''' Специальный модуль. | '''Тип:''' Специальный модуль. | ||
''' | '''Совместимость:''' [[Endeavour]] {{Прикрытие}} | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
:Наносит урон в ''' | :Наносит урон в '''3'''%/с. щитам врагов в радиусе '''1500''' м., а за каждого врага скорость перезарядки модуля ускоряется на '''37,5'''%. | ||
:При активации модуля, корабль на '''8''' с. получает '''150''' ед. сопротивления всему урону и бонус к скорости на '''70'''%, уменьшающийся в течение '''12''' с. | :При активации модуля, корабль на '''8''' с. получает '''150''' ед. сопротивления щита и корпуса всему урону и бонус к скорости на '''70'''%, уменьшающийся в течение '''12''' с. | ||
:Бонус скорости сбрасывается, если фрегат открывает огонь или активирует модули. | |||
==Характеристики== | |||
=Характеристики= | |||
*'''Энергопотребление''': 300 эн. | *'''Энергопотребление''': 300 эн. | ||
*'''Перезарядка:''' 45 с. | *'''Перезарядка:''' 45 с. | ||
==Галерея== | |||
[[Файл:Ускоряющий щит (работа).jpg|600px]] | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
|height="5"| | |height="5"| | ||
|} | |} | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > |
Текущая версия от 12:51, 2 июля 2024
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Endeavour
Описание
- Наносит урон в 3%/с. щитам врагов в радиусе 1500 м., а за каждого врага скорость перезарядки модуля ускоряется на 37,5%.
- При активации модуля, корабль на 8 с. получает 150 ед. сопротивления щита и корпуса всему урону и бонус к скорости на 70%, уменьшающийся в течение 12 с.
- Бонус скорости сбрасывается, если фрегат открывает огонь или активирует модули.
Характеристики
- Энергопотребление: 300 эн.
- Перезарядка: 45 с.