Микроварп-двигатель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (1.6.5) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
;[[Файл:Microwarp.png|80px]] <span style=" font-size:250%;">Микроварп-двигатель</span> | ;[[Файл:Microwarp.png|80px]] <span style=" font-size:250%;">Микроварп-двигатель</span> | ||
:Ролевой модуль [[Перехватчик|перехватчиков]] роли [[Разведка]]. | |||
:Ролевой модуль [[Перехватчик|перехватчиков]] роли [[Разведка]]. Разгоняет корабль до скорости, значительно превышающей максимальную, на '''2''' с. | |||
:Подготовка корабля перед ускорением занимает '''1''' с. | |||
;Механика работы | ;Механика работы | ||
:Прыжок состоит из нескольких стадий: | :Прыжок состоит из нескольких стадий: | ||
*Стадия подготовки. Управление кораблем блокируется, происходит предварительный разгон с удвоенным ускорением до скорости в 120% от максимальной | *Стадия подготовки. Управление кораблем блокируется, происходит предварительный разгон с удвоенным ускорением до скорости в '''120'''% от максимальной. | ||
*Стадия прыжка. Корабль | *Стадия прыжка. Корабль набирает скорость в '''800'''% от максимальной скорости без учета форсажа и перемещается в выбранном направлении. Дальность прыжка зависит от максимальной скорости. | ||
*Стадия торможения. Управление кораблем разблокировано, корабль снижает скорость до нормального значения. Запускается процесс перезарядки модуля. | *Стадия торможения. Управление кораблем разблокировано, корабль снижает скорость до нормального значения. Запускается процесс перезарядки модуля. | ||
;Безопасность | ;Безопасность | ||
:Так как прыжок производится на очень большой скорости, любое столкновение с препятствием во время прыжка приводит к гибели корабля. Поэтому на стадии прыжка включается автоматическая система безопасности, которая прерывает прыжок, если на его трассе замечается препятствие. | :Так как прыжок производится на очень большой скорости, любое столкновение с препятствием во время прыжка приводит к гибели корабля. Поэтому на стадии прыжка включается автоматическая система безопасности, которая прерывает прыжок, если на его трассе замечается препятствие. | ||
:Автоматическая система безопасности проверяет трассу прыжка на расстоянии, эквивалентному расстоянию, которое пролетит корабль в прыжке с текущей скоростью в течение 0,55 секунды. | :Автоматическая система безопасности проверяет трассу прыжка на расстоянии, эквивалентному расстоянию, которое пролетит корабль в прыжке с текущей скоростью в течение '''0,55''' секунды. | ||
;Другие свойства модуля | ;Другие свойства модуля | ||
Строка 26: | Строка 24: | ||
*Прыжок может быть прерван в любое время повторным нажатием на кнопку активации модуля, либо нажатием на кнопки движения. | *Прыжок может быть прерван в любое время повторным нажатием на кнопку активации модуля, либо нажатием на кнопки движения. | ||
*Противник может сорвать подготовку к прыжку, наложив воздействие типа "[[Стазис]]" или "[[Перегрузка]]". | *Противник может сорвать подготовку к прыжку, наложив воздействие типа "[[Стазис]]" или "[[Перегрузка]]". | ||
;Характеристики модуля | |||
{| class="wikitable" width="70%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="5" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!2-3 | |||
!4-6 | |||
!7-9 | |||
!10-12 | |||
!13-17 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 35 эн. | |||
| 40 эн. | |||
| 46 эн. | |||
| 51 эн. | |||
| 56 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="5"| 30 с. | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
{| | {| | ||
Строка 38: | Строка 63: | ||
Ранг 4: [[Dvergr Knight]] | Ранг 4: [[Dvergr Knight]] | ||
Ранг 6: | Ранг 6: [[Scout]], [[Dwarf 2]], [[Hawk]] | ||
Ранг 7: [[Diamond Dwarf]], [[Hawk-Eye]] | Ранг 7: [[Diamond Dwarf]], [[Hawk-Eye]] | ||
Строка 44: | Строка 69: | ||
Ранг 8: [[Swarm]], [[Nightingale]] | Ранг 8: [[Swarm]], [[Nightingale]] | ||
Ранг 9: [[Deimon | Ранг 9: [[Deimon]] | ||
Ранг 10: [[Black Bomber]] | Ранг 10: [[Black Bomber]] | ||
Строка 58: | Строка 83: | ||
Ранг 15: [[Jarl]], [[Berserker]], [[Cyning]] | Ранг 15: [[Jarl]], [[Berserker]], [[Cyning]] | ||
Ранг 16: [[Marten]] | Ранг 16: [[Marten]], [[Seeress]] | ||
Ранг 17: [[Psiloi]] | |||
</div> | </div> | ||
{| | {| |
Текущая версия от 11:37, 24 октября 2024
- Ролевой модуль перехватчиков роли Разведка. Разгоняет корабль до скорости, значительно превышающей максимальную, на 2 с.
- Подготовка корабля перед ускорением занимает 1 с.
- Механика работы
- Прыжок состоит из нескольких стадий:
- Стадия подготовки. Управление кораблем блокируется, происходит предварительный разгон с удвоенным ускорением до скорости в 120% от максимальной.
- Стадия прыжка. Корабль набирает скорость в 800% от максимальной скорости без учета форсажа и перемещается в выбранном направлении. Дальность прыжка зависит от максимальной скорости.
- Стадия торможения. Управление кораблем разблокировано, корабль снижает скорость до нормального значения. Запускается процесс перезарядки модуля.
- Безопасность
- Так как прыжок производится на очень большой скорости, любое столкновение с препятствием во время прыжка приводит к гибели корабля. Поэтому на стадии прыжка включается автоматическая система безопасности, которая прерывает прыжок, если на его трассе замечается препятствие.
- Автоматическая система безопасности проверяет трассу прыжка на расстоянии, эквивалентному расстоянию, которое пролетит корабль в прыжке с текущей скоростью в течение 0,55 секунды.
- Другие свойства модуля
- Корабль набирает прыжковую скорость не мгновенно, но прыжковое ускорение очень велико.
- Автоматическая система безопасности отключается на стадии торможения.
- Прыжок может быть прерван в любое время повторным нажатием на кнопку активации модуля, либо нажатием на кнопки движения.
- Противник может сорвать подготовку к прыжку, наложив воздействие типа "Стазис" или "Перегрузка".
- Характеристики модуля
Параметры | Ранги | ||||
---|---|---|---|---|---|
2-3 | 4-6 | 7-9 | 10-12 | 13-17 | |
Энергопотребление | 35 эн. | 40 эн. | 46 эн. | 51 эн. | 56 эн. |
Перезарядка | 30 с. |
- Корабли, на которых установлен Микроварп-двигатель
Ранг 2: Dvergr
Ранг 3: King Dvergr, Dvergr 2
Ранг 4: Dvergr Knight
Ранг 7: Diamond Dwarf, Hawk-Eye
Ранг 8: Swarm, Nightingale
Ранг 9: Deimon
Ранг 10: Black Bomber
Ранг 11: Nibelung, Swift Eagle
Ранг 12: Leonina, King Nibelung
Ранг 13: Viking
Ранг 14: Spectre Falcon
Ранг 15: Jarl, Berserker, Cyning
Ранг 17: Psiloi
- Советы ветеранов
- Микроварп может использоваться для нанесения урона. Для этого надо нацелить корабль рядом с кораблем противника и активировать модуль. Важно вовремя отключить варп и после этого, на стадии торможения, пока скорость достаточно высока, довернуть на выбранную цель.