Storm Viking: различия между версиями
Dronza (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Класс: Перехватчик Принадлежность: Непобедимый Легион Разработчик: Конструкторское бю...») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация (дист. подрыв на будущее)) |
||
(не показано 12 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Корабль | |||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Storm Viking | |||
|shipName_text = Storm Viking | |||
|ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | |||
Перехватчик "[[Viking]]" имел огромный успех среди опытнейших пилотов, несмотря на стоимость. Именно поэтому в производство была запущена модифицированная версия корабля под названием AJF-36 "Storm Viking". Эта модификация представляла из себя интегрированные в корабль сенсоры наведения и новейший энергоблок, что позволило переквалифицировать "Storm Viking" в корабль радиоэлектронной борьбы. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
|tier = 5 | |||
|rank = 14 | |||
|shipRole_text = РЭБ | |||
|shipRole_link = РЭБ | |||
|shipRole_image = role_ecm.png | |||
|raceName = Империя | |||
|race_link = ИМПЕРИЯ | |||
|raceNameLink = ИМПЕРИЯ | |||
|raceImage = empire.png | |||
|specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
|specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | |||
|price = 8400000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R1ST5F1.gif | |||
|shipImage_FrontView = R1ST5F1_2.png | |||
|shipImage_SideView = R1ST5F1_3.png | |||
|shipImage_UpView = R1ST5F1_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 1 | |||
|module_capacitor_count = 3 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Энергопоражающая пушка.jpg|link=Энергопоражающая пушка|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Дистанционный подрыв боезапаса.jpg|link=Дистанционный подрыв боезапаса|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyVampire_Icon.png |link=Поглотитель энергии|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:StasisGenerator_Icon.png|link=Генератор стазиса|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:FocusedEMI_Icon.png |link=Подавитель орудийных систем|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:InertialStabilizer Icon.png |link=Стабилизатор инерции|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:FrezzeBoost.png |link=Интегрированный охладитель|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:WeaponCoolant Icon.png |link=Иридиевый теплоотвод|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:CuttedShieldHolder Icon.png |link=Компактный генератор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Ремонтный блок «Второе дыхание».jpg|link=Ремонтный блок «Второе дыхание»|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:FastMissileRacks Icon.png |link=Улучшенные пилоны|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:WideScanner Icon.png |link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 2 | |||
|module_shield_count = 1 | |||
|module_capacitor_count = 3 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 0 | |||
|shield_resist_kinetic = 30 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 336 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 403 | |||
|acceleration_syn1 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 310 | |||
|energy_regen_syn1 = 60 | |||
|hull_max_syn1 = 5510 | |||
|shield_max_syn1 = 3335 | |||
|shield_regen_syn1 = 106 | |||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |||
|lock_time_syn1 = 1 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 336 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 403 | |||
|acceleration_syn2 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
|energy_max_syn2 = 310 | |||
|energy_regen_syn2 = 60 | |||
|hull_max_syn2 = 6006 | |||
|shield_max_syn2 = 3636 | |||
|shield_regen_syn2 = 106 | |||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |||
|lock_time_syn2 = 1 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 338 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 405 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 310 | |||
|energy_regen_syn3 = 60 | |||
|hull_max_syn3 = 6227 | |||
|shield_max_syn3 = 3769 | |||
|shield_regen_syn3 = 106 | |||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |||
|lock_time_syn3 = 1 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 338 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 405 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 319 | |||
|energy_regen_syn4 = 62 | |||
|hull_max_syn4 = 6227 | |||
|shield_max_syn4 = 3769 | |||
|shield_regen_syn4 = 106 | |||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |||
|lock_time_syn4 = 1 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 338 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 405 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 332 | |||
|energy_regen_syn5 = 64 | |||
|hull_max_syn5 = 6392 | |||
|shield_max_syn5 = 3869 | |||
|shield_regen_syn5 = 106 | |||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |||
|lock_time_syn5 = 1 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 340 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 408 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 341 | |||
|energy_regen_syn6 = 66 | |||
|hull_max_syn6 = 6502 | |||
|shield_max_syn6 = 3936 | |||
|shield_regen_syn6 = 106 | |||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |||
|lock_time_syn6 = 1 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 342 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 410 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 341 | |||
|energy_regen_syn7 = 66 | |||
|hull_max_syn7 = 6613 | |||
|shield_max_syn7 = 3969 | |||
|shield_regen_syn7 = 106 | |||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |||
|lock_time_syn7 = 1 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 344 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 413 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 341 | |||
|energy_regen_syn8 = 66 | |||
|hull_max_syn8 = 6613 | |||
|shield_max_syn8 = 3969 | |||
|shield_regen_syn8 = 106 | |||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |||
|lock_time_syn8 = 1 | |||
<!-- Synergy = 9 --> | |||
|synLevel_syn9 = 9 | |||
|max_speed_syn9 = 346 | |||
|max_speed_boost_syn9 = 415 | |||
|acceleration_syn9 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn9 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn9 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |||
|energy_max_syn9 = 350 | |||
|energy_regen_syn9 = 68 | |||
|hull_max_syn9 = 6667 | |||
|shield_max_syn9 = 4003 | |||
|shield_regen_syn9 = 106 | |||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |||
|lock_time_syn9 = 1 | |||
<!-- Synergy = 10 --> | |||
|synLevel_syn10 = 10 | |||
|max_speed_syn10 = 346 | |||
|max_speed_boost_syn10 = 415 | |||
|acceleration_syn10 = 201 | |||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |||
|boost_energy_cost_syn10 = 90 | |||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn10 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |||
|energy_max_syn10 = 363 | |||
|energy_regen_syn10 = 70 | |||
|hull_max_syn10 = 6667 | |||
|shield_max_syn10 = 4035 | |||
|shield_regen_syn10 = 106 | |||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |||
|lock_time_syn10 = 1 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
|damage_mul1 = '''7%''' | |||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
|max_speed_mul = '''5%''' | |||
|max_speed_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|heat_add_mul = '''33,3%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 2 | |||
|spell_ecm_range_mul = '''50%''' | |||
|spell_ecm_range_mul_synLvl = 4 | |||
|damage_mul = '''10%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 8 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 19:14, 10 октября 2018
Выживаемость* | 11327 |
Корпус | 6667 |
Щит | 4035 |
Энергия | 363 |
Скорость | 346 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Максимальная скорость увеличена на 5%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 33,3%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули РЭБ" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 8400000 |
Стоимость продажи | 2100000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 14
Описание
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Перехватчик "Viking" имел огромный успех среди опытнейших пилотов, несмотря на стоимость. Именно поэтому в производство была запущена модифицированная версия корабля под названием AJF-36 "Storm Viking". Эта модификация представляла из себя интегрированные в корабль сенсоры наведения и новейший энергоблок, что позволило переквалифицировать "Storm Viking" в корабль радиоэлектронной борьбы.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |