Talon: различия между версиями
Gr33nfire (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показано 13 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|prem = yes | |||
|ShipName = Talon | |||
|shipName_text = Talon | |||
|ShipLOR = Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты. | |||
Несколько лет этот корабль являлся лучшим средством радиоэлектронной борьбы, пока не были изобретены индивидуальные излучатели стазиса. Но в те времена "Talon" являлся эталоном по захвату противника и выведению из строя его электроники. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
| | |tier = 2 | ||
|rank = 6 | |||
|shipRole_text = РЭБ | |||
|shipRole_link = РЭБ | |||
|shipRole_image = role_ecm.png | |||
|raceName = Иерихон | |||
|race_link = Иерихон | |||
|raceNameLink = Иерихон | |||
|raceImage = jericho.png | |||
|specialAbility_text = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
|specialAbility_link = Генератор метастабильного энергетического поля | |||
| | |specialAbility_icon = blackoutgenerator.png | ||
|price = 1430 | |||
|currency = GS | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R2ST2P.gif | |||
|shipImage_FrontView = R2ST2P_2.png | |||
| | |shipImage_SideView = R2ST2P_3.png | ||
|shipImage_UpView = R2ST2P_1.png | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 2 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 3 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 9.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 8|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:IonRay_Icon.png |link=Ионный рассеиватель|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyVampire_Icon.png |link=Поглотитель энергии|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:InfraredContermeasure_Icon.png |link=ИК ловушки|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:EngineGenerator Icon.png |link=Дополнительный генератор|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier Icon.png |link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ShieldExtender_Icon.png|link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
<!-- | |stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullKinetic Icon.png |link=Система динамической защиты|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:TurboScanner Icon.png |link=Разогнанный процессор|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
| | |module_engine_count = 2 | ||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 3 | |||
|module_capacitor_count = 1 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 15 | |||
|shield_resist_kinetic = 45 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 348 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 418 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 70 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 264 | |||
|energy_regen_syn8 = 54 | |||
|hull_max_syn8 = 3318 | |||
|shield_max_syn8 = 6152 | |||
|shield_regen_syn8 = 100 | |||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |||
|lock_time_syn8 = 1 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|heat_add_mul = '''33,3%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 2 | |||
| | |spell_ecm_duration_mul = '''20%''' | ||
|spell_ecm_duration_mul_synLvl = 4 | |||
}} | |||
<!-- | [[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] | ||
| | |||
<!-- | |||
<!-- | |||
Текущая версия от 12:13, 19 ноября 2020
+50% кредитов
Не нуждается в ремонте, +2 отсека в трюме
Приносит в 2 раза больше опыта
Выживаемость* | 10486 |
Корпус | 3318 |
Щит | 6152 |
Энергия | 264 |
Скорость | 348 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Время до нагрева орудий увеличено на 33,3%.
Время воздействия группы "Модули РЭБ" увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 1430 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: РЭБ
Ранг: 6
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
Корабли РЭБ препятствуют нормальной работе кораблей противника. Корабль РЭБ — важная цель для любого корабля противника, поэтому они обладают повышенным уровнем защиты.
Несколько лет этот корабль являлся лучшим средством радиоэлектронной борьбы, пока не были изобретены индивидуальные излучатели стазиса. Но в те времена "Talon" являлся эталоном по захвату противника и выведению из строя его электроники.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |