Inquisitor: различия между версиями
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{SpaceShip <!-- Main block --> |ShipName = Inquisitor |ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет …») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 11 промежуточных версий 8 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Inquisitor | |ShipName = Inquisitor | ||
|ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом. | |ShipLOR = Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом. | ||
Проект "Inquisitor" - это перспективный проект фрегата нового поколения. В настоящий момент выпущена малая серия этих кораблей для проведения испытаний на боевое применение. По слухам, применять будут против одной из систем Федерации, в которой базируется небольшое подразделение Авангарда. | |||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Прикрытие | |shipRole_link = Прикрытие | ||
|shipRole_image = role_guard.png | |shipRole_image = role_guard.png | ||
|raceName = | |raceName = Иерихон | ||
|race_link = | |race_link = Иерихон | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Иерихон | ||
|raceImage = jericho.png | |raceImage = jericho.png | ||
|specialAbility_text = Фазовый щит | |specialAbility_text = Фазовый щит | ||
|specialAbility_link = Фазовый щит | |specialAbility_link = Фазовый щит | ||
|specialAbility_icon = phaseshield.png | |specialAbility_icon = phaseshield.png | ||
|price = 7900000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2LT5.gif | |shipImage_Animation = R2LT5.gif | ||
Строка 22: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R2LT5_3.png | |shipImage_SideView = R2LT5_3.png | ||
|shipImage_UpView = R2LT5_1.png | |shipImage_UpView = R2LT5_1.png | ||
<!-- | <!-- Stock fit --> | ||
| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Laser_Basic_Icon.png |link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 17|70px]] | ||
| | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
| | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Гравилассо.jpg|link=Гравилассо|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldRestoreLarge_Icon.png |link=Усилитель щита большой|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:ShelterField Icon.png |link=Поле «Спектр»|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:ShieldChargeLarge_Icon.png|link=Экстренная зарядка щита|70px]] | |||
| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:CpctrPwrRelay_Icon.png|link=Силовое реле энергоблока|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:CapacitorRecharging Icon.png |link=Стабилизатор напряжения|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:AccelerationCoil Icon.png |link=Разгонные катушки|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Бустер «Конформист».jpg|link=Бустер «Конформист»|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:PassiveArmor Icon.png |link=Пассивная броня|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:CoProcessor Icon.png |link=Сопроцессор наведения|60px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_emp = 45 | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_thermal = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 25 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>35 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = -5 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 25 | |||
|shield_resist_emp_calc = -35 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 194 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 233 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 900 | |energy_max_syn1 = 900 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 174 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 13630 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 20895 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 170 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 194 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 233 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 1080 | |energy_max_syn2 = 1080 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 174 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 14857 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 22776 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 170 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 195 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 235 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 1080 | |energy_max_syn3 = 1080 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 174 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 15402 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 23611 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 170 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 195 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 235 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |rot_speed_x_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |rot_speed_y_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = 1107 | |energy_max_syn4 = 1107 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 180 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 15402 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 23611 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 170 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 195 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 235 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |rot_speed_x_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |rot_speed_y_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = 1143 | |energy_max_syn5 = 1143 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 187 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 15811 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 24238 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 170 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 197 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 236 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |rot_speed_x_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |rot_speed_y_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 1170 | |energy_max_syn6 = 1170 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 192 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 16083 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 24656 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 170 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 198 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 238 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |rot_speed_x_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |rot_speed_y_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 1170 | |energy_max_syn7 = 1170 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 192 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 16356 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 24865 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 170 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 199 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 239 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |boost_energy_min_syn8 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = | |strafe_speed_x_syn8 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = | |strafe_speed_y_syn8 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |rot_speed_x_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |rot_speed_y_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 1170 | |energy_max_syn8 = 1170 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 192 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 16356 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 24865 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 170 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 201 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 241 | ||
|acceleration_syn9 = | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |acceleration_boost_syn9 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |boost_energy_min_syn9 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = | |strafe_speed_x_syn9 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = | |strafe_speed_y_syn9 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |rot_speed_x_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |rot_speed_y_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 1197 | |energy_max_syn9 = 1197 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 197 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 16492 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 25074 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 170 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 201 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 241 | ||
|acceleration_syn10 = | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |acceleration_boost_syn10 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 233 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 130 | |boost_energy_min_syn10 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = | |strafe_speed_x_syn10 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn10 = | |strafe_speed_y_syn10 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn10 = 30 | |rot_speed_x_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn10 = 30 | |rot_speed_y_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 36 | |rot_speed_z_syn10 = 36 | ||
|energy_max_syn10 = 1233 | |energy_max_syn10 = 1233 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 204 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 16492 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 25283 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 170 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|shield_resist_all_add = '''10''' | |||
|shield_resist_all_add_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|energy_max_mul = 20% | |energy_max_mul = '''20%''' | ||
|spell_guard_range_mul = | |energy_max_mul_synLvl = 2 | ||
|heat_sub_mul = 50% | |spell_guard_range_mul = '''50%''' | ||
|spell_guard_range_mul_synLvl = 4 | |||
|heat_sub_mul = '''50%''' | |||
|heat_sub_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Фрегат]][[Категория:Корабли]] |
Текущая версия от 12:10, 28 марта 2024
Выживаемость* | 41965 |
Корпус | 16492 |
Щит | 25283 |
Энергия | 1233 |
Скорость | 201 |
Доступно при покупке:
Сопротивление щита всему урону увеличено на 10 ед.
Доступно на 2 уровне опыта:
Максимальный запас энергии увеличен на 20%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Дальность воздействия группы "Модули прикрытия" увеличена на 50%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Скорость остывания орудий увеличена на 50%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 7900000 |
Стоимость продажи | 1975000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Фрегат
Роль: Прикрытие
Ранг: 13
Описание
Корабли прикрытия нужны для защиты команды от ракет противника и для усиления ее защиты. Особенность кораблей прикрытия — высокие показатели бронирования и щита, усиленные фазовым щитом.
Проект "Inquisitor" - это перспективный проект фрегата нового поколения. В настоящий момент выпущена малая серия этих кораблей для проведения испытаний на боевое применение. По слухам, применять будут против одной из систем Федерации, в которой базируется небольшое подразделение Авангарда.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
-5 | 25 | -35 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |