Адаптивный камуфляж: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Active <!-- Main block --> |table3 = enable |table4 = enable |table2 = enable |tier = 2 |enabled = 4 |name = Адаптивный камуфляж |desc = По…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) м (Цена, ранги (1.6.1b)) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Файл:Chameleon_Icon.png|100px|left]] | |||
'''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | |||
'''Группа:''' Диверсионные модули. | |||
'''Допустимые ранги:''' 6-8, 8-12, 11-17. | |||
'''Совместимость:'''{{Диверсант}} | |||
| | |||
| | =Описание= | ||
| | :Пока корабль перемещается и не ведет огонь, он не отображается на радарах, не может быть взят в прицел противником и не подвергается направленным враждебным воздействиям в течение '''20''' с. | ||
| | =Характеристики= | ||
| | |||
{| class="wikitable" width="100%" align="center" | |||
| | !rowspan="2" width="11%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Адаптивный камуфляж 8 | |||
| | !colspan="4" |Адаптивный камуфляж 12 | ||
| | !colspan="4" |Адаптивный камуфляж 17 | ||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
|colspan="4"| 107 эн. | |||
| | |colspan="4"| 120 эн. | ||
|colspan="4"| 133 эн. | |||
| | |-align="center" | ||
| | |Перезарядка | ||
| | | 48 с. | ||
| -4 с. | |||
| | | -4 с. | ||
| | | -3 с. | ||
| | | 47 с. | ||
| -4 с. | |||
| | | -4 с. | ||
| | | -3 с. | ||
| | | 46 с. | ||
< | | -4 с. | ||
| | | -4 с. | ||
| | | -3 с. | ||
| | |-align="center" | ||
|Стоимость | |||
| | | 22500{{CR}} | ||
| 33800{{CR}} | |||
| | | 67500{{CR}} | ||
| | | 157500{{CR}} | ||
| | |||
| 90000{{CR}} | |||
| | | 135000{{CR}} | ||
| | | 270000{{CR}} | ||
| | | 630000{{CR}} | ||
| | | 270000{{CR}} | ||
| | | 405000{{CR}} | ||
| | | 810000{{CR}} | ||
| 1890000{{CR}} | |||
| | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
| | |height="5"| | ||
|} | |||
| | |||
| | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
| | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
| | |||
| | {| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | ||
| | |colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | ||
| | |- | ||
|height="15"| | |||
| | |- | ||
| | |width="30"| | ||
| | |align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | ||
|width="30"| | |||
| | |align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | ||
| | |width="30"| | ||
| | |align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | ||
} | |width="30"| | ||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Боевые модули]] |
Текущая версия от 18:19, 8 марта 2019
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Диверсионные модули.
Допустимые ранги: 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
- Пока корабль перемещается и не ведет огонь, он не отображается на радарах, не может быть взят в прицел противником и не подвергается направленным враждебным воздействиям в течение 20 с.