Сброс частиц: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Active <!-- Main block --> |table3 = enable |table2 = enable |tier = 3 |enabled = 7 |name = Сброс частиц |desc = Мгновенно истощает …») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Файл:ShieldExplosion_Icon.png|100px|left]] | |||
'''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | |||
'''Группа:''' Ударные модули. | |||
'''Допустимые ранги:''' 7-11, 10-14, 13-17. | |||
| | '''Совместимость:'''{{Ударный}} | ||
| | |||
| | ==Описание== | ||
| | :Мгновенно истощает щит корабля, нанося врагам в радиусе действия ЭМ урон, пропорциональный размеру щита. | ||
| | :После использования восстанавливает '''225''' ед./с. щита в течение '''8''' с. | ||
| | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="100%" align="center" | |||
| | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
| | !colspan="4" |Сброс частиц 11 | ||
| | !colspan="4" |Сброс частиц 14 | ||
| | !colspan="4" |Сброс частиц 17 | ||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
|{{Mk.2}} | |||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
|{{Mk.4}} | |||
| | |-align="center" | ||
| | |Радиус действия | ||
| | | 400 м. | ||
| | | +100 м. | ||
| +100 м. | |||
| | | +50 м. | ||
| 400 м. | |||
| | | +100 м. | ||
| | | +100 м. | ||
| | | +50 м. | ||
| | | 400 м. | ||
< | | +100 м. | ||
| | | +100 м. | ||
| | | +50 м. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
|colspan="4"| 93 эн. | |||
| | |colspan="4"| 104 эн. | ||
| | |colspan="4"| 115 эн. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Перезарядка | ||
|colspan="4"| 30 с. | |||
| | |colspan="4"| 27 с. | ||
| | |colspan="4"| 25 с. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Стоимость | ||
| 66200{{CR}} | |||
| | | 99200{{CR}} | ||
| 198500{{CR}} | |||
| | | 463100{{CR}} | ||
| | |||
| | | 179600{{CR}} | ||
| | | 269300{{CR}} | ||
| 538700{{CR}} | |||
| | | 1256900{{CR}} | ||
| | |||
| | | 519800{{CR}} | ||
| | | 779600{{CR}} | ||
| 1559300{{CR}} | |||
| | | 3638300{{CR}} | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
| | |height="5"| | ||
| | |} | ||
| | |||
| | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
} | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
| | |||
{| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | |||
|colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | |||
|- | |||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Боевые модули]] |
Текущая версия от 09:44, 24 ноября 2023
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Ударные модули.
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-17.
Описание
- Мгновенно истощает щит корабля, нанося врагам в радиусе действия ЭМ урон, пропорциональный размеру щита.
- После использования восстанавливает 225 ед./с. щита в течение 8 с.