Инжектор жидкого металла: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Active <!-- Main block --> |table2 = enable |table1 = enable |table4 = enable |table3 = enable |tier = 3 |enabled = 7 |name = Инжектор жидкого м…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.7) |
||
(не показано 14 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Файл:ArmorChargeLarge_Icon.png|100px|left]] | |||
| | '''Тип:''' Боевой отключаемый модуль. | ||
| | |||
| | '''Группа:''' Модули прикрытия. | ||
| | |||
| | '''Допустимые ранги:''' 7-11, 10-14, 13-17. | ||
| | |||
| | '''Совместимость:'''{{Прикрытие}} | ||
| | |||
| | ==Описание== | ||
| | :Восстанавливает корпус кораблю игрока в течение '''20''' с. | ||
| | |||
| | ==Характеристики== | ||
| | {| class="wikitable" width="100%" align="center" | ||
| | !rowspan="2" width="15%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Инжектор жидкого металла 11 | |||
| | !colspan="4" |Инжектор жидкого металла 14 | ||
!colspan="4" |Инжектор жидкого металла 17 | |||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.1}} | |||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
|{{Mk.2}} | |||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Ремонт корпуса | ||
| 14369 ед. | |||
| | | +725 ед. | ||
| | | +724 ед. | ||
| | | +483 ед. | ||
| | | 15456 ед. | ||
< | | +725 ед. | ||
| +603 ед. | |||
| +604 ед. | |||
| | | 16181 ед. | ||
| | | +603 ед. | ||
| | | +725 ед. | ||
| | | +604 ед. | ||
|-align="center" | |||
| | |Энергопотребление в с. | ||
| | |colspan="4"| 112 эн./с. | ||
| | |colspan="4"| 125 эн./с. | ||
| | |colspan="4"| 138 эн./с. | ||
|-align="center" | |||
| | |Перезарядка | ||
| | |colspan="4"| 50 с. | ||
| | |colspan="4"| 50 с. | ||
| | |colspan="4"| 50 с. | ||
|-align="center" | |||
| | |Стоимость | ||
| | | 55400{{CR}} | ||
| | | 83200{{CR}} | ||
| | | 166300{{CR}} | ||
| 388100{{CR}} | |||
| | |||
| 150500{{CR}} | |||
| | | 225700{{CR}} | ||
| | | 451400{{CR}} | ||
| | | 1053400{{CR}} | ||
| | |||
| 435600{{CR}} | |||
| | | 653400{{CR}} | ||
| | | 1306800{{CR}} | ||
| | | 3049200{{CR}} | ||
| | |- | ||
|} | |||
| | |||
| | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
| | |height="5"| | ||
| | |} | ||
| | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
| | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
| | | | ||
| | {| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | ||
| | |colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | ||
} | |- | ||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Боевые модули]] |
Текущая версия от 15:49, 29 апреля 2023
Тип: Боевой отключаемый модуль.
Группа: Модули прикрытия.
Допустимые ранги: 7-11, 10-14, 13-17.
Описание
- Восстанавливает корпус кораблю игрока в течение 20 с.