Массовый подавитель ускорителей: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Active <!-- Main block --> |table3 = enable |table4 = enable |table2 = enable |tier = 1 |enabled = 1 |name = Массовый подавитель ускори…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 14 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Файл:BoostJammerAOE_Icon.png|100px|left]] | |||
| | '''Тип:''' Боевой отключаемый модуль. | ||
| | |||
| | '''Группа:''' Модули прикрытия. | ||
| | |||
| | '''Допустимые ранги:''' 2-5, 6-8, 8-12, 11-17. | ||
| | |||
| | '''Совместимость:'''{{Прикрытие}} | ||
| | |||
| | ==Описание== | ||
| | :В пассивном режиме снижает скорость кораблей в радиусе действия. | ||
| | :При активации блокирует активацию форсажа у всех вражеских кораблей на некоторое время. | ||
| | :После окончания действия корабли противника в течение '''15''' с. невосприимчивы к действию модуля. | ||
| | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="85%" align="center" | |||
| | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
| | !colspan="4" |Массовый подавитель ускорителей 5 | ||
| | !colspan="4" |Массовый подавитель ускорителей 8 | ||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
|{{Mk.4}} | |||
| | |-align="center" | ||
| | |Замедление | ||
| | | 7,5% | ||
| | | +2,4% | ||
| +5,1% | |||
| | | +2,7% | ||
| | | 8,7% | ||
| | | +2,4% | ||
| | | +5,2% | ||
| +2,8% | |||
| | |-align="center" | ||
|Время работы | |||
| | | 9 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| 9,5 с. | |||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | |-align="center" | ||
|Радиус действия | |||
| | |colspan="4"| 2200 м. | ||
| | |colspan="4"| 2200 м. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
|colspan="4"| 141 эн. | |||
| | |colspan="4"| 163 эн. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Перезарядка | ||
| | |colspan="4"| 31 с. | ||
|colspan="4"| 30 с. | |||
| | |-align="center" | ||
|Стоимость | |||
| | |9200{{CR}} | ||
| | |13800{{CR}} | ||
| | |27500{{CR}} | ||
| | |64300{{CR}} | ||
| | |23000{{CR}} | ||
| | |34400{{CR}} | ||
| | |68900{{CR}} | ||
| | |160700{{CR}} | ||
|- | |||
| | |} | ||
| | |||
| | {| class="wikitable" width="85%" align="center" | ||
| | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Массовый подавитель ускорителей 12 | |||
| | !colspan="4" |Массовый подавитель ускорителей 17 | ||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
|{{Mk.3}} | |||
| | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.1}} | |||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |-align="center" | ||
< | |Замедление | ||
| | | 9,9% | ||
| | | +2,5% | ||
| | | +5,3% | ||
| | | +2,8% | ||
| 11,1% | |||
| | | +2,5% | ||
| | | +5,4% | ||
| | | +2,9% | ||
| | |-align="center" | ||
|Время работы | |||
| | | 10 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| | | +0,5 с. | ||
| 10,5 с. | |||
| | | +0,5 с. | ||
| +0,5 с. | |||
| | | +0,5 с. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Радиус действия | ||
| | |colspan="4"| 2200 м. | ||
|colspan="4"| 2200 м. | |||
| | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
| | |colspan="4"| 184 эн. | ||
| | |colspan="4"| 205 эн. | ||
|-align="center" | |||
| | |Перезарядка | ||
| | |colspan="4"| 28 с. | ||
| | |colspan="4"| 26 с. | ||
| | |-align="center" | ||
|Стоимость | |||
| | |91800{{CR}} | ||
| | |137700{{CR}} | ||
| | |275400{{CR}} | ||
| | |642600{{CR}} | ||
} | |||
|275400{{CR}} | |||
|413100{{CR}} | |||
|826200{{CR}} | |||
|1927800{{CR}} | |||
|} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|height="5"| | |||
|} | |||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
| | |||
{| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | |||
|colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | |||
|- | |||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Боевые модули]] |
Текущая версия от 15:23, 26 января 2023
Тип: Боевой отключаемый модуль.
Группа: Модули прикрытия.
Допустимые ранги: 2-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
- В пассивном режиме снижает скорость кораблей в радиусе действия.
- При активации блокирует активацию форсажа у всех вражеских кораблей на некоторое время.
- После окончания действия корабли противника в течение 15 с. невосприимчивы к действию модуля.