Гальванизированная броня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) м (Обновлено до 0.10.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|name = Гальванизированная броня | |name = Гальванизированная броня | ||
|desc = Увеличивает сопротивление корпуса ко всем видам урона за счет уменьшения скорости поворота. | |desc = Увеличивает сопротивление корпуса ко всем видам урона за счет уменьшения скорости поворота на '''16,7%'''. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = CompositeArmor_Icon.png | |image = CompositeArmor_Icon.png | ||
|group = hull | |||
|assignment = all | |||
|option1 = Сопр. корпуса | |||
|option1_unit = ед. | |||
|option2 = | |||
|option2_unit = | |||
|option3 = | |||
|option3_unit = | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier4 = 9-13 | ||
|enableTier5 = 12-17 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = 22 | |||
|option1_t4_mk2 = +4 | |||
|option1_t4_mk3 = +5 | |||
|option1_t4_mk4 = +3 | |||
|option1_t4_mk5 = +2 | |||
|cost_t4_mk1 = 142500 | |||
|cost_t4_mk2 = 213800 | |||
|cost_t4_mk3 = 427500 | |||
|cost_t4_mk4 = 997500 | |||
|cost_t4_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = 24 | |||
|option1_t5_mk2 = +4 | |||
|option1_t5_mk3 = +5 | |||
|option1_t5_mk4 = +3 | |||
|option1_t5_mk5 = +2 | |||
|cost_t5_mk1 = 380000 | |||
|cost_t5_mk2 = 570000 | |||
|cost_t5_mk3 = 1140000 | |||
|cost_t5_mk4 = 2660000 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] |
Текущая версия от 17:23, 15 июня 2023
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 9-13, 12-17.
Описание
Увеличивает сопротивление корпуса ко всем видам урона за счет уменьшения скорости поворота на 16,7%.
Характеристики
|
|
|