ЭМ-изоляция: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) м (Обновлено до 0.10.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|desc = Увеличивает сопротивление корпуса электромагнитному урону. | |desc = Увеличивает сопротивление корпуса электромагнитному урону. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = ResistHullEMP_Icon.png | |image = ResistHullEMP_Icon.png | ||
|group = hull | |||
| | |assignment = all | ||
|option1 = ЭМ сопр. корпуса | |||
| | |option1_unit = ед. | ||
|option2 = | |||
| | |option2_unit = | ||
|option3 = | |||
| | |option3_unit = | ||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier1 = 1-2 | ||
|enableTier2 = 3-5 | |||
|enableTier3 = 6-8 | |||
|enableTier4 = 8-12 | |||
|enableTier5 = 11-17 | |||
<!-- Tier1 --> | |||
|option1_t1_mk1 = 45,5 | |||
|option1_t1_mk2 = +11,5 | |||
|option1_t1_mk3 = +10 | |||
|option1_t1_mk4 = +7 | |||
|cost_t1_mk1 = 5100 | |||
|cost_t1_mk2 = 7700 | |||
|cost_t1_mk3 = 15400 | |||
|cost_t1_mk4 = 35900 | |||
<!-- Tier2 --> | |||
|option1_t2_mk1 = 47 | |||
|option1_t2_mk2 = +11 | |||
|option1_t2_mk3 = +11 | |||
|option1_t2_mk4 = +7 | |||
|cost_t2_mk1 = 8600 | |||
|cost_t2_mk2 = 12800 | |||
|cost_t2_mk3 = 25700 | |||
|cost_t2_mk4 = 59900 | |||
<!-- Tier3 --> | |||
|option1_t3_mk1 = 48,5 | |||
|option1_t3_mk2 = +11 | |||
|option1_t3_mk3 = +10 | |||
|option1_t3_mk4 = +7 | |||
|cost_t3_mk1 = 21400 | |||
|cost_t3_mk2 = 32100 | |||
|cost_t3_mk3 = 64100 | |||
|cost_t3_mk4 = 149600 | |||
<!-- Tier4 --> | |||
|option1_t4_mk1 = 50 | |||
|option1_t4_mk2 = +11 | |||
|option1_t4_mk3 = +11 | |||
|option1_t4_mk4 = +7 | |||
|option1_t4_mk5 = +4 | |||
|cost_t4_mk1 = 85500 | |||
|cost_t4_mk2 = 128300 | |||
|cost_t4_mk3 = 256500 | |||
|cost_t4_mk4 = 598500 | |||
|cost_t4_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
<!-- Tier5 --> | |||
|option1_t5_mk1 = 52 | |||
|option1_t5_mk2 = +11 | |||
|option1_t5_mk3 = +10 | |||
|option1_t5_mk4 = +7 | |||
|option1_t5_mk5 = +4 | |||
|cost_t5_mk1 = 256500 | |||
|cost_t5_mk2 = 384800 | |||
|cost_t5_mk3 = 769500 | |||
|cost_t5_mk4 = 1795500 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] |
Текущая версия от 17:13, 15 июня 2023
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 1-2, 3-5, 6-8, 8-12, 11-17.
Описание
Увеличивает сопротивление корпуса электромагнитному урону.
Характеристики
|
|
|