Рельсовый миномёт: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Skula1975 (обсуждение | вклад) м (Star Conflict OBT v.0.10.3) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.1) |
||
(не показано 18 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | __NOTOC__ | ||
[[File:Рельсовый миномёт 9.jpg|Рельсовый миномёт 8|100px]] | |||
[[File:Рельсовый миномёт 12.jpg|Рельсовый миномёт 12|100px]] | |||
[[File:Railgun_Heavy_Icon.png|Рельсовый миномёт 17|100px]] | |||
| | [[File:Абордажный рельсовый миномёт 17.jpg|Абордажный рельсовый миномёт 17|100px]] | ||
| | |||
| | '''Тип:''' Кинетическое орудие средней дальности. | ||
| | |||
| | '''Совместимость:''' [[Фрегат]] {{AVALIABLE ROLES LARGE}} | ||
| | |||
'''Допустимые ранги:''' 5-8, 8-12, 11-17. | |||
| | |||
'''Боеприпасы''' | |||
| | |||
| | {{AVALIABLE MODIFIERS RAIL GUNS}} | ||
| | |||
| | ==Описание== | ||
:Оружие со снарядами, взрывающимися в точке попадания. {{Tooltip|Урон взрыва зависит от размера цели|для мелких объектов - *0,15; для перехватчиков - *0,66; для штурмовиков - указанный ниже; для фрегатов - *1,25; для эсминцев - *1,75}}. | |||
| | :Огонь ведется последовательно изо всех орудий, установленных на корабле. Орудие не стреляет, если находится в мертвой зоне. | ||
| | |||
| | :'''Абордажный рельсовый миномёт''': снаряды при подрыве генерируют слабую гравитационную аномалию, притягивающую корабли противников со скоростью '''250''' м/с. | ||
| | ==Характеристики== | ||
| | :Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для '''1''' орудия. | ||
| | :Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду. | ||
:Некоторые параметры урона округлены до целых значений. | |||
| | {| class="wikitable" width="100%" align="center" | ||
| | !rowspan="2" width="15%"|Параметры | ||
| | !colspan="5" |Рельсовый миномёт 8 | ||
!colspan="5" |Рельсовый миномёт 12 | |||
| | !colspan="5" |Рельсовый миномёт 17 | ||
| | !colspan="1" width="9%"|Абордажный рельсовый миномёт 17 | ||
| | |-align="center" | ||
| | |{{Mk.1}} | ||
|{{Mk.2}} | |||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |{{Mk.5}} | ||
|{{Mk.1}} | |||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.5}} | |||
| | |{{Mk.1}} | ||
| | |{{Mk.2}} | ||
| | |{{Mk.3}} | ||
|{{Mk.4}} | |||
| | |{{Mk.5}} | ||
| | |{{Mk.4}} | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Урон в с. (кинетич.) | ||
| 370 ед/с. | |||
| | | +15 ед/с. | ||
| | | +15 ед/с. | ||
| | | +12 ед/с. | ||
< | | +10 ед/с. | ||
| | | 393 ед/с. | ||
| | | +14 ед/с. | ||
| | | +15 ед/с. | ||
< | | +12 ед/с. | ||
| | | +11 ед/с. | ||
| | | 407 ед/с. | ||
| | | +15 ед/с. | ||
| +15 ед/с. | |||
| | | +12 ед/с. | ||
| | | +11 ед/с. | ||
| | | 427 ед/с. | ||
| | |-align="center" | ||
| | |Урон (кинетич.) | ||
| | | 1058 ед. | ||
| | | +42 ед. | ||
| | | +43 ед. | ||
| | | +34 ед. | ||
| | | +30 ед. | ||
| | | 1122 ед. | ||
| | | +42 ед. | ||
| +43 ед. | |||
| | | +34 ед. | ||
| | | +29 ед. | ||
| | | 1164 ед. | ||
| +43 ед. | |||
| | | +42 ед. | ||
| | | +34 ед. | ||
| | | +30 ед. | ||
| 1219 ед. | |||
| | |-align="center" | ||
| | |Скорострельность | ||
| | |colspan="5"| 21 выстр./мин. | ||
} | |colspan="5"| 21 выстр./мин. | ||
|colspan="5"| 21 выстр./мин. | |||
|colspan="1"| 21 выстр./мин. | |||
|-align="center" | |||
|Радиус срабатывания | |||
|colspan="5"| 80 м. | |||
|colspan="5"| 80 м. | |||
|colspan="5"| 80 м. | |||
|colspan="1"| 60 м. | |||
|-align="center" | |||
|Радиус взрыва | |||
|colspan="5"| 200 м. | |||
|colspan="5"| 200 м. | |||
|colspan="5"| 200 м. | |||
|colspan="1"| 200 м. | |||
|-align="center" | |||
|Шанс крит. повреждений | |||
|colspan="5"| 7% | |||
|colspan="5"| 7% | |||
|colspan="5"| 7% | |||
|colspan="1"| 7% | |||
|-align="center" | |||
|Бонус крит. повреждений | |||
|colspan="5"| 50% | |||
|colspan="5"| 50% | |||
|colspan="5"| 50% | |||
|colspan="1"| 50% | |||
|-align="center" | |||
|Скорость снаряда | |||
|colspan="5"| 2991 м/с | |||
|colspan="5"| 3075 м/с | |||
|colspan="5"| 3214 м/с | |||
|colspan="1"| 3214 м/с | |||
|-align="center" | |||
|Дальность стрельбы (макс.) | |||
|colspan="5"| 4000 м. | |||
|colspan="5"| 4000 м. | |||
|colspan="5"| 4000 м. | |||
|colspan="1"| 4000 м. | |||
|-align="center" | |||
|Разброс | |||
|colspan="5"| 1 град. | |||
|colspan="5"| 1 град. | |||
|colspan="5"| 1 град. | |||
|colspan="1"| 1 град. | |||
|-align="center" | |||
|Перегрев/остывание | |||
|colspan="5"| 12/3 с. | |||
|colspan="5"| 12/3 с. | |||
|colspan="5"| 12/3 с. | |||
|colspan="1"| 12/3 с. | |||
|-align="center" | |||
|Стоимость | |||
| 37500{{CR}} | |||
| 56300{{CR}} | |||
| 112500{{CR}} | |||
| 262500{{CR}} | |||
| [[Мастерская#Кинетические|Производство]] | |||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Пропускной пункт]] | |||
| 225000{{CR}} | |||
| 450000{{CR}} | |||
| 1050000{{CR}} | |||
| [[Мастерская#Кинетические|Производство]] | |||
| Можно получить из уничтоженных врагов в зоне [[Станция добычи газа]] | |||
| 675000{{CR}} | |||
| 1350000{{CR}} | |||
| 3150000{{CR}} | |||
| [[Мастерская#Кинетические|Производство]] | |||
| {{DLC}} "Пиратский набор вооружения" <br>или можно было получить во время события "Пиратские хроники" | |||
|- | |||
|} | |||
==Галерея== | |||
[[File:Рельсовый миномёт (арт).jpg|800px]] | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
|height="5"| | |||
|} | |||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
| | |||
{| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | |||
|colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | |||
|- | |||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | |||
[[Категория:Орудия]] |
Текущая версия от 14:09, 25 января 2024
Тип: Кинетическое орудие средней дальности.
Совместимость: Фрегат
Допустимые ранги: 5-8, 8-12, 11-17.
Боеприпасы
Описание
- Оружие со снарядами, взрывающимися в точке попадания. Урон взрыва зависит от размера цели.
- Огонь ведется последовательно изо всех орудий, установленных на корабле. Орудие не стреляет, если находится в мертвой зоне.
- Абордажный рельсовый миномёт: снаряды при подрыве генерируют слабую гравитационную аномалию, притягивающую корабли противников со скоростью 250 м/с.
Характеристики
- Параметры указаны без учета бонусов корабля и модификаторов для 1 орудия.
- Скорострельность увеличивается в зависимости от количества установленных на корабль орудий, в следствие чего повышается и урон в секунду.
- Некоторые параметры урона округлены до целых значений.
Параметры | Рельсовый миномёт 8 | Рельсовый миномёт 12 | Рельсовый миномёт 17 | Абордажный рельсовый миномёт 17 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | Mk.4 | |
Урон в с. (кинетич.) | 370 ед/с. | +15 ед/с. | +15 ед/с. | +12 ед/с. | +10 ед/с. | 393 ед/с. | +14 ед/с. | +15 ед/с. | +12 ед/с. | +11 ед/с. | 407 ед/с. | +15 ед/с. | +15 ед/с. | +12 ед/с. | +11 ед/с. | 427 ед/с. |
Урон (кинетич.) | 1058 ед. | +42 ед. | +43 ед. | +34 ед. | +30 ед. | 1122 ед. | +42 ед. | +43 ед. | +34 ед. | +29 ед. | 1164 ед. | +43 ед. | +42 ед. | +34 ед. | +30 ед. | 1219 ед. |
Скорострельность | 21 выстр./мин. | 21 выстр./мин. | 21 выстр./мин. | 21 выстр./мин. | ||||||||||||
Радиус срабатывания | 80 м. | 80 м. | 80 м. | 60 м. | ||||||||||||
Радиус взрыва | 200 м. | 200 м. | 200 м. | 200 м. | ||||||||||||
Шанс крит. повреждений | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||||||
Бонус крит. повреждений | 50% | 50% | 50% | 50% | ||||||||||||
Скорость снаряда | 2991 м/с | 3075 м/с | 3214 м/с | 3214 м/с | ||||||||||||
Дальность стрельбы (макс.) | 4000 м. | 4000 м. | 4000 м. | 4000 м. | ||||||||||||
Разброс | 1 град. | 1 град. | 1 град. | 1 град. | ||||||||||||
Перегрев/остывание | 12/3 с. | 12/3 с. | 12/3 с. | 12/3 с. | ||||||||||||
Стоимость | 37500 | 56300 | 112500 | 262500 | Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Пропускной пункт | 225000 | 450000 | 1050000 | Производство | Можно получить из уничтоженных врагов в зоне Станция добычи газа | 675000 | 1350000 | 3150000 | Производство | "Пиратский набор вооружения" или можно было получить во время события "Пиратские хроники" |