Minotaur: различия между версиями
м (up to 0.11.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Minotaur | |ShipName = Minotaur | ||
|ShipLOR = Инженерные корабли предназначены для строительства вспомогательных объектов на поле боя, а также для ремонта кораблей союзников. Такие корабли служат надежным тылом для своей команды. | |ShipLOR = Инженерные корабли предназначены для строительства вспомогательных объектов на поле боя, а также для ремонта кораблей союзников. Такие корабли служат надежным тылом для своей команды. | ||
Фрегат Непобедимого Легиона, призванный стать основным в его боевых подразделениях. С успехом завершил летно-технические испытания, опытное боевое применение. Начато серийное производство, первые выпуски поступают в штурмовые эскадры, а также в разведывательные эскадрильи в качестве корабля поддержки. | |||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 10: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Инженерный | |shipRole_link = Инженерный | ||
|shipRole_image = role_engineer.png | |shipRole_image = role_engineer.png | ||
|raceName = | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Боевые дроны | |specialAbility_text = Боевые дроны | ||
|specialAbility_link = Боевые дроны | |specialAbility_link = Боевые дроны | ||
|specialAbility_icon = frigatedrone.png | |specialAbility_icon = frigatedrone.png | ||
|price = 6200000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R1LT4F1.gif | |shipImage_Animation = R1LT4F1.gif | ||
Строка 22: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R1LT4F1_3.png | |shipImage_SideView = R1LT4F1_3.png | ||
|shipImage_UpView = R1LT4F1_1.png | |shipImage_UpView = R1LT4F1_1.png | ||
<!-- | <!-- Stock fit --> | ||
| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 12.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 12|70px]] | ||
| | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
| | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Нанопожиратели.jpg|link=Нанопожиратели|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:RemoteRepairDrones_Icon.png|link=Облако нанодронов|70px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairRayLarge_Icon.png |link=Автономная ремонтная станция|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Screen_Icon.png |link=Стационарный барьер|70px]] | |||
| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:RotationThruster Icon.png |link=Боковые двигатели|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ExtCapacitorBattary Icon.png |link=Калибратор утечек|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:CmplxBatt_Icon.png|link=Многофазный генератор|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ResistShieldEMP Icon.png |link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal Icon.png |link=Термомодулятор щита|60px]] | ||
| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Акселераторный модуль «Болид».jpg|link=Акселераторный модуль «Болид»|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ArmorPlates Icon.png |link=Усиленные ребра жесткости|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:CompositeArmor Icon.png |link=Гальванизированная броня|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:RangeMasterUnit Icon.png|link=Система Горизонт|60px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 43: | Строка 50: | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |||
|shield_resist_emp_calc = -30 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 244 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 850 | |energy_max_syn1 = 850 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 165 | ||
|hull_max_syn1 = 16170 | |hull_max_syn1 = 16170 | ||
|shield_max_syn1 = 9835 | |shield_max_syn1 = 9835 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 147 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 224 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 269 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 850 | |energy_max_syn2 = 850 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 165 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 17626 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 10721 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 147 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 225 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 270 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 850 | |energy_max_syn3 = 850 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 165 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 18273 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 11114 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 147 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 225 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 270 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |rot_speed_x_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |rot_speed_y_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = 876 | |energy_max_syn4 = 876 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 170 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 18273 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 11114 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 147 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 225 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 270 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |rot_speed_x_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |rot_speed_y_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = 910 | |energy_max_syn5 = 910 | ||
|energy_regen_syn5 = 176 | |energy_regen_syn5 = 176 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 18758 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 11409 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 147 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 226 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 272 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |rot_speed_x_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |rot_speed_y_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 935 | |energy_max_syn6 = 935 | ||
|energy_regen_syn6 = 181 | |energy_regen_syn6 = 181 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 19081 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 11606 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 147 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 228 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 273 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |rot_speed_x_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |rot_speed_y_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 935 | |energy_max_syn7 = 935 | ||
|energy_regen_syn7 = 181 | |energy_regen_syn7 = 181 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 19404 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 11704 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 147 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 229 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 275 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |boost_energy_min_syn8 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = | |strafe_speed_x_syn8 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = | |strafe_speed_y_syn8 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |rot_speed_x_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |rot_speed_y_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 935 | |energy_max_syn8 = 935 | ||
|energy_regen_syn8 = 181 | |energy_regen_syn8 = 181 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 19404 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 11704 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 147 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 231 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 277 | ||
|acceleration_syn9 = | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |acceleration_boost_syn9 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |boost_energy_min_syn9 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = | |strafe_speed_x_syn9 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = | |strafe_speed_y_syn9 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |rot_speed_x_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |rot_speed_y_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 961 | |energy_max_syn9 = 961 | ||
|energy_regen_syn9 = 186 | |energy_regen_syn9 = 186 | ||
|hull_max_syn9 = 19566 | |hull_max_syn9 = 19566 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 11802 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 147 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 231 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 277 | ||
|acceleration_syn10 = | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |acceleration_boost_syn10 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 220 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 130 | |boost_energy_min_syn10 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = | |strafe_speed_x_syn10 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn10 = | |strafe_speed_y_syn10 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn10 = 30 | |rot_speed_x_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn10 = 30 | |rot_speed_y_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 36 | |rot_speed_z_syn10 = 36 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 994 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 193 | ||
|hull_max_syn10 = 19566 | |hull_max_syn10 = 19566 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 11900 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 147 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
| | |damage_mul1 = '''7%''' | ||
|damage_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|max_speed_mul = 10% | |max_speed_mul = '''10%''' | ||
|module_deploy_energy_cost_mul = | |max_speed_mul_synLvl = 2 | ||
|damage_mul = 10% | |module_deploy_energy_cost_mul = '''20%''' | ||
|module_deploy_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |||
|damage_mul = '''10%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] |
Текущая версия от 18:07, 31 января 2024
Выживаемость* | 33298 |
Корпус | 19566 |
Щит | 11900 |
Энергия | 994 |
Скорость | 231 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Максимальная скорость увеличена на 10%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Инженерные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Фрегат
Роль: Инженерный
Ранг: 11
Описание
Инженерные корабли предназначены для строительства вспомогательных объектов на поле боя, а также для ремонта кораблей союзников. Такие корабли служат надежным тылом для своей команды.
Фрегат Непобедимого Легиона, призванный стать основным в его боевых подразделениях. С успехом завершил летно-технические испытания, опытное боевое применение. Начато серийное производство, первые выпуски поступают в штурмовые эскадры, а также в разведывательные эскадрильи в качестве корабля поддержки.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |