Nodachi A: различия между версиями
U4843235 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (баланс 1.7.4а) |
||
(не показано 5 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|ShipName = Nodachi A | |ShipName = Nodachi A | ||
|ShipLOR = | |ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | ||
Завершив разработку истребителя "[[Nodachi]]", Семья Саладин стала добиваться его принятия на вооружение армией. Злые языки говорят, что большую помощь в этом оказали члены Семьи, во множестве занимавшие высокие должности в Главном Штабе Рейда. Однако на самом деле Саладины проявили беспрецедентный уровень сотрудничества и открытости, учтя все пожелания Рейда. Возможно, именно благодаря этому истребитель "Nodachi A" заслужил славу надежного корабля, который никогда не подведет своего пилота. | |||
Завершив разработку истребителя "Nodachi", Семья Саладин стала добиваться его принятия на вооружение армией. Злые языки говорят, что большую помощь в | |||
этом оказали члены Семьи, во множестве занимавшие высокие должности в Главном Штабе Рейда. Однако на самом деле Саладины проявили | |||
уровень сотрудничества и открытости, учтя все пожелания Рейда. Возможно, именно благодаря этому истребитель "Nodachi A" заслужил славу надежного корабля, | |||
который никогда не подведет своего пилота. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 19: | Строка 12: | ||
|shipRole_link = Диверсии | |shipRole_link = Диверсии | ||
|shipRole_image = role_recon.png | |shipRole_image = role_recon.png | ||
|raceName = | |raceName = Иерихон | ||
|race_link = | |race_link = Иерихон | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Иерихон | ||
|raceImage = jericho.png | |raceImage = jericho.png | ||
|specialAbility_text = Плазменная сеть | |specialAbility_text = Плазменная сеть | ||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |specialAbility_link = Плазменная сеть | ||
|specialAbility_icon = plasmaweb.png | |specialAbility_icon = plasmaweb.png | ||
|price = 6200000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2ST4F2.gif | |shipImage_Animation = R2ST4F2.gif | ||
Строка 39: | Строка 34: | ||
|module_cpu_count = 2 | |module_cpu_count = 2 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Плазменная пушка 12.jpg|link=Плазменная пушка|Плазменная пушка 12|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Тактический варп.jpg|link=Тактический варп|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:EnergyLance_Icon.png|link=Плазменная дуга|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File: | |stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesSmall_Icon.png |link=Ремкомплект малый|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File: | |stock_ACTIVE_04 = [[File:EcmJammer_Icon.png|link=Подавитель «Белый шум»|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp_Icon.png|link=Компенсатор столкновений|60px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:RotationThruster_Icon.png|link=Боковые двигатели| | |stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:RotationThruster_Icon.png|link=Боковые двигатели|60px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_03 = [[File: | |stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:KatalizatorInjector Icon.png |link=Впрыск катализатора|60px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File: | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AdaptiveForceField Icon.png |link=Адаптивный щит|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File: | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP Icon.png |link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:LightArmor Icon.png |link=Облегченный корпус|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер| | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner_Icon.png|link=Электронная донаводка|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner_Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 65: | Строка 61: | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_emp = 45 | |hull_resist_emp = 45 | ||
|shield_resist_thermal = | |shield_resist_thermal = 15 | ||
|shield_resist_kinetic = | |shield_resist_kinetic = 45 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki> | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | ||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 339 | |max_speed_syn1 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn1 = 407 | |max_speed_boost_syn1 = 407 | ||
|acceleration_syn1 = | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 81: | Строка 83: | ||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |rot_speed_y_syn1 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |rot_speed_z_syn1 = 78 | ||
|energy_max_syn1 = | |energy_max_syn1 = 325 | ||
|energy_regen_syn1 = | |energy_regen_syn1 = 63 | ||
|hull_max_syn1 = 2510 | |hull_max_syn1 = 2510 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 5115 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 110 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = 339 | |max_speed_syn2 = 339 | ||
|max_speed_boost_syn2 = 407 | |max_speed_boost_syn2 = 407 | ||
|acceleration_syn2 = | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 101: | Строка 103: | ||
|rot_speed_y_syn2 = 102 | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |rot_speed_z_syn2 = 78 | ||
|energy_max_syn2 = | |energy_max_syn2 = 325 | ||
|energy_regen_syn2 = | |energy_regen_syn2 = 63 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 2736 | ||
|shield_max_syn2 = | |shield_max_syn2 = 5576 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 110 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 409 | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 121: | Строка 123: | ||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |rot_speed_y_syn3 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |rot_speed_z_syn3 = 78 | ||
|energy_max_syn3 = | |energy_max_syn3 = 325 | ||
|energy_regen_syn3 = | |energy_regen_syn3 = 63 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 2837 | ||
|shield_max_syn3 = | |shield_max_syn3 = 5780 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 110 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 409 | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
Строка 141: | Строка 143: | ||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |rot_speed_y_syn4 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |rot_speed_z_syn4 = 78 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 335 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 65 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 2837 | ||
|shield_max_syn4 = | |shield_max_syn4 = 5780 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 110 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 341 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 409 | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
Строка 161: | Строка 163: | ||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |rot_speed_y_syn5 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |rot_speed_z_syn5 = 78 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 348 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 67 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 2912 | ||
|shield_max_syn5 = | |shield_max_syn5 = 5934 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 110 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 343 | ||
|max_speed_boost_syn6 = 412 | |max_speed_boost_syn6 = 412 | ||
|acceleration_syn6 = | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
Строка 181: | Строка 183: | ||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |rot_speed_y_syn6 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |rot_speed_z_syn6 = 78 | ||
|energy_max_syn6 = | |energy_max_syn6 = 358 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 69 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 2962 | ||
|shield_max_syn6 = | |shield_max_syn6 = 6036 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 110 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = 346 | |max_speed_syn7 = 346 | ||
|max_speed_boost_syn7 = 415 | |max_speed_boost_syn7 = 415 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
Строка 201: | Строка 203: | ||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |rot_speed_y_syn7 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |rot_speed_z_syn7 = 78 | ||
|energy_max_syn7 = | |energy_max_syn7 = 358 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 69 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 3012 | ||
|shield_max_syn7 = | |shield_max_syn7 = 6087 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 110 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
Строка 214: | Строка 216: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 221: | Строка 223: | ||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |rot_speed_y_syn8 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |rot_speed_z_syn8 = 78 | ||
|energy_max_syn8 = | |energy_max_syn8 = 358 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 69 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 3012 | ||
|shield_max_syn8 = | |shield_max_syn8 = 6087 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 110 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
Строка 234: | Строка 236: | ||
|acceleration_syn9 = 201 | |acceleration_syn9 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 402 | |acceleration_boost_syn9 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = | |boost_energy_cost_syn9 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 65 | |boost_energy_min_syn9 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = 114 | |strafe_speed_x_syn9 = 114 | ||
Строка 241: | Строка 243: | ||
|rot_speed_y_syn9 = 102 | |rot_speed_y_syn9 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 78 | |rot_speed_z_syn9 = 78 | ||
|energy_max_syn9 = | |energy_max_syn9 = 367 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 71 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 3037 | ||
|shield_max_syn9 = | |shield_max_syn9 = 6138 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 110 | ||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |vision_radius_syn9 = 4200 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
Строка 254: | Строка 256: | ||
|acceleration_syn10 = 201 | |acceleration_syn10 = 201 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 402 | |acceleration_boost_syn10 = 402 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = | |boost_energy_cost_syn10 = 82 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 65 | |boost_energy_min_syn10 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = 114 | |strafe_speed_x_syn10 = 114 | ||
Строка 261: | Строка 263: | ||
|rot_speed_y_syn10 = 102 | |rot_speed_y_syn10 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 78 | |rot_speed_z_syn10 = 78 | ||
|energy_max_syn10 = | |energy_max_syn10 = 380 | ||
|energy_regen_syn10 = | |energy_regen_syn10 = 74 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 3037 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 6189 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 110 | ||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |vision_radius_syn10 = 4500 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|beacon_capture_mul = 20% | |beacon_capture_mul = '''20%''' | ||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 30% | |crit_chance_add = '''30%''' | ||
|module_recon_cooldown_mul = | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
| | |module_recon_cooldown_mul = '''20%''' | ||
| | |module_recon_cooldown_mul_synLvl = 4 | ||
|damage_mul = '''10%''' | |||
|damage_mul_synLvl = 8 | |||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 12:19, 19 ноября 2020
Выживаемость* | 10216 |
Корпус | 3037 |
Щит | 6189 |
Энергия | 380 |
Скорость | 350 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время перезарядки модулей группы "Диверсионные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Повреждения орудий увеличены на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 6200000 |
Стоимость продажи | 1550000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 11
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
Завершив разработку истребителя "Nodachi", Семья Саладин стала добиваться его принятия на вооружение армией. Злые языки говорят, что большую помощь в этом оказали члены Семьи, во множестве занимавшие высокие должности в Главном Штабе Рейда. Однако на самом деле Саладины проявили беспрецедентный уровень сотрудничества и открытости, учтя все пожелания Рейда. Возможно, именно благодаря этому истребитель "Nodachi A" заслужил славу надежного корабля, который никогда не подведет своего пилота.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |