Dagger V: различия между версиями
(Новая страница: «<!-- Блок Лор-описания корабля--> <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px s...») |
ToYu (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 18 промежуточных версий 12 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Dagger V | |||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |||
На основе истребителя "[[Dagger]]" ученые Технологов создали первый истребитель-перехватчик, для управления которым использовались технологии виртуальной и дополненной реальности. Боевое применение этого истребителя было довольно успешным, но пилотам требовалось много времени для переучивания на такой тип истребителя. | |||
|shipClass_text = Перехватчик | |||
|shipClass_link = Перехватчик | |||
| | |tier = 2 | ||
|rank = 5 | |||
|shipRole_text = Диверсии | |||
|shipRole_link = Диверсии | |||
|shipRole_image = role_recon.png | |||
|raceName = Иерихон | |||
|race_link = Иерихон | |||
|raceNameLink = Иерихон | |||
|raceImage = jericho.png | |||
|specialAbility_text = Плазменная сеть | |||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |||
| | |specialAbility_icon = plasmaweb.png | ||
|price = 400000 | |||
<!-- | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R2ST1F2.gif | |||
<!-- | |shipImage_FrontView = | ||
| | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |||
|shipArt = Dagger V_2_wiki.jpg | |||
<!-- Module's slots --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 1 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Залповое орудие 9.jpg|link=Залповое орудие|Залповое орудие 8|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Тактический варп.jpg|link=Тактический варп|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:AdaptiveArmorBoost_Icon.png |link=Нанокомпозитное покрытие|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:AchillesTargetingUnit_Icon.png|link=Прицельный комплекс «Орион»|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:EmergencyBarrier_Icon.png|link=Аварийный барьер|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullEMP Icon.png |link=ЭМ-изоляция|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | |||
<!-- Technical specifications block --> | |||
|module_active_count = 4 | |||
|module_engine_count = 1 | |||
|module_hull_count = 1 | |||
|module_shield_count = 2 | |||
|module_capacitor_count = 2 | |||
|module_cpu_count = 1 | |||
| | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 15 | |||
|shield_resist_kinetic = 45 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
|shield_resist_emp_calc = -15 | |||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
|synLevel_syn1 = 1 | |||
|max_speed_syn1 = 339 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 407 | |||
|acceleration_syn1 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 78 | |||
|energy_max_syn1 = 270 | |||
|energy_regen_syn1 = 58 | |||
|hull_max_syn1 = 2015 | |||
|shield_max_syn1 = 4520 | |||
|shield_regen_syn1 = 98 | |||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 339 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 407 | |||
|acceleration_syn2 = 177 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |||
| | |boost_energy_cost_syn2 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 102 | |||
| | |rot_speed_y_syn2 = 102 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 78 | |||
<!-- | |energy_max_syn2 = 270 | ||
|energy_regen_syn2 = 58 | |||
|hull_max_syn2 = 2197 | |||
|shield_max_syn2 = 4927 | |||
|shield_regen_syn2 = 98 | |||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
<!-- Synergy = 3 --> | |||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 409 | |||
|acceleration_syn3 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn3 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 78 | |||
|energy_max_syn3 = 270 | |||
|energy_regen_syn3 = 58 | |||
|hull_max_syn3 = 2277 | |||
|shield_max_syn3 = 5108 | |||
|shield_regen_syn3 = 98 | |||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 409 | |||
|acceleration_syn4 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 78 | |||
|energy_max_syn4 = 278 | |||
|energy_regen_syn4 = 59 | |||
|hull_max_syn4 = 2277 | |||
|shield_max_syn4 = 5108 | |||
|shield_regen_syn4 = 98 | |||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 341 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 409 | |||
|acceleration_syn5 = 182 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 78 | |||
|energy_max_syn5 = 289 | |||
|energy_regen_syn5 = 62 | |||
<!-- | |hull_max_syn5 = 2338 | ||
|shield_max_syn5 = 5244 | |||
|shield_regen_syn5 = 98 | |||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
= | |max_speed_syn6 = 343 | ||
|max_speed_boost_syn6 = 412 | |||
|acceleration_syn6 = 186 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 78 | |||
|energy_max_syn6 = 297 | |||
|energy_regen_syn6 = 63 | |||
|hull_max_syn6 = 2378 | |||
|shield_max_syn6 = 5334 | |||
|shield_regen_syn6 = 98 | |||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 346 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 415 | |||
|acceleration_syn7 = 191 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 78 | |||
|energy_max_syn7 = 297 | |||
|energy_regen_syn7 = 63 | |||
|hull_max_syn7 = 2418 | |||
|shield_max_syn7 = 5379 | |||
|shield_regen_syn7 = 98 | |||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 348 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 418 | |||
|acceleration_syn8 = 196 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 67 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 114 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 102 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 78 | |||
|energy_max_syn8 = 297 | |||
|energy_regen_syn8 = 63 | |||
|hull_max_syn8 = 2418 | |||
|shield_max_syn8 = 5379 | |||
|shield_regen_syn8 = 98 | |||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
|beacon_capture_mul = '''20%''' | |||
|beacon_capture_mul_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''30%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|heat_add_mul = '''20%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 4 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Перехватчик]] |
Текущая версия от 17:49, 16 апреля 2022
Выживаемость* | 8634 |
Корпус | 2418 |
Щит | 5379 |
Энергия | 297 |
Скорость | 348 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 400000 |
Стоимость продажи | 100000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 5
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
На основе истребителя "Dagger" ученые Технологов создали первый истребитель-перехватчик, для управления которым использовались технологии виртуальной и дополненной реальности. Боевое применение этого истребителя было довольно успешным, но пилотам требовалось много времени для переучивания на такой тип истребителя.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |