Templar: различия между версиями
Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 19 промежуточных версий 11 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<!-- | {{Корабль | ||
<!-- Main block --> | |||
|ShipName = Templar | |||
|ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | |||
Семья Лю всегда проводила политику самодостаточности, стремясь обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Поэтому конструкторы Лю прилагали массу усилий на создание собственного фрегата. Их усилия завершились созданием корабля типа "Templar" - мощного фрегата, способного как наносить поражение противнику, так и служить надежным тылом истребительным и штурмовым эскадрильям. | |||
|shipClass_text = Фрегат | |||
|shipClass_link = Фрегат | |||
| | |tier = 2 | ||
|rank = 6 | |||
|shipRole_text = Дальнобойный | |||
|shipRole_link = Дальнобойный | |||
|shipRole_image = role_sniper.png | |||
|raceName = Иерихон | |||
|race_link = Иерихон | |||
|raceNameLink = Иерихон | |||
|raceImage = jericho.png | |||
|specialAbility_text = Управляемая торпеда | |||
|specialAbility_link = Управляемая торпеда | |||
| | |specialAbility_icon = guidedmissile.png | ||
|price = 700000 | |||
|currency = CR | |||
<!-- Image block --> | |||
|shipImage_Animation = R2LT2.gif | |||
|shipImage_FrontView = R2LT2_2.png{{!}}127px | |||
| | |shipImage_SideView = R2LT2_3.png | ||
|shipImage_UpView = R2LT2_1.png | |||
<!-- Stock fit --> | |||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Тяжелый бластер 10.jpg|link=Тяжелый бластер|Тяжелый бластер 9|70px]] | |||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:SniperOverload_Icon.png|link=Форсирование вооружения|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:ShieldRestoreLarge_Icon.png |link=Усилитель щита большой|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:RepairDronesLarge_Icon.png |link=Ремкомплект большой|70px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Camouflage_Icon.png |link=Радиопоглощающее поле|70px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:CollisionComp Icon.png |link=Компенсатор столкновений|60px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:KatalizatorInjector_Icon.png|link=Впрыск катализатора|60px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:Кровавая жатва.jpg|link=Кровавая жатва|60px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | |||
|hull_resist_thermal = 15 | |||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_emp = 45 | |||
|shield_resist_thermal = 15 | |||
|shield_resist_kinetic = 45 | |||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>15 | |||
|hull_resist_thermal_calc = 15 | |||
|hull_resist_kinetic_calc = -15 | |||
|hull_resist_emp_calc = 45 | |||
|shield_resist_thermal_calc = 15 | |||
|shield_resist_kinetic_calc = 45 | |||
<!-- | |shield_resist_emp_calc = -15 | ||
<!-- Synergy = 1 --> | |||
| | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = 216 | |||
|max_speed_boost_syn1 = 259 | |||
|acceleration_syn1 = 55 | |||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |||
|boost_energy_cost_syn1 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn1 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn1 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |||
|energy_max_syn1 = 725 | |||
|energy_regen_syn1 = 148 | |||
|hull_max_syn1 = 3820 | |||
|shield_max_syn1 = 11280 | |||
|shield_regen_syn1 = 140 | |||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |||
|lock_time_syn1 = 2 | |||
<!-- Synergy = 2 --> | |||
|synLevel_syn2 = 2 | |||
|max_speed_syn2 = 216 | |||
|max_speed_boost_syn2 = 259 | |||
|acceleration_syn2 = 55 | |||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |||
|boost_energy_cost_syn2 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn2 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn2 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |||
|energy_max_syn2 = 725 | |||
|energy_regen_syn2 = 148 | |||
|hull_max_syn2 = 4164 | |||
|shield_max_syn2 = 12295 | |||
|shield_regen_syn2 = 140 | |||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |||
|lock_time_syn2 = 2 | |||
| | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |||
|max_speed_syn3 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn3 = 261 | |||
|acceleration_syn3 = 56 | |||
| | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
<!-- | |boost_energy_cost_syn3 = 188 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn3 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn3 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |||
|energy_max_syn3 = 725 | |||
|energy_regen_syn3 = 148 | |||
|hull_max_syn3 = 4317 | |||
|shield_max_syn3 = 12746 | |||
|shield_regen_syn3 = 140 | |||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |||
|lock_time_syn3 = 2 | |||
<!-- Synergy = 4 --> | |||
|synLevel_syn4 = 4 | |||
|max_speed_syn4 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn4 = 261 | |||
|acceleration_syn4 = 56 | |||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |||
|boost_energy_cost_syn4 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn4 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn4 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |||
|energy_max_syn4 = 747 | |||
|energy_regen_syn4 = 152 | |||
|hull_max_syn4 = 4317 | |||
|shield_max_syn4 = 12746 | |||
|shield_regen_syn4 = 140 | |||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |||
|lock_time_syn4 = 2 | |||
<!-- Synergy = 5 --> | |||
|synLevel_syn5 = 5 | |||
|max_speed_syn5 = 217 | |||
|max_speed_boost_syn5 = 261 | |||
|acceleration_syn5 = 56 | |||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |||
|boost_energy_cost_syn5 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn5 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn5 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |||
|energy_max_syn5 = 776 | |||
|energy_regen_syn5 = 158 | |||
|hull_max_syn5 = 4432 | |||
|shield_max_syn5 = 13085 | |||
|shield_regen_syn5 = 140 | |||
|vision_radius_syn5 = 2400 | |||
|lock_time_syn5 = 2 | |||
<!-- Synergy = 6 --> | |||
|synLevel_syn6 = 6 | |||
|max_speed_syn6 = 219 | |||
|max_speed_boost_syn6 = 262 | |||
|acceleration_syn6 = 58 | |||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |||
|boost_energy_cost_syn6 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn6 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn6 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |||
|energy_max_syn6 = 798 | |||
|energy_regen_syn6 = 162 | |||
|hull_max_syn6 = 4508 | |||
|shield_max_syn6 = 13312 | |||
|shield_regen_syn6 = 140 | |||
|vision_radius_syn6 = 2400 | |||
|lock_time_syn6 = 2 | |||
<!-- Synergy = 7 --> | |||
|synLevel_syn7 = 7 | |||
|max_speed_syn7 = 220 | |||
|max_speed_boost_syn7 = 264 | |||
|acceleration_syn7 = 59 | |||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |||
|boost_energy_cost_syn7 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn7 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn7 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |||
|energy_max_syn7 = 798 | |||
|energy_regen_syn7 = 162 | |||
|hull_max_syn7 = 4584 | |||
|shield_max_syn7 = 13423 | |||
|shield_regen_syn7 = 140 | |||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |||
|lock_time_syn7 = 2 | |||
<!-- Synergy = 8 --> | |||
|synLevel_syn8 = 8 | |||
|max_speed_syn8 = 222 | |||
|max_speed_boost_syn8 = 266 | |||
|acceleration_syn8 = 61 | |||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |||
|boost_energy_cost_syn8 = 188 | |||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |||
|strafe_speed_x_syn8 = 61 | |||
|strafe_speed_y_syn8 = 61 | |||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |||
|energy_max_syn8 = 798 | |||
|energy_regen_syn8 = 162 | |||
|hull_max_syn8 = 4584 | |||
|shield_max_syn8 = 13423 | |||
|shield_regen_syn8 = 140 | |||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |||
|lock_time_syn8 = 2 | |||
<!-- Default bonus block --> | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | |||
|crit_chance_add = '''5%''' | |||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |||
|heat_add_mul = '''20%''' | |||
|heat_add_mul_synLvl = 4 | |||
}} | |||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] | |||
Текущая версия от 18:16, 31 января 2024
Выживаемость* | 19940 |
Корпус | 4584 |
Щит | 13423 |
Энергия | 798 |
Скорость | 222 |
Доступно при покупке:
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 700000 |
Стоимость продажи | 175000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 6
Описание
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Семья Лю всегда проводила политику самодостаточности, стремясь обеспечивать себя всем необходимым самостоятельно. Поэтому конструкторы Лю прилагали массу усилий на создание собственного фрегата. Их усилия завершились созданием корабля типа "Templar" - мощного фрегата, способного как наносить поражение противнику, так и служить надежным тылом истребительным и штурмовым эскадрильям.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |