Радиопоглощающее поле: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 12 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Camouflage_Icon.png|100px|left]] | [[Файл:Camouflage_Icon.png|100px|left]] | ||
'''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | '''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
'''Группа:''' Дальнобойные модули. | '''Группа:''' Дальнобойные модули. | ||
'''Допустимые ранги:''' | '''Допустимые ранги:''' 5-7, 7-11, 10-14, 13-17. | ||
'''Совместимость:'''{{Дальнобойный}} | '''Совместимость:'''{{Дальнобойный}} | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
:Защищает корабль от вражеских радаров | :Защищает корабль от вражеских радаров и негативных воздействий, требующих наведения. | ||
:Активация двигателей прерывает эффект. | |||
{| class="wikitable" width=" | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="85%" align="center" | |||
!rowspan="2" width=" | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4 | !colspan="4" |Радиопоглощающее поле 7 | ||
!colspan="4 | !colspan="4" |Радиопоглощающее поле 11 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 30: | Строка 29: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Время работы | |Время работы | ||
| | | 29,4 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +0,8 с. | ||
| | | 29,4 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +0,8 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
| 233 эн. | |colspan="4"| 233 эн. | ||
| | |colspan="4"| 267 эн. | ||
| 267 эн. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
| | |colspan="4"| 60 с. | ||
| | |colspan="4"| 58 с. | ||
| | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | |15300{{CR}} | ||
| | |23000{{CR}} | ||
| | |45900{{CR}} | ||
| | |107100{{CR}} | ||
| | |||
| | |63000{{CR}} | ||
| | |94500{{CR}} | ||
| | |189000{{CR}} | ||
|441000{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width=" | {| class="wikitable" width="85%" align="center" | ||
!rowspan="2" width=" | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4 | !colspan="4" |Радиопоглощающее поле 14 | ||
!colspan="4 | !colspan="4" |Радиопоглощающее поле 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 86: | Строка 74: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Время работы | |Время работы | ||
| | | 29,4 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +0,8 с. | ||
| | | 29,4 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +1,7 с. | ||
| + | | +0,8 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
| 300 эн. | |colspan="4"| 300 эн. | ||
| | |colspan="4"| 333 эн. | ||
| 333 эн. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
| | |colspan="4"| 56 с. | ||
| | |colspan="4"| 54 с. | ||
| | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | |171000{{CR}} | ||
| | |256500{{CR}} | ||
| | |513000{{CR}} | ||
| | |1197000{{CR}} | ||
| | |||
| | |495000{{CR}} | ||
| | |742500{{CR}} | ||
| | |1485000{{CR}} | ||
|3465000{{CR}} | |||
|} | |} | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
Строка 131: | Строка 107: | ||
|} | |} | ||
<div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: | <div style=" background-color: #ffffff; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border: 1px solid #000000; padding: 1px;" > | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | |||
{| border=0 width=100% | | | ||
|width= | {| border="0" align="center" style="font-size:110%" cellpadding="0" width="100%" | ||
|'''[[ | |colspan="16" style="font-size:200%" align="center" valign="center" height="30" bgcolor="#dddddd"| | ||
|width= | |- | ||
|height="15"| | |||
|- | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapons.png|link=Орудия]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Rockets.png|link=Ракеты]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Spec ammo.png|link=Ролевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Active_modules.png|link=Боевые модули]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Ship_mod.png|link=Модификаторы корабля]] | |||
|width="30"| | |||
|align="center"|[[Файл:Weapon_mod.png|link=Боеприпасы]] | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Орудия]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ракеты]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Ролевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боевые модули]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Модификаторы корабля]]''' | |||
|width="30"| | |||
|align="center" width="10"|'''[[Боеприпасы]]''' | |||
|width="30"| | |||
|- | |||
|} | |||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Боевые модули]] | [[Категория:Боевые модули]] |
Текущая версия от 13:41, 18 ноября 2021
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Дальнобойные модули.
Допустимые ранги: 5-7, 7-11, 10-14, 13-17.
Описание
- Защищает корабль от вражеских радаров и негативных воздействий, требующих наведения.
- Активация двигателей прерывает эффект.