Нанокомпозитное покрытие: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.4) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:AdaptiveArmorBoost_Icon.png|100px|left]] | [[Файл:AdaptiveArmorBoost_Icon.png|100px|left]] | ||
'''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | '''Тип:''' Боевой применяемый модуль. | ||
Строка 6: | Строка 5: | ||
'''Группа:''' Универсальные модули. | '''Группа:''' Универсальные модули. | ||
'''Допустимые ранги:''' | '''Допустимые ранги:''' 4-6, 7-9, 9-13, 12-17. | ||
'''Совместимость:'''{{AVALIABLE ROLES}} | '''Совместимость:'''{{AVALIABLE ROLES}} | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
Увеличивает сопротивление корпуса корабля игрока ко всем видам урона в течение '''5''' с. | |||
{| class="wikitable" width=" | ==Характеристики== | ||
!rowspan="2" width=" | {| class="wikitable" width="85%" align="center" | ||
!colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие | !colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие 6 | ||
!colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие 9 | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 28: | Строка 27: | ||
|{{Mk.4}} | |{{Mk.4}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Сопр. корпуса | ||
| | | 124 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +13 ед. | ||
| | | 124 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +13 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
|colspan="4"| 76 эн. | |colspan="4"| 76 эн. | ||
|colspan="4"| 86 эн. | |colspan="4"| 86 эн. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 34 с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 32 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 11900{{CR}} | ||
| | | 17800{{CR}} | ||
| | | 35600{{CR}} | ||
| | | 83200{{CR}} | ||
| | |||
| | | 54500{{CR}} | ||
| | | 81700{{CR}} | ||
| | | 163400{{CR}} | ||
| 381200{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" width=" | {| class="wikitable" width="85%" align="center" | ||
!rowspan="2" width=" | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие 13 | !colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие 13 | ||
!colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие | !colspan="4" |Нанокомпозитное покрытие 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |{{Mk.1}} | ||
Строка 72: | Строка 72: | ||
|{{Mk.4}} | |{{Mk.4}} | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Сопр. корпуса | ||
| | | 124 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +13 ед. | ||
| | | 124 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +26 ед. | ||
| + | | +13 ед. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
| | |Энергопотребление | ||
|colspan="4"| 97 эн. | |colspan="4"| 97 эн. | ||
|colspan="4"| 108 эн. | |colspan="4"| 108 эн. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 31 с. | ||
|colspan="4"| | |colspan="4"| 30 с. | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
| | | 118800{{CR}} | ||
| | | 178200{{CR}} | ||
| | | 356400{{CR}} | ||
| | | 831600{{CR}} | ||
| | |||
| | | 396000{{CR}} | ||
| | | 594000{{CR}} | ||
| | | 1188000{{CR}} | ||
| 2772000{{CR}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 07:37, 16 марта 2023
Тип: Боевой применяемый модуль.
Группа: Универсальные модули.
Допустимые ранги: 4-6, 7-9, 9-13, 12-17.
Описание
Увеличивает сопротивление корпуса корабля игрока ко всем видам урона в течение 5 с.