Пассивная броня: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
AssHaTeR (обсуждение | вклад) (Дополнил данные) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 6 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|name = Пассивная броня | |name = Пассивная броня | ||
|desc = Увеличивает скорость регенерации энергии, уменьшая сопротивление корпуса всем видам урона на 10 ед. | |desc = Увеличивает скорость регенерации энергии, уменьшая сопротивление корпуса всем видам урона на '''10''' ед. | ||
|customDesc = | |customDesc = | ||
|image = PassiveArmor_Icon.png | |image = PassiveArmor_Icon.png | ||
|group = hull | |group = hull | ||
|assignment = all | |assignment = all | ||
|option1 = | |option1 = Восстановл. энергии | ||
|option1_unit = % | |option1_unit = % | ||
|option2 = | |option2 = | ||
Строка 15: | Строка 14: | ||
|option3_unit = | |option3_unit = | ||
<!-- Avaliable --> | <!-- Avaliable --> | ||
| | |enableTier4 = 8-12 | ||
| | |enableTier5 = 11-17 | ||
<!-- Tier4 --> | <!-- Tier4 --> | ||
|option1_t4_mk1 = | |option1_t4_mk1 = 27 | ||
|option1_t4_mk2 = | |option1_t4_mk2 = +6 | ||
|option1_t4_mk3 = | |option1_t4_mk3 = +6 | ||
|option1_t4_mk4 = | |option1_t4_mk4 = +4 | ||
|cost_t4_mk1 = | |option1_t4_mk5 = +2 | ||
|cost_t4_mk3 = | |cost_t4_mk1 = 76000 | ||
|cost_t4_mk4 = | |cost_t4_mk2 = 114000 | ||
|cost_t4_mk3 = 228000 | |||
|cost_t4_mk4 = 532000 | |||
|cost_t4_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
<!-- Tier5 --> | <!-- Tier5 --> | ||
|option1_t5_mk1 = | |option1_t5_mk1 = 29 | ||
|option1_t5_mk2 = | |option1_t5_mk2 = +6 | ||
|option1_t5_mk3 = | |option1_t5_mk3 = +6 | ||
|option1_t5_mk4 = | |option1_t5_mk4 = +4 | ||
|cost_t5_mk1 = | |option1_t5_mk5 = +2 | ||
|cost_t5_mk3 = | |cost_t5_mk1 = 228000 | ||
|cost_t5_mk4 = | |cost_t5_mk2 = 342000 | ||
|cost_t5_mk3 = 684000 | |||
|cost_t5_mk4 = 1596000 | |||
|cost_t5_mk5 = [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
}} | }} | ||
[[Категория: Модификаторы корабля]] | [[Категория: Модификаторы корабля]] |
Текущая версия от 17:24, 15 июня 2023
Тип: Модификатор корабля.
Группа: Модификаторы корпуса.
Допустимые ранги: 8-12, 11-17.
Описание
Увеличивает скорость регенерации энергии, уменьшая сопротивление корпуса всем видам урона на 10 ед.
Характеристики
|
|
|