Боевые дроны «Styx»: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Kwirin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Соместимость:''' [[]] =Описание= =Ха…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 8 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:. | [[Файл:Боевые дроны «Styx»(иконка).png|left|100px]] | ||
'''Тип:''' Специальный модуль. | '''Тип:''' Специальный модуль. | ||
''' | '''Совместимость:''' [[Styx]] {{Инженерный}} | ||
'''Сборка:''' 65 х [[File:SpecialModulePart_Styx.png|link=Деталь спецмодуля корабля Styx]] | |||
==Описание== | |||
:Каждые '''30''' сек. выпускает дрона, не более '''2''' одновременно. | |||
:Каждый дрон стреляет в цель игрока, нанося '''624''' ед. термических повреждений в секунду в радиусе '''1950''' м. Урон зависит от уровня установленного на корабль оружия. | |||
:Если запас щита игрока меньше '''50'''%, то дрон вместо стрельбы восстанавливает '''165''' ед. щита в секунду. | |||
:При активации, один из дронов восстанавливает '''8944''' ед. щита наиболее поврежденному союзному кораблю, ломает все вражеские устройства в радиусе '''2000''' м. и отключается. | |||
:Расходует '''330''' ед. энергии на одну активацию. | |||
:Количество восстановленного щита зависит от {{Tooltip|размера цели|для перехватчиков - *0,5; для штурмовиков - *0,75; для фрегатов - указанное в характеристиках; для эсминцев - *1,25}}. | |||
==Характеристики== | |||
{| class="wikitable" width="20%" align="center" | |||
|-align="center" | |||
!Урон в с. (термич.) | |||
| 624 ед./с. | |||
|-align="center" | |||
!Урон (термич.) | |||
| 374 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Скорострельность | |||
| 100 выстр/мин. | |||
|-align="center" | |||
!Дальность стрельбы (макс.) | |||
| 1950 м. | |||
|-align="center" | |||
!Дальность действия | |||
| 2000 м. | |||
|-align="center" | |||
!Дронов | |||
| 2 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Прочность дрона | |||
| 3866 ед. | |||
|-align="center" | |||
!Подготовка к запуску | |||
| 30 с. | |||
|-align="center" | |||
!Восстановление корабля | |||
| 165 ед./с. | |||
|-align="center" | |||
!Перезарядка | |||
| 3 с. | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 13:01, 27 апреля 2022
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Styx
Описание
- Каждые 30 сек. выпускает дрона, не более 2 одновременно.
- Каждый дрон стреляет в цель игрока, нанося 624 ед. термических повреждений в секунду в радиусе 1950 м. Урон зависит от уровня установленного на корабль оружия.
- Если запас щита игрока меньше 50%, то дрон вместо стрельбы восстанавливает 165 ед. щита в секунду.
- При активации, один из дронов восстанавливает 8944 ед. щита наиболее поврежденному союзному кораблю, ломает все вражеские устройства в радиусе 2000 м. и отключается.
- Расходует 330 ед. энергии на одну активацию.
- Количество восстановленного щита зависит от размера цели.
Характеристики
Урон в с. (термич.) | 624 ед./с. |
---|---|
Урон (термич.) | 374 ед. |
Скорострельность | 100 выстр/мин. |
Дальность стрельбы (макс.) | 1950 м. |
Дальность действия | 2000 м. |
Дронов | 2 ед. |
Прочность дрона | 3866 ед. |
Подготовка к запуску | 30 с. |
Восстановление корабля | 165 ед./с. |
Перезарядка | 3 с. |