Cerberus: различия между версиями
AssHaTeR (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 6 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | |ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | ||
Этот фрегат разрабатывался специально для штурмовых эскадр армии. | Этот фрегат разрабатывался специально для штурмовых эскадр армии. Также поступил на вооружение подразделений Резерва Императора, используемых как качественное усиление линейных частей армии на наиболее ответственных участках. Несколько отдельных эскадр этих фрегатов несут боевое дежурство на границах с Сектором Бартла. | ||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
|shipRole_image = role_sniper.png | |shipRole_image = role_sniper.png | ||
|raceName = Империя | |raceName = Империя | ||
|race_link = | |race_link = Империя | ||
|raceNameLink = | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility_text = Дезинтегратор | |specialAbility_text = Дезинтегратор | ||
|specialAbility_link = Дезинтегратор | |specialAbility_link = Дезинтегратор | ||
|specialAbility_icon = disintegrator.png | |specialAbility_icon = disintegrator.png | ||
|price = | |price = 2000000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
Строка 26: | Строка 26: | ||
|shipImage_SideView = R1LT3_2.png | |shipImage_SideView = R1LT3_2.png | ||
|shipImage_UpView = R1LT3_3.png | |shipImage_UpView = R1LT3_3.png | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File: | |stock_WEAPON_01 = [[File:Лучевая пушка 9.jpg|link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 8|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[ | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Баллистический процессор «Сурков».jpg|link=Баллистический процессор «Сурков»|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Camouflage_Icon.png |link=Радиопоглощающее поле| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:Camouflage_Icon.png |link=Радиопоглощающее поле|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File: | |stock_ACTIVE_03 = [[File:SniperFastShot_Icon.png |link=Тахионный рывок|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:RepairDronesLarge_Icon.png |link=Ремкомплект | |stock_ACTIVE_04 = [[File:RepairDronesLarge_Icon.png |link=Ремкомплект большой|70px]] | ||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:BoostersOverLoader_Icon.png|link=Инжектор тетраоксида| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:BoostersOverLoader_Icon.png|link=Инжектор тетраоксида|60px]] | ||
| | |stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:ImplsDischarger Icon.png |link=Импульсный разрядник|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:AddShldGen Icon.png |link=Асинхронный проектор щита|60px]] | ||
| | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShieldEMP_Icon.png|link=ЭМ-рассеиватель|60px]] | ||
| | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Разгон спецмодуля.jpg|link=Разгон спецмодуля|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты| | |stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:ResistHullKinetic_Icon.png|link=Система динамической защиты|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:ResistHullThermal_Icon.png|link=Термоизолирующее покрытие|60px]] | |||
| | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:BattleScanner Icon.png |link=Электронная донаводка|60px]] | ||
| | |stock_CPU_MOD_02 = [[File:ScoutScanner_Icon.png|link=Усиленный сканер|60px]] | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 69: | Строка 58: | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 244 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 201 | |boost_energy_cost_syn1 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 775 | |energy_max_syn1 = 775 | ||
|energy_regen_syn1 = 150 | |energy_regen_syn1 = 150 | ||
|hull_max_syn1 = 9560 | |hull_max_syn1 = 9560 | ||
|shield_max_syn1 = 4440 | |shield_max_syn1 = 4440 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 135 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 244 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 201 | |boost_energy_cost_syn2 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 775 | |energy_max_syn2 = 775 | ||
|energy_regen_syn2 = 150 | |energy_regen_syn2 = 150 | ||
|hull_max_syn2 = 10421 | |hull_max_syn2 = 10421 | ||
|shield_max_syn2 = 4840 | |shield_max_syn2 = 4840 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 135 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 246 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 201 | |boost_energy_cost_syn3 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 775 | |energy_max_syn3 = 775 | ||
|energy_regen_syn3 = 150 | |energy_regen_syn3 = 150 | ||
|hull_max_syn3 = 10803 | |hull_max_syn3 = 10803 | ||
|shield_max_syn3 = 5018 | |shield_max_syn3 = 5018 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 135 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 246 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 201 | |boost_energy_cost_syn4 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |rot_speed_x_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |rot_speed_y_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = | |energy_max_syn4 = 798 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 155 | ||
|hull_max_syn4 = 10803 | |hull_max_syn4 = 10803 | ||
|shield_max_syn4 = 5018 | |shield_max_syn4 = 5018 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 135 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 246 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 201 | |boost_energy_cost_syn5 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |rot_speed_x_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |rot_speed_y_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn5 = 36 | |rot_speed_z_syn5 = 36 | ||
|energy_max_syn5 = | |energy_max_syn5 = 829 | ||
|energy_regen_syn5 = | |energy_regen_syn5 = 161 | ||
|hull_max_syn5 = 11090 | |hull_max_syn5 = 11090 | ||
|shield_max_syn5 = 5151 | |shield_max_syn5 = 5151 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 135 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 206 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 247 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 201 | |boost_energy_cost_syn6 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |rot_speed_x_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |rot_speed_y_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 853 | |energy_max_syn6 = 853 | ||
|energy_regen_syn6 = 165 | |energy_regen_syn6 = 165 | ||
|hull_max_syn6 = 11281 | |hull_max_syn6 = 11281 | ||
|shield_max_syn6 = 5240 | |shield_max_syn6 = 5240 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 135 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 208 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 249 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 201 | |boost_energy_cost_syn7 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |rot_speed_x_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |rot_speed_y_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 853 | |energy_max_syn7 = 853 | ||
|energy_regen_syn7 = 165 | |energy_regen_syn7 = 165 | ||
|hull_max_syn7 = 11472 | |hull_max_syn7 = 11472 | ||
|shield_max_syn7 = 5284 | |shield_max_syn7 = 5284 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 135 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 209 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 251 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = 201 | |boost_energy_cost_syn8 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |boost_energy_min_syn8 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = | |strafe_speed_x_syn8 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = | |strafe_speed_y_syn8 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |rot_speed_x_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |rot_speed_y_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 853 | |energy_max_syn8 = 853 | ||
|energy_regen_syn8 = 165 | |energy_regen_syn8 = 165 | ||
|hull_max_syn8 = 11472 | |hull_max_syn8 = 11472 | ||
|shield_max_syn8 = 5284 | |shield_max_syn8 = 5284 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 135 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 210 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 252 | ||
|acceleration_syn9 = | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |acceleration_boost_syn9 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = 201 | |boost_energy_cost_syn9 = 201 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |boost_energy_min_syn9 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = | |strafe_speed_x_syn9 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = | |strafe_speed_y_syn9 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |rot_speed_x_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |rot_speed_y_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 876 | |energy_max_syn9 = 876 | ||
|energy_regen_syn9 = | |energy_regen_syn9 = 170 | ||
|hull_max_syn9 = 11568 | |hull_max_syn9 = 11568 | ||
|shield_max_syn9 = 5328 | |shield_max_syn9 = 5328 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 135 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|damage_mul = 7% | |damage_mul = '''7%''' | ||
|damage_mul_synLvl = 0 | |damage_mul_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 5% | |crit_chance_add = '''5%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|module_logistic_energy_cost_mul = | |module_logistic_energy_cost_mul = '''20%''' | ||
|module_logistic_energy_cost_mul_synLvl = 4 | |module_logistic_energy_cost_mul_synLvl = 4 | ||
| | |crit_chance_add1 = '''10%''' | ||
| | |crit_chance_add1_synLvl = 8 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Корабли]][[Категория:Фрегат]] |
Текущая версия от 17:48, 31 января 2024
Выживаемость* | 18017 |
Корпус | 11568 |
Щит | 5328 |
Энергия | 876 |
Скорость | 210 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Потребление энергии модулями группы "Дальнобойные модули" уменьшено на 20%.
Доступно на 8 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 10%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 2000000 |
Стоимость продажи | 500000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (9) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 8
Описание
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Этот фрегат разрабатывался специально для штурмовых эскадр армии. Также поступил на вооружение подразделений Резерва Императора, используемых как качественное усиление линейных частей армии на наиболее ответственных участках. Несколько отдельных эскадр этих фрегатов несут боевое дежурство на границах с Сектором Бартла.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |