Kraken: различия между версиями
AssHaTeR (обсуждение | вклад) (Подправил оформление и описание) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.12.7а) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Корабль(Крафт) | {{Корабль(Крафт) | ||
<!-- Main block --> | <!-- Main block --> | ||
|slots_craft = 9 | |||
|engine_craft = 1 | |||
|reactor_craft = 3 | |||
|deflector_craft = 1 | |||
|exterior_craft = 9 | |||
|computer_craft = 3 | |||
|internal_craft = 5 | |||
|internal_destroyer_craft = 0 | |||
|ShipName = Kraken | |ShipName = Kraken | ||
|ShipLOR = Дальнобойный фрегат "Kraken" был создан под бдительным надзором Имперских спецслужб. Этот образец проектировался без применения каких-либо технологий Чужих с одной единственной целью — уничтожать пришельцев. Ко всеобщему удивлению, «чистые» земные технологии, как оказалось, практически не уступают технологиям Чужих. В то время как Иерихон и Федерация подстраивались под новые открытия ксенотехнологов, Империя продолжала гнуть свою линию. И это дало свои плоды — разрушительная мощь основного орудия | |ShipLOR = Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита. | ||
Дальнобойный фрегат "Kraken" был создан под бдительным надзором Имперских спецслужб. Этот образец проектировался без применения каких-либо технологий Чужих с одной единственной целью — уничтожать пришельцев. Ко всеобщему удивлению, «чистые» земные технологии, как оказалось, практически не уступают технологиям Чужих. В то время как Иерихон и Федерация подстраивались под новые открытия ксенотехнологов, Империя продолжала гнуть свою линию. И это дало свои плоды — разрушительная мощь основного орудия "Kraken" превосходит все современные образцы. Сейчас "Kraken" проходит полетные испытания и калибровку оборудования с участием самых доверенных наемников Империи. | |||
==Уникальное снаряжение корабля== | |||
===Боевой модуль=== | |||
'''[[Гравитационный защитный проектор]]''' | |||
:Во время работы модуля урон от противников снижается по мере возрастания расстояния до них, но сопротивление корпуса корабля также снижается. После отключения модуля корпус останется уязвим еще короткое время. | |||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 14: | Строка 30: | ||
|raceNameLink = Империя | |raceNameLink = Империя | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility1_text = Активирует снайперское оружие, каждый выстрел которого дополнительно наносит '''1500''' ед. урона по фрегатам и ''' | |specialAbility1_text = Активирует снайперское оружие, каждый выстрел которого дополнительно наносит '''1500''' ед. урона по фрегатам и '''29700''' ед. по эсминцам. После попадания сжигает '''992''' ед. энергии цели за '''3''' сек. Наносимые повреждения и количество сжигаемой энергии зависят от уровня установленного на корабль основного оружия. | ||
Наносимые повреждения и количество сжигаемой энергии зависят от уровня установленного на корабль основного оружия. | |specialAbility2_text = Выпускает управляемую ракету, наносящие термические повреждения при взрыве. Взрыв оставляет радиоактивное облако, наносящее '''1601''' ед./сек. повреждений в радиусе '''270''' м. в течение '''8''' сек и дополнительно '''4804''' ед./сек. эсминцам. Наносимые повреждения зависят от уровня установленного на корабль основного оружия. | ||
|specialAbility2_text = Выпускает управляемую ракету, наносящие термические повреждения при взрыве. | |specialAbility3_text = Активирует снайперское оружие, каждый выстрел которого дополнительно наносит '''1500''' ед. урона по фрегатам и '''29700''' ед. по эсминцам. Кроме того, после попадания цель теряет '''3326''' ед. прочности за '''5''' с. Наносимые повреждения зависят от уровня установленного на корабль основного оружия. | ||
Взрыв оставляет радиоактивное облако, наносящее ''' | |specialAbility1_energycost = '''185''' эн. | ||
|specialAbility3_text = Активирует снайперское оружие, каждый выстрел которого дополнительно наносит '''1500''' ед. урона по фрегатам и ''' | |specialAbility2_energycost = '''230''' эн. | ||
Наносимые повреждения | |specialAbility3_energycost = '''185''' эн. | ||
|specialAbility1_energycost = 185 | |specialAbility1_recharge = '''3''' с. | ||
|specialAbility2_energycost = | |specialAbility2_recharge = '''16''' с. | ||
|specialAbility3_energycost = 185 | |specialAbility3_recharge = '''3''' с. | ||
|specialAbility1_recharge = 3 | |||
|specialAbility2_recharge = 16 | |||
|specialAbility3_recharge = 3 | |||
|specialAbility_link = | |specialAbility_link = | ||
|specialAbility_icon = Icon_???.jpg | |specialAbility_icon = Icon_???.jpg | ||
|specialAbility_icon1 = Disintegrator.png | |specialAbility_icon1 = [[Файл:Disintegrator.png|link=Дезинтегратор Легиона|50px]] | ||
|specialAbility_icon2 = Guidedmissile.png | |specialAbility_icon2 = [[Файл:Guidedmissile.png|link=Управляемая торпеда|50px]] | ||
|specialAbility_icon3 = Disintegrator.png | |specialAbility_icon3 = [[Файл:Disintegrator.png|link=Дезинтегратор Варденов|50px]] | ||
| | |||
|credits_craft = 6000000 | |credits_craft = 6000000 | ||
|price = | |price = | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
|craftable = true | |craftable = true | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = | |shipImage_Animation = R1LT5S_ico.png | ||
|shipImage_FrontView = | |shipImage_FrontView = | ||
|shipImage_SideView = | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |shipImage_UpView = | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Laser_Basic_Icon.png |link=Лучевая пушка| | |stock_WEAPON_01 = [[File:Laser_Basic_Icon.png |link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 17|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:LaserUp1_Icon.png|50px|link=Ксеноновая лампа]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_Cruise.png |link=Крылатая ракета|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:Active.png|link=|50px]] | |||
| | |stock_ACTIVE_02 = [[File:Active.png|link=|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_03 = [[File:Active.png|link=|50px]] | ||
| | |stock_ACTIVE_04 = [[File:Active.png|link=|50px]] | ||
| | |stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | ||
| | |stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | ||
| | |stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | ||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = | |hull_resist_thermal = 25 | ||
|hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki> | |hull_resist_kinetic = <nowiki>-</nowiki>5 | ||
|hull_resist_emp = | |hull_resist_emp = 55 | ||
|shield_resist_thermal = 0 | |shield_resist_thermal = 0 | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = | |hull_resist_thermal_calc = 25 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = - | |hull_resist_kinetic_calc = -5 | ||
|hull_resist_emp_calc = | |hull_resist_emp_calc = 55 | ||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |shield_resist_thermal_calc = 0 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |shield_resist_kinetic_calc = 30 | ||
Строка 80: | Строка 91: | ||
<!-- Synergy = 1 --> | <!-- Synergy = 1 --> | ||
|synLevel_syn1 = 1 | |synLevel_syn1 = 1 | ||
|max_speed_syn1 = | |max_speed_syn1 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn1 = | |max_speed_boost_syn1 = 244 | ||
|acceleration_syn1 = 55 | |acceleration_syn1 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 110 | |acceleration_boost_syn1 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = 246 | |boost_energy_cost_syn1 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 130 | |boost_energy_min_syn1 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = | |strafe_speed_x_syn1 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn1 = | |strafe_speed_y_syn1 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn1 = 30 | |rot_speed_x_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn1 = 30 | |rot_speed_y_syn1 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn1 = 36 | |rot_speed_z_syn1 = 36 | ||
|energy_max_syn1 = 950 | |energy_max_syn1 = 950 | ||
|energy_regen_syn1 = 184 | |energy_regen_syn1 = 184 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 13357 | ||
|shield_max_syn1 = | |shield_max_syn1 = 6095 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 162 | ||
|vision_radius_syn1 = 2000 | |vision_radius_syn1 = 2000 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
|max_speed_syn2 = | |max_speed_syn2 = 203 | ||
|max_speed_boost_syn2 = | |max_speed_boost_syn2 = 244 | ||
|acceleration_syn2 = 55 | |acceleration_syn2 = 55 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 110 | |acceleration_boost_syn2 = 110 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = 246 | |boost_energy_cost_syn2 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 130 | |boost_energy_min_syn2 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = | |strafe_speed_x_syn2 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn2 = | |strafe_speed_y_syn2 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn2 = 30 | |rot_speed_x_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn2 = 30 | |rot_speed_y_syn2 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn2 = 36 | |rot_speed_z_syn2 = 36 | ||
|energy_max_syn2 = 950 | |energy_max_syn2 = 950 | ||
|energy_regen_syn2 = 184 | |energy_regen_syn2 = 184 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 14475 | ||
|shield_max_syn2 = 6606 | |shield_max_syn2 = 6606 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 162 | ||
|vision_radius_syn2 = 2000 | |vision_radius_syn2 = 2000 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
|max_speed_syn3 = | |max_speed_syn3 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn3 = | |max_speed_boost_syn3 = 246 | ||
|acceleration_syn3 = | |acceleration_syn3 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 113 | |acceleration_boost_syn3 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = 246 | |boost_energy_cost_syn3 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 130 | |boost_energy_min_syn3 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = | |strafe_speed_x_syn3 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn3 = | |strafe_speed_y_syn3 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn3 = 30 | |rot_speed_x_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn3 = 30 | |rot_speed_y_syn3 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn3 = 36 | |rot_speed_z_syn3 = 36 | ||
|energy_max_syn3 = 950 | |energy_max_syn3 = 950 | ||
|energy_regen_syn3 = 184 | |energy_regen_syn3 = 184 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 14972 | ||
|shield_max_syn3 = 6833 | |shield_max_syn3 = 6833 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 162 | ||
|vision_radius_syn3 = 2200 | |vision_radius_syn3 = 2200 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
|max_speed_syn4 = | |max_speed_syn4 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn4 = | |max_speed_boost_syn4 = 246 | ||
|acceleration_syn4 = | |acceleration_syn4 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 113 | |acceleration_boost_syn4 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = 246 | |boost_energy_cost_syn4 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 130 | |boost_energy_min_syn4 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = | |strafe_speed_x_syn4 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn4 = | |strafe_speed_y_syn4 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn4 = 30 | |rot_speed_x_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn4 = 30 | |rot_speed_y_syn4 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn4 = 36 | |rot_speed_z_syn4 = 36 | ||
|energy_max_syn4 = 979 | |energy_max_syn4 = 979 | ||
|energy_regen_syn4 = | |energy_regen_syn4 = 190 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 14972 | ||
|shield_max_syn4 = 6833 | |shield_max_syn4 = 6833 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 162 | ||
|vision_radius_syn4 = 2200 | |vision_radius_syn4 = 2200 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
|max_speed_syn5 = | |max_speed_syn5 = 205 | ||
|max_speed_boost_syn5 = | |max_speed_boost_syn5 = 246 | ||
|acceleration_syn5 = | |acceleration_syn5 = 56 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 113 | |acceleration_boost_syn5 = 113 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = 246 | |boost_energy_cost_syn5 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 130 | |boost_energy_min_syn5 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = | |strafe_speed_x_syn5 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn5 = | |strafe_speed_y_syn5 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn5 = 30 | |rot_speed_x_syn5 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn5 = 30 | |rot_speed_y_syn5 = 30 | ||
Строка 173: | Строка 184: | ||
|energy_max_syn5 = 1017 | |energy_max_syn5 = 1017 | ||
|energy_regen_syn5 = 197 | |energy_regen_syn5 = 197 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 15345 | ||
|shield_max_syn5 = 7003 | |shield_max_syn5 = 7003 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 162 | ||
|vision_radius_syn5 = | |vision_radius_syn5 = 2400 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
|max_speed_syn6 = | |max_speed_syn6 = 206 | ||
|max_speed_boost_syn6 = | |max_speed_boost_syn6 = 247 | ||
|acceleration_syn6 = 58 | |acceleration_syn6 = 58 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 116 | |acceleration_boost_syn6 = 116 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = 246 | |boost_energy_cost_syn6 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 130 | |boost_energy_min_syn6 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = | |strafe_speed_x_syn6 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn6 = | |strafe_speed_y_syn6 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn6 = 30 | |rot_speed_x_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn6 = 30 | |rot_speed_y_syn6 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn6 = 36 | |rot_speed_z_syn6 = 36 | ||
|energy_max_syn6 = 1045 | |energy_max_syn6 = 1045 | ||
|energy_regen_syn6 = | |energy_regen_syn6 = 203 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 15593 | ||
|shield_max_syn6 = 7116 | |shield_max_syn6 = 7116 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 162 | ||
|vision_radius_syn6 = | |vision_radius_syn6 = 2400 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
|max_speed_syn7 = | |max_speed_syn7 = 208 | ||
|max_speed_boost_syn7 = | |max_speed_boost_syn7 = 249 | ||
|acceleration_syn7 = | |acceleration_syn7 = 59 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 119 | |acceleration_boost_syn7 = 119 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = 246 | |boost_energy_cost_syn7 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 130 | |boost_energy_min_syn7 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = | |strafe_speed_x_syn7 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn7 = | |strafe_speed_y_syn7 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn7 = 30 | |rot_speed_x_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn7 = 30 | |rot_speed_y_syn7 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn7 = 36 | |rot_speed_z_syn7 = 36 | ||
|energy_max_syn7 = 1045 | |energy_max_syn7 = 1045 | ||
|energy_regen_syn7 = | |energy_regen_syn7 = 203 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 15842 | ||
|shield_max_syn7 = 7173 | |shield_max_syn7 = 7173 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 162 | ||
|vision_radius_syn7 = 2600 | |vision_radius_syn7 = 2600 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
|max_speed_syn8 = | |max_speed_syn8 = 209 | ||
|max_speed_boost_syn8 = | |max_speed_boost_syn8 = 251 | ||
|acceleration_syn8 = 61 | |acceleration_syn8 = 61 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 122 | |acceleration_boost_syn8 = 122 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = 246 | |boost_energy_cost_syn8 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 130 | |boost_energy_min_syn8 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = | |strafe_speed_x_syn8 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn8 = | |strafe_speed_y_syn8 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn8 = 30 | |rot_speed_x_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn8 = 30 | |rot_speed_y_syn8 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn8 = 36 | |rot_speed_z_syn8 = 36 | ||
|energy_max_syn8 = 1045 | |energy_max_syn8 = 1045 | ||
|energy_regen_syn8 = | |energy_regen_syn8 = 203 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 15842 | ||
|shield_max_syn8 = 7173 | |shield_max_syn8 = 7173 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 162 | ||
|vision_radius_syn8 = 2800 | |vision_radius_syn8 = 2800 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
|max_speed_syn9 = | |max_speed_syn9 = 210 | ||
|max_speed_boost_syn9 = | |max_speed_boost_syn9 = 252 | ||
|acceleration_syn9 = | |acceleration_syn9 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn9 = 125 | |acceleration_boost_syn9 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn9 = 246 | |boost_energy_cost_syn9 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn9 = 130 | |boost_energy_min_syn9 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn9 = | |strafe_speed_x_syn9 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn9 = | |strafe_speed_y_syn9 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn9 = 30 | |rot_speed_x_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn9 = 30 | |rot_speed_y_syn9 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn9 = 36 | |rot_speed_z_syn9 = 36 | ||
|energy_max_syn9 = 1074 | |energy_max_syn9 = 1074 | ||
|energy_regen_syn9 = 208 | |energy_regen_syn9 = 208 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 15966 | ||
|shield_max_syn9 = 7230 | |shield_max_syn9 = 7230 | ||
|shield_regen_syn9 = | |shield_regen_syn9 = 162 | ||
|vision_radius_syn9 = 2800 | |vision_radius_syn9 = 2800 | ||
|lock_time_syn9 = 2 | |lock_time_syn9 = 2 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 210 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 252 | ||
|acceleration_syn10 = | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |acceleration_boost_syn10 = 125 | ||
|boost_energy_cost_syn10 = 246 | |boost_energy_cost_syn10 = 246 | ||
|boost_energy_min_syn10 = 130 | |boost_energy_min_syn10 = 130 | ||
|strafe_speed_x_syn10 = | |strafe_speed_x_syn10 = 61 | ||
|strafe_speed_y_syn10 = | |strafe_speed_y_syn10 = 61 | ||
|rot_speed_x_syn10 = 30 | |rot_speed_x_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_y_syn10 = 30 | |rot_speed_y_syn10 = 30 | ||
|rot_speed_z_syn10 = 36 | |rot_speed_z_syn10 = 36 | ||
|energy_max_syn10 = 1112 | |energy_max_syn10 = 1112 | ||
|energy_regen_syn10 = 215 | |energy_regen_syn10 = 215 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 15966 | ||
|shield_max_syn10 = 7286 | |shield_max_syn10 = 7286 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 162 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
| | |damage_mul1 = '''7%''' | ||
| | |damage_mul1_synLvl = 0 | ||
| | |weapon_range = '''10%''' | ||
| | |weapon_range_synLvl = 0 | ||
| | |hull_health_mul1 = '''7,5%''' | ||
| | |hull_health_mul1_synLvl = 0 | ||
|shield_max_mul1 = '''7,5%''' | |||
|shield_max_mul1_synLvl = 0 | |||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
| | |crit_chance_add2 = '''5%''' | ||
| | |crit_chance_add2_synLvl = 2 | ||
|hull_resist_thermal_add = '''30''' ед | |hull_resist_thermal_add = '''30''' ед | ||
|hull_resist_thermal_add_synLvl = 4_1 | |hull_resist_thermal_add_synLvl = 4_1 | ||
Строка 301: | Строка 314: | ||
|crit_damage_add_synLvl = 8_3 | |crit_damage_add_synLvl = 8_3 | ||
}} | }} | ||
Текущая версия от 13:19, 2 июля 2024
Выживаемость* | 26318 |
Корпус | 15966 |
Щит | 7286 |
Энергия | 1112 |
Скорость | 210 |
Доступно при покупке:
Максимальная прочность корпуса увеличена на 7,5%.
Максимальная прочность щита увеличена на 7,5%.
Повреждения орудий увеличены на 7%.
Увеличивает дальность стрельбы основного вооружения на 10%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Доступно на 8 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость производства | 6000000 |
Стоимость переоснащения | 1000000 |
* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования и действия имплантов
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 15
Описание
Данный корабль относится к крафтовой технике
Крафтовые корабли создаются из деталей, которые можно собрать в мастерской. При создании корабля, можно настроить количество слотов каждого типа модификаторов (двигатель, энергоблок, щит, корпус, компьютер; максимум слотов одного типа — 3). Всего слотов на распределение — 9.
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Дальнобойный фрегат "Kraken" был создан под бдительным надзором Имперских спецслужб. Этот образец проектировался без применения каких-либо технологий Чужих с одной единственной целью — уничтожать пришельцев. Ко всеобщему удивлению, «чистые» земные технологии, как оказалось, практически не уступают технологиям Чужих. В то время как Иерихон и Федерация подстраивались под новые открытия ксенотехнологов, Империя продолжала гнуть свою линию. И это дало свои плоды — разрушительная мощь основного орудия "Kraken" превосходит все современные образцы. Сейчас "Kraken" проходит полетные испытания и калибровку оборудования с участием самых доверенных наемников Империи.
Уникальное снаряжение корабля
Боевой модуль
Гравитационный защитный проектор
- Во время работы модуля урон от противников снижается по мере возрастания расстояния до них, но сопротивление корпуса корабля также снижается. После отключения модуля корпус останется уязвим еще короткое время.
Производство
Спецмодуль
Необходимо выбрать один из нижеперечисленных спецмодулей. Если спецмодуль один, выбирать не придется.
Бонусы
Необходимо выбрать по одному бонусу для каждого уровня. Если бонус один, выбирать не придется.
Сопротивление корпуса термическому урону увеличено на 30 ед. | |
Сопротивление корпуса ЭМ урону увеличено на 33 ед. | |
Сопротивление корпуса кинетическому урону увеличено на 27 ед. | |
Повреждения орудий увеличены на 10%. | |
Шанс критических повреждений увеличен на 10%. | |
Критические повреждения увеличены на 20%. |
Ресурсы
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 25 | -5 | 55 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
