Mauler: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (очистка) |
||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Пожалуй, "Mauler" является самым нестандартным проектом Иерихона. Энергетическое ядро настолько массивное, что соединения и теплоотводы проходят через весь корабль, заставляя его сиять внутренним светом. Это накладывало ограничения на броню, но ученые смогли поставить на "Mauler" композитные материалы, делая корпус прочнее. Разрабатывался как флагманский корабль опытному офицеру Иерихона, но в результате стычки с Киберами офицер погиб. Изначальные планы постройки были изменены, полностью был переработан дизайн и внутреннее устройство. "Mauler" просто перевернул рынок боевых кораблей, заставляя наемников и пилотов разных сторон покупать этот корабль. Говорят, что человек, ответственный за строительство "Mauler", страдал от расстройства личности, а после рекордного скачка продаж покончил с собой. | Пожалуй, "Mauler" является самым нестандартным проектом Иерихона. Энергетическое ядро настолько массивное, что соединения и теплоотводы проходят через весь корабль, заставляя его сиять внутренним светом. Это накладывало ограничения на броню, но ученые смогли поставить на "Mauler" композитные материалы, делая корпус прочнее. Разрабатывался как флагманский корабль опытному офицеру Иерихона, но в результате стычки с Киберами офицер погиб. Изначальные планы постройки были изменены, полностью был переработан дизайн и внутреннее устройство. "Mauler" просто перевернул рынок боевых кораблей, заставляя наемников и пилотов разных сторон покупать этот корабль. Говорят, что человек, ответственный за строительство "Mauler", страдал от расстройства личности, а после рекордного скачка продаж покончил с собой. | ||
|shipClass_text = Фрегат | |shipClass_text = Фрегат | ||
|shipClass_link = Фрегат | |shipClass_link = Фрегат | ||
Строка 18: | Строка 19: | ||
|raceNameLink = Иерихон | |raceNameLink = Иерихон | ||
|raceImage = jericho.png | |raceImage = jericho.png | ||
|specialAbility_text = Управляемая торпеда | |specialAbility_text = Управляемая торпеда «Разрушитель» | ||
|specialAbility_link = Управляемая торпеда | |specialAbility_link = Управляемая торпеда «Разрушитель» | ||
|specialAbility_icon = | |specialAbility_icon = Управляемая торпеда «Разрушитель».png | ||
|price = | |price = | ||
|currency = DLC | |currency = DLC | ||
Строка 27: | Строка 28: | ||
|shipImage_FrontView = R2LT5S_2.png | |shipImage_FrontView = R2LT5S_2.png | ||
|shipImage_SideView = R2LT5S_3.png | |shipImage_SideView = R2LT5S_3.png | ||
|shipImage_UpView = | |shipImage_UpView = | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Laser_Basic_Icon.png |link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 17|70px]] | |stock_WEAPON_01 = [[File:Laser_Basic_Icon.png |link=Лучевая пушка|Лучевая пушка 17|70px]] | ||
Строка 52: | Строка 46: | ||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | |stock_CPU_MOD_02 = [[File:WideScanner Icon.png|link=Инфракрасный сканер|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:TurboScanner_Icon.png|link=Разогнанный процессор|60px]] | |stock_CPU_MOD_03 = [[File:TurboScanner_Icon.png|link=Разогнанный процессор|60px]] | ||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = 15 | |hull_resist_thermal = 15 | ||
Строка 74: | Строка 61: | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
|max_speed_syn10 = | |max_speed_syn10 = 223 | ||
|max_speed_boost_syn10 = | |max_speed_boost_syn10 = 267 | ||
|acceleration_syn10 = 62 | |acceleration_syn10 = 62 | ||
|acceleration_boost_syn10 = 125 | |acceleration_boost_syn10 = 125 | ||
Строка 88: | Строка 75: | ||
|energy_regen_syn10 = 204 | |energy_regen_syn10 = 204 | ||
|hull_max_syn10 = 7792 | |hull_max_syn10 = 7792 | ||
|shield_max_syn10 = | |shield_max_syn10 = 22035 | ||
|shield_regen_syn10 = | |shield_regen_syn10 = 170 | ||
|vision_radius_syn10 = 3000 | |vision_radius_syn10 = 3000 | ||
|lock_time_syn10 = 2 | |lock_time_syn10 = 2 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|hull_health_mul = 35% | |hull_health_mul = '''35%''' | ||
|hull_health_mul_synLvl = 0 | |hull_health_mul_synLvl = 0 | ||
|shield_max_mul = 35% | |shield_max_mul = '''35%''' | ||
|shield_max_mul_synLvl = 0 | |shield_max_mul_synLvl = 0 | ||
<!-- Synergy unlocked bonus block --> | <!-- Synergy unlocked bonus block --> | ||
|crit_chance_add = 5% | |crit_chance_add = '''5%''' | ||
|crit_chance_add_synLvl = 2 | |crit_chance_add_synLvl = 2 | ||
|crit_damage_add = 20% | |crit_damage_add = '''20%''' | ||
|crit_damage_add_synLvl = 4 | |crit_damage_add_synLvl = 4 | ||
|module_logistic_cooldown_mul = 20% | |module_logistic_cooldown_mul = '''20%''' | ||
|module_logistic_cooldown_mul_synLvl = 8 | |module_logistic_cooldown_mul_synLvl = 8 | ||
}} | }} | ||
[[Категория:Фрегат]][[Категория:Корабли]] | [[Категория:Фрегат]][[Категория:Корабли]] |
Текущая версия от 18:06, 31 января 2024
+50% кредитов
Не нуждается в ремонте, +2 отсека в трюме
Приносит в 2 раза больше опыта
Позволяет получать в победных боях детали кораблей 13 ранга.
Выживаемость* | 33028 |
Корпус | 7792 |
Щит | 22035 |
Энергия | 1053 |
Скорость | 223 |
Доступно при покупке:
Максимальная прочность корпуса увеличена на 35%.
Максимальная прочность щита увеличена на 35%.
Шанс критических повреждений увеличен на 5%.
Критические повреждения увеличены на 20%.
Время перезарядки модулей группы "Дальнобойные модули" уменьшено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Фрегат
Роль: Дальнобойный
Ранг: 13
Описание
Данный корабль относится к премиумной технике
Премиум корабли приносят своим пилотам больше кредитов и опыта. Более того, они не требуют ремонта, имеют на 2 отсека в трюме больше, чем у стандартных кораблей, а также имеют максимальный уровень опыта при покупке! И, наконец, на них можно установить все "уникальные и для премиум кораблей той же роли" орудия, модули и модификаторы (максимум 2).
Дальнобойные корабли могут вооружаться дезинтегратором или управляемой торпедой. Возможность применения мощного и дальнобойного оружия достается им ценой брони и щита.
Пожалуй, "Mauler" является самым нестандартным проектом Иерихона. Энергетическое ядро настолько массивное, что соединения и теплоотводы проходят через весь корабль, заставляя его сиять внутренним светом. Это накладывало ограничения на броню, но ученые смогли поставить на "Mauler" композитные материалы, делая корпус прочнее. Разрабатывался как флагманский корабль опытному офицеру Иерихона, но в результате стычки с Киберами офицер погиб. Изначальные планы постройки были изменены, полностью был переработан дизайн и внутреннее устройство. "Mauler" просто перевернул рынок боевых кораблей, заставляя наемников и пилотов разных сторон покупать этот корабль. Говорят, что человек, ответственный за строительство "Mauler", страдал от расстройства личности, а после рекордного скачка продаж покончил с собой.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Корпус
У корабля отсутствуют слоты корпуса
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | |||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | |||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |