Dagger V: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) (Обновлена информация) |
ToYu (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
|ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | |ShipLOR = Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта. | ||
На основе истребителя "[[Dagger]]" ученые Технологов создали первый истребитель-перехватчик, для управления которым использовались технологии виртуальной и дополненной реальности. Боевое применение этого истребителя было довольно успешным, но пилотам требовалось много времени для переучивания на | На основе истребителя "[[Dagger]]" ученые Технологов создали первый истребитель-перехватчик, для управления которым использовались технологии виртуальной и дополненной реальности. Боевое применение этого истребителя было довольно успешным, но пилотам требовалось много времени для переучивания на такой тип истребителя. | ||
|shipClass_text = Перехватчик | |shipClass_text = Перехватчик | ||
|shipClass_link = Перехватчик | |shipClass_link = Перехватчик | ||
Строка 19: | Строка 19: | ||
|specialAbility_link = Плазменная сеть | |specialAbility_link = Плазменная сеть | ||
|specialAbility_icon = plasmaweb.png | |specialAbility_icon = plasmaweb.png | ||
|price = | |price = 400000 | ||
|currency = CR | |currency = CR | ||
<!-- Image block --> | <!-- Image block --> | ||
|shipImage_Animation = R2ST1F2.gif | |shipImage_Animation = R2ST1F2.gif | ||
|shipImage_FrontView = | |shipImage_FrontView = | ||
|shipImage_SideView = | |shipImage_SideView = | ||
|shipImage_UpView = | |shipImage_UpView = | ||
|shipArt = Dagger V_2_wiki.jpg | |||
<!-- Module's slots --> | <!-- Module's slots --> | ||
|module_active_count = 4 | |module_active_count = 4 | ||
Строка 34: | Строка 35: | ||
|module_cpu_count = 1 | |module_cpu_count = 1 | ||
<!-- Stock fit --> | <!-- Stock fit --> | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Залповое орудие 9.jpg|link=Залповое орудие|Залповое орудие | |stock_WEAPON_01 = [[File:Залповое орудие 9.jpg|link=Залповое орудие|Залповое орудие 8|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:RailUp1_Icon.png|50px|link=Разрывные заряды]] | ||
|stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | |stock_MISSILE_01 = [[File:SpaceMissile_AAMu_Icon.png|link=Малые ракеты|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Тактический варп.jpg|link=Тактический варп|70px]] | |stock_ACTIVE_01 = [[Файл:Тактический варп.jpg|link=Тактический варп|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_02 = [[File: | |stock_ACTIVE_02 = [[File:AdaptiveArmorBoost_Icon.png |link=Нанокомпозитное покрытие|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | |stock_ACTIVE_03 = [[File:ShieldRestoreSmall_Icon.png |link=Усилитель щита малый|70px]] | ||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:AchillesTargetingUnit_Icon.png|link=Прицельный комплекс «Орион»|70px]] | |stock_ACTIVE_04 = [[File:AchillesTargetingUnit_Icon.png|link=Прицельный комплекс «Орион»|70px]] | ||
Строка 46: | Строка 47: | ||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | |stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:ShieldExtender Icon.png |link=Дополнительный излучатель щита|60px]] | ||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | |stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:ResistShldThermal_Icon.png|link=Термомодулятор щита|60px]] | ||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File: | |stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:ResistHullEMP Icon.png |link=ЭМ-изоляция|60px]] | ||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | |stock_CPU_MOD_01 = [[File:ProtonWall Icon.png |link=Протонная стена|60px]] | ||
<!-- Technical specifications block --> | <!-- Technical specifications block --> | ||
Строка 74: | Строка 75: | ||
|acceleration_syn1 = 177 | |acceleration_syn1 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn1 = 355 | |acceleration_boost_syn1 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn1 = | |boost_energy_cost_syn1 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn1 = 65 | |boost_energy_min_syn1 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn1 = 114 | |strafe_speed_x_syn1 = 114 | ||
Строка 85: | Строка 86: | ||
|hull_max_syn1 = 2015 | |hull_max_syn1 = 2015 | ||
|shield_max_syn1 = 4520 | |shield_max_syn1 = 4520 | ||
|shield_regen_syn1 = | |shield_regen_syn1 = 98 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = 2 | |lock_time_syn1 = 2 | ||
Строка 94: | Строка 95: | ||
|acceleration_syn2 = 177 | |acceleration_syn2 = 177 | ||
|acceleration_boost_syn2 = 355 | |acceleration_boost_syn2 = 355 | ||
|boost_energy_cost_syn2 = | |boost_energy_cost_syn2 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn2 = 65 | |boost_energy_min_syn2 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn2 = 114 | |strafe_speed_x_syn2 = 114 | ||
Строка 105: | Строка 106: | ||
|hull_max_syn2 = 2197 | |hull_max_syn2 = 2197 | ||
|shield_max_syn2 = 4927 | |shield_max_syn2 = 4927 | ||
|shield_regen_syn2 = | |shield_regen_syn2 = 98 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = 2 | |lock_time_syn2 = 2 | ||
Строка 114: | Строка 115: | ||
|acceleration_syn3 = 182 | |acceleration_syn3 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn3 = 364 | |acceleration_boost_syn3 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn3 = | |boost_energy_cost_syn3 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn3 = 65 | |boost_energy_min_syn3 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn3 = 114 | |strafe_speed_x_syn3 = 114 | ||
Строка 125: | Строка 126: | ||
|hull_max_syn3 = 2277 | |hull_max_syn3 = 2277 | ||
|shield_max_syn3 = 5108 | |shield_max_syn3 = 5108 | ||
|shield_regen_syn3 = | |shield_regen_syn3 = 98 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = 2 | |lock_time_syn3 = 2 | ||
Строка 134: | Строка 135: | ||
|acceleration_syn4 = 182 | |acceleration_syn4 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn4 = 364 | |acceleration_boost_syn4 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn4 = | |boost_energy_cost_syn4 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn4 = 65 | |boost_energy_min_syn4 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn4 = 114 | |strafe_speed_x_syn4 = 114 | ||
Строка 145: | Строка 146: | ||
|hull_max_syn4 = 2277 | |hull_max_syn4 = 2277 | ||
|shield_max_syn4 = 5108 | |shield_max_syn4 = 5108 | ||
|shield_regen_syn4 = | |shield_regen_syn4 = 98 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = 2 | |lock_time_syn4 = 2 | ||
Строка 154: | Строка 155: | ||
|acceleration_syn5 = 182 | |acceleration_syn5 = 182 | ||
|acceleration_boost_syn5 = 364 | |acceleration_boost_syn5 = 364 | ||
|boost_energy_cost_syn5 = | |boost_energy_cost_syn5 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn5 = 65 | |boost_energy_min_syn5 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn5 = 114 | |strafe_speed_x_syn5 = 114 | ||
Строка 165: | Строка 166: | ||
|hull_max_syn5 = 2338 | |hull_max_syn5 = 2338 | ||
|shield_max_syn5 = 5244 | |shield_max_syn5 = 5244 | ||
|shield_regen_syn5 = | |shield_regen_syn5 = 98 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = 2 | |lock_time_syn5 = 2 | ||
Строка 174: | Строка 175: | ||
|acceleration_syn6 = 186 | |acceleration_syn6 = 186 | ||
|acceleration_boost_syn6 = 373 | |acceleration_boost_syn6 = 373 | ||
|boost_energy_cost_syn6 = | |boost_energy_cost_syn6 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn6 = 65 | |boost_energy_min_syn6 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn6 = 114 | |strafe_speed_x_syn6 = 114 | ||
Строка 185: | Строка 186: | ||
|hull_max_syn6 = 2378 | |hull_max_syn6 = 2378 | ||
|shield_max_syn6 = 5334 | |shield_max_syn6 = 5334 | ||
|shield_regen_syn6 = | |shield_regen_syn6 = 98 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = 2 | |lock_time_syn6 = 2 | ||
Строка 194: | Строка 195: | ||
|acceleration_syn7 = 191 | |acceleration_syn7 = 191 | ||
|acceleration_boost_syn7 = 383 | |acceleration_boost_syn7 = 383 | ||
|boost_energy_cost_syn7 = | |boost_energy_cost_syn7 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn7 = 65 | |boost_energy_min_syn7 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn7 = 114 | |strafe_speed_x_syn7 = 114 | ||
Строка 205: | Строка 206: | ||
|hull_max_syn7 = 2418 | |hull_max_syn7 = 2418 | ||
|shield_max_syn7 = 5379 | |shield_max_syn7 = 5379 | ||
|shield_regen_syn7 = | |shield_regen_syn7 = 98 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = 2 | |lock_time_syn7 = 2 | ||
Строка 214: | Строка 215: | ||
|acceleration_syn8 = 196 | |acceleration_syn8 = 196 | ||
|acceleration_boost_syn8 = 392 | |acceleration_boost_syn8 = 392 | ||
|boost_energy_cost_syn8 = | |boost_energy_cost_syn8 = 67 | ||
|boost_energy_min_syn8 = 65 | |boost_energy_min_syn8 = 65 | ||
|strafe_speed_x_syn8 = 114 | |strafe_speed_x_syn8 = 114 | ||
Строка 225: | Строка 226: | ||
|hull_max_syn8 = 2418 | |hull_max_syn8 = 2418 | ||
|shield_max_syn8 = 5379 | |shield_max_syn8 = 5379 | ||
|shield_regen_syn8 = | |shield_regen_syn8 = 98 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = 2 | |lock_time_syn8 = 2 |
Текущая версия от 17:49, 16 апреля 2022
Выживаемость* | 8634 |
Корпус | 2418 |
Щит | 5379 |
Энергия | 297 |
Скорость | 348 |
Доступно при покупке:
Скорость захвата маяка увеличена на 20%.
Доступно на 2 уровне опыта:
Шанс критических повреждений увеличен на 30%.
Доступно на 4 уровне опыта:
Время до нагрева орудий увеличено на 20%.
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость покупки | 400000 |
Стоимость продажи | 100000 |
*Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (8) без оборудования.
Общая информация
Принадлежность: Иерихон
Класс: Перехватчик
Роль: Диверсии
Ранг: 5
Описание
Диверсионные корабли предназначены для проведения внезапных атак по кораблям врага. Специальная плазменная сеть диверсантов позволяет им наносить урон противнику без непосредственного контакта.
На основе истребителя "Dagger" ученые Технологов создали первый истребитель-перехватчик, для управления которым использовались технологии виртуальной и дополненной реальности. Боевое применение этого истребителя было довольно успешным, но пилотам требовалось много времени для переучивания на такой тип истребителя.
Доступное оборудование
Орудия
Ракеты
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
15 | 45 | -15 | 15 | -15 | 45 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |