Кристаллидный рой: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «<div style="clear:right;margin:3px 0px 3px 3px;width:500px;font-size:90%;background:#FFFFFF;float:right;border:1px solid #CCCCCC;padding:2px"> <div style="backgro…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 13 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
</div> | </div> | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Файл:Кристаллидный | [[Файл:Кристаллидный рой1.png|left|100px]] | ||
'''Тип:''' Специальный модуль. | '''Тип:''' Специальный модуль. | ||
''' | '''Совместимость:''' [[Ze'Ta|<span style="color: #228B22;">Ze'Ta</span>]] {{Подавление}} | ||
Строка 13: | Строка 13: | ||
=Описание= | ==Описание== | ||
Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах: | Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах: | ||
*'''Режим обороны''' | *'''Режим обороны''' [[File:Кристаллидный рой1.png|50px|link=]] | ||
Сопротивление корпуса повышается на '''100 | :Сопротивление корпуса и щита повышается на '''100''' ед. Рой сам атакует ближайших врагов в радиусе '''1500''' м. | ||
*'''Режим защиты''' | *'''Режим защиты''' [[File:Кристаллидный рой-защита.png|50px|link=]] | ||
Сопротивление корпуса повышается на '''25 | :Сопротивление корпуса и щита повышается на '''25''' ед. Рой формирует щит сопротивлением '''300''' ед. и заслоняет им корабль от получаемого урона. Маневренность корабля увеличивается на '''40%'''. | ||
*'''Режим турели''' | *'''Режим турели''' [[File:Кристаллидный рой-турель.png|50px|link=]] | ||
Рой формирует дальнобойную турель, атакующую захваченную эсминцем цель. Дополнительно увеличивает скорость корабля на ''' | :Рой формирует дальнобойную турель, атакующую захваченную эсминцем цель. Дополнительно увеличивает скорость корабля на '''10%''', а сопротивление щита и корпуса всему урону увеличивается на '''10''' ед. | ||
При уничтожении роя противником сопротивление корабля урону повышается на '''10''' ед. | При уничтожении роя противником [[File:Кристаллидный рой-уничтожен.png|50px|link=]] сопротивление корабля урону повышается на '''10''' ед. | ||
=Характеристики = | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="35%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="2" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!9-12 | |||
!13-15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Урон в секунду (кинетич.) | |||
|colspan="2"| 5000 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время воздействия на цель | |||
|colspan="2"| 6 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время подготовки | |||
|colspan="2"| 5 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Скорость полета | |||
|colspan="2"| 500 м/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Прочность роя | |||
|colspan="2"| 22000 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Скорость ремонта роя | |||
|colspan="2"| 325 ед./с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Турель: урон (термич.) | |||
|colspan="2"| 4860 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Турель: дальность стрельбы | |||
|colspan="2"| 4500 м. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Турель: скорострельность | |||
|colspan="2"| 15 выстр./мин. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Турель: скорость снаряда | |||
|colspan="2"| 2600 м/с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Турель: скорость поворота снаряда | |||
|colspan="2"| 12 град./с | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Прочность модуля | |||
| 6500 ед. | |||
| 9100 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Время восстановления при уничтожении | |||
| 50 с. | |||
| 45,5 с. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Урон от уничтожения модуля | |||
| 5000 ед. | |||
| 4640 ед. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
|colspan="2"| 120 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="2"| 0,5 с. | |||
|- | |||
|} | |||
==Стоимость== | |||
:Спецмодуль доступен сразу при постройке корабля. | |||
| | |||
==Галерея== | |||
[[Файл:Кристаллидный рой (оборона).jpg|600px|Рой в режиме обороны]] | |||
[[Файл:Кристаллидный рой (защита).jpg|600px|Рой в режиме защиты]] | |||
[[Файл:Кристаллидный рой ( | |||
[[Файл:Кристаллидный рой ( | [[Файл:Кристаллидный рой (турель).jpg|600px|Рой в режиме турели]] | ||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" | ||
|height="5"| | |height="5"| |
Текущая версия от 10:52, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Ze'Ta
Описание
Запускает кристаллидный рой, который работает в нескольких режимах:
- Режим обороны
- Сопротивление корпуса и щита повышается на 100 ед. Рой сам атакует ближайших врагов в радиусе 1500 м.
- Режим защиты
- Сопротивление корпуса и щита повышается на 25 ед. Рой формирует щит сопротивлением 300 ед. и заслоняет им корабль от получаемого урона. Маневренность корабля увеличивается на 40%.
- Режим турели
- Рой формирует дальнобойную турель, атакующую захваченную эсминцем цель. Дополнительно увеличивает скорость корабля на 10%, а сопротивление щита и корпуса всему урону увеличивается на 10 ед.
При уничтожении роя противником сопротивление корабля урону повышается на 10 ед.
Характеристики
Параметры | Ранги | |
---|---|---|
9-12 | 13-15 | |
Урон в секунду (кинетич.) | 5000 ед./с. | |
Время воздействия на цель | 6 с. | |
Время подготовки | 5 с. | |
Скорость полета | 500 м/с | |
Прочность роя | 22000 ед. | |
Скорость ремонта роя | 325 ед./с. | |
Турель: урон (термич.) | 4860 ед. | |
Турель: дальность стрельбы | 4500 м. | |
Турель: скорострельность | 15 выстр./мин. | |
Турель: скорость снаряда | 2600 м/с | |
Турель: скорость поворота снаряда | 12 град./с | |
Прочность модуля | 6500 ед. | 9100 ед. |
Время восстановления при уничтожении | 50 с. | 45,5 с. |
Урон от уничтожения модуля | 5000 ед. | 4640 ед. |
Энергопотребление | 120 эн. | |
Перезарядка | 0,5 с. |
Стоимость
- Спецмодуль доступен сразу при постройке корабля.