Ремонтные дроны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Совместимость:''' Mole…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.1) |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Дроны восстанавливают щит и корпус. При активации отправляет к выбранному союзнику одного из дронов, который восстанавливает ему щит и корпус со скоростью '''50''' ед/с, в течение '''30''' с. | :Дроны восстанавливают щит и корпус. При активации отправляет к выбранному союзнику одного из дронов, который восстанавливает ему щит и корпус со скоростью '''50''' ед/с, в течение '''30''' с. | ||
:Если прочность корпуса выбранного союзника упадает ниже '''30'''%, то дрон восстановит ему ''' | :Если прочность корпуса выбранного союзника упадает ниже '''30'''%, то дрон восстановит ему '''5000''' ед. щита и корпуса, и взорвется. | ||
:Экстренная починка не может происходить чаще, чем раз в '''50''' с. Получаемое значение восстановления зависит от размера | :Экстренная починка не может происходить чаще, чем раз в '''50''' с. Получаемое значение восстановления зависит от {{Tooltip|размера цели|для перехватчиков - *0,5; для штурмовиков - *0,75; для фрегатов - указанное в характеристиках; для эсминцев - *1,25}}. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
*'''Дрон: прочность:''' 3000 ед. | *'''Дрон: прочность:''' 3000 ед. | ||
*'''Дрон: дальность полета:''' 5000 м. | *'''Дрон: дальность полета:''' 5000 м. | ||
*'''Время подготовки дрона к активации:''' | *'''Время подготовки дрона к активации:''' 20 с. | ||
*'''Энергопотребление:''' 120 эн. | *'''Энергопотребление:''' 120 эн. | ||
*'''Восстановление корабля:''' 120 ед./с. | *'''Восстановление корабля:''' 120 ед./с. |
Текущая версия от 12:44, 26 января 2023
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Mole
Описание
- Дроны восстанавливают щит и корпус. При активации отправляет к выбранному союзнику одного из дронов, который восстанавливает ему щит и корпус со скоростью 50 ед/с, в течение 30 с.
- Если прочность корпуса выбранного союзника упадает ниже 30%, то дрон восстановит ему 5000 ед. щита и корпуса, и взорвется.
- Экстренная починка не может происходить чаще, чем раз в 50 с. Получаемое значение восстановления зависит от размера цели.
Характеристики
- Модуль: лимит производства: 2 ед.
- Дрон: прочность: 3000 ед.
- Дрон: дальность полета: 5000 м.
- Время подготовки дрона к активации: 20 с.
- Энергопотребление: 120 эн.
- Восстановление корабля: 120 ед./с.
- Перезарядка: 10 с.