Армия Хель: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Новая страница: «__NOTOC__ left|100px '''Тип:''' Специальный модуль. '''Совместимость:''' Naglfar {{Пр…») |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.12) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 9: | Строка 9: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Накапливает счётчик за каждый сбитый в радиусе ''' | :Накапливает счётчик за каждый сбитый в радиусе '''4000''' м. корабль (не более '''8'''). | ||
:При активации создаёт боевых клонов корабля, количество зависит от накопленных зарядов. | :При активации создаёт боевых клонов корабля, количество зависит от накопленных зарядов. | ||
:Клоны снижают радарную видимость союзников на '''67'''% в радиусе '''600''' м. | :Клоны снижают радарную видимость союзников на '''67'''% в радиусе '''600''' м. | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
*'''Клон: урон в сек. ( | *'''Клон: урон в сек. (кинетич.):''' 788 ед/с. | ||
*'''Клон: дальность стрельбы:''' 4400 м. | *'''Клон: дальность стрельбы:''' 4400 м. | ||
*'''Клон: прочность корпуса:''' 14000 ед. | *'''Клон: прочность корпуса:''' 14000 ед. | ||
*'''Клон: прочность щита:''' 24000 ед. | *'''Клон: прочность щита:''' 24000 ед. | ||
*'''Клон: время жизни:''' 50 с. | *'''Клон: время жизни:''' 50 с. | ||
*'''Перезарядка:''' | *'''Перезарядка:''' 50 с. | ||
Текущая версия от 10:34, 9 ноября 2023
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Naglfar
Описание
- Накапливает счётчик за каждый сбитый в радиусе 4000 м. корабль (не более 8).
- При активации создаёт боевых клонов корабля, количество зависит от накопленных зарядов.
- Клоны снижают радарную видимость союзников на 67% в радиусе 600 м.
Характеристики
- Клон: урон в сек. (кинетич.): 788 ед/с.
- Клон: дальность стрельбы: 4400 м.
- Клон: прочность корпуса: 14000 ед.
- Клон: прочность щита: 24000 ед.
- Клон: время жизни: 50 с.
- Перезарядка: 50 с.