Emperor: различия между версиями
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.10) |
||
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 32: | Строка 32: | ||
|raceImage = empire.png | |raceImage = empire.png | ||
|specialAbility1_text = Готовит к запуску 4 дрона, способных оборонять корабль при активации модуля. Пока дроны сидят на платформе, они не могут быть обнаружены радаром, неуязвимы и периодически восстанавливают корпус. Платформы могут принимать на посадку союзные корабли классом ниже фрегата, при этом корабль-гость не может использовать модули. Пилоты могут вращать свои корабли на платформе при помощи клавиш смещения. Севшие на эсминец корабли получают радарную невидимость, а корабли классом ниже фрегата дополнительно получают прозрачность для снарядов и лазеров, неуязвимость и за каждую проведенную на платформе секунду получают накапливаемый бонус (увеличиение скорости стрельбы, регенерации энергии, максимальной скорости, скорости стрейфа и вращения). Эсминец получает масштабируемый бонус к восстановлению корпуса и сопротивлению ко всем видам урона, зависящий от количества сидящих на нем кораблей. Можно пригласить пилотов для посадки на платформы, зажав кнопку модуля. | |specialAbility1_text = Готовит к запуску 4 дрона, способных оборонять корабль при активации модуля. Пока дроны сидят на платформе, они не могут быть обнаружены радаром, неуязвимы и периодически восстанавливают корпус. Платформы могут принимать на посадку союзные корабли классом ниже фрегата, при этом корабль-гость не может использовать модули. Пилоты могут вращать свои корабли на платформе при помощи клавиш смещения. Севшие на эсминец корабли получают радарную невидимость, а корабли классом ниже фрегата дополнительно получают прозрачность для снарядов и лазеров, неуязвимость и за каждую проведенную на платформе секунду получают накапливаемый бонус (увеличиение скорости стрельбы, регенерации энергии, максимальной скорости, скорости стрейфа и вращения). Эсминец получает масштабируемый бонус к восстановлению корпуса и сопротивлению ко всем видам урона, зависящий от количества сидящих на нем кораблей. Можно пригласить пилотов для посадки на платформы, зажав кнопку модуля. | ||
|specialAbility2_text = Перераспределяет потоки энергии в системах корабля, позволяя на выбор увеличивать максимальную скорость и | |specialAbility2_text = Перераспределяет потоки энергии в системах корабля, позволяя на выбор увеличивать максимальную скорость и скорость вращения на '''20%''', урон орудий и скорость полета снарядов на '''20%''' или восстанавливать '''250''' ед. заряда щита в секунду и увеличить сопротивление щита ко всем видам урона на '''15''' ед. | ||
|specialAbility3_text = | |specialAbility3_text = При активации корабль в течение '''2''' с. фиксирует свое положение в пространстве. При этом урон орудий растет на '''55%''', а дальность стрельбы увеличивается на '''10%'''. | ||
|specialAbility1_energycost = '''500''' эн. | |specialAbility1_energycost = '''500''' эн. | ||
|specialAbility2_energycost = '''120''' эн. | |specialAbility2_energycost = '''120''' эн. | ||
|specialAbility3_energycost = | |specialAbility3_energycost = '''120''' эн. | ||
|specialAbility1_recharge = - | |specialAbility1_recharge = - | ||
|specialAbility2_recharge = '''0,3''' с. | |specialAbility2_recharge = '''0,3''' с. | ||
|specialAbility3_recharge = | |specialAbility3_recharge = '''5''' с. | ||
|specialAbility_icon = Icon_???.jpg | |specialAbility_icon = Icon_???.jpg | ||
|specialAbility_icon1 = [[Файл:Посадочные платформы.png|link=Посадочные платформы|50px]] | |specialAbility_icon1 = [[Файл:Посадочные платформы.png|link=Посадочные платформы|50px]] | ||
|specialAbility_icon2 = [[Файл:EnergyRouterR1.png|link=Маршрутизатор энергии Империи|50px]] | |specialAbility_icon2 = [[Файл:EnergyRouterR1.png|link=Маршрутизатор энергии Империи|50px]] | ||
|specialAbility_icon3 = | |specialAbility_icon3 = [[Файл:Пространственный стабилизатор.png|link=Пространственный стабилизатор|50px]] | ||
|craftable = true | |craftable = true | ||
|slots_craft = 9 | |slots_craft = 9 | ||
Строка 54: | Строка 54: | ||
|internal_destroyer_craft = 0 | |internal_destroyer_craft = 0 | ||
|unique_res = 4 [[Особая деталь корабля Emperor]] | |unique_res = 4 [[Особая деталь корабля Emperor]] | ||
:750 [[Часть посадочной платформы Emperor]] (3000 всего) | |||
|credits_craft = 12000000 | |credits_craft = 12000000 | ||
|price = | |price = | ||
Строка 73: | Строка 74: | ||
|stock_WEAPON_01 = [[File:Установка «Ореол»(иконка).png|link=Установка «Ореол»|Установка «Ореол» 17|70px]] | |stock_WEAPON_01 = [[File:Установка «Ореол»(иконка).png|link=Установка «Ореол»|Установка «Ореол» 17|70px]] | ||
|stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | |stock_AMMO_01 = [[Файл:PlasmaUp1_Icon.png|50px|link=Двойной дефлектор]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = | |stock_MISSILE_01 = [[Файл:Стационарное поле(иконка).jpg|link=Стационарное поле|50px]] | ||
|stock_ACTIVE_01 = [[File:Active.png|link=|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_02 = [[File:Active.png|link=|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_03 = [[File:Active.png|link=|50px]] | |||
|stock_ACTIVE_04 = [[File:Active.png|link=|50px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_01 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_02 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ENGINE_MOD_03 = [[File:Enginemod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_01 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_02 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CAPACITOR_MOD_03 = [[File:Capacitormod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_01 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_02 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_SHIELD_MOD_03 = [[File:Shieldmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_01 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_02 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_ARMOR_MOD_03 = [[File:Hullmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_01 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_02 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
|stock_CPU_MOD_03 = [[File:Compmod-dis.png|link=|50px]] | |||
<!-- Damage resist subblock --> | <!-- Damage resist subblock --> | ||
|hull_resist_thermal = | |hull_resist_thermal = 35 | ||
|hull_resist_kinetic = | |hull_resist_kinetic = 5 | ||
|hull_resist_emp = | |hull_resist_emp = 65 | ||
|shield_resist_thermal = 0 | |shield_resist_thermal = 0 | ||
|shield_resist_kinetic = 30 | |shield_resist_kinetic = 30 | ||
|shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | |shield_resist_emp = <nowiki>-</nowiki>30 | ||
|hull_resist_thermal_calc = | |hull_resist_thermal_calc = 65 | ||
|hull_resist_kinetic_calc = | |hull_resist_kinetic_calc = 5 | ||
|hull_resist_emp_calc = | |hull_resist_emp_calc = 65 | ||
|shield_resist_thermal_calc = 0 | |shield_resist_thermal_calc = 0 | ||
|shield_resist_kinetic_calc = 30 | |shield_resist_kinetic_calc = 30 | ||
Строка 102: | Строка 122: | ||
|energy_max_syn1 = 3600 | |energy_max_syn1 = 3600 | ||
|energy_regen_syn1 = 224 | |energy_regen_syn1 = 224 | ||
|hull_max_syn1 = | |hull_max_syn1 = 156750 | ||
|shield_max_syn1 = 22000 | |shield_max_syn1 = 22000 | ||
|shield_regen_syn1 = 245 | |shield_regen_syn1 = 245 | ||
|vision_radius_syn1 = 3000 | |vision_radius_syn1 = 3000 | ||
|lock_time_syn1 = | |lock_time_syn1 = 3 | ||
<!-- Synergy = 2 --> | <!-- Synergy = 2 --> | ||
|synLevel_syn2 = 2 | |synLevel_syn2 = 2 | ||
Строка 122: | Строка 142: | ||
|energy_max_syn2 = 3600 | |energy_max_syn2 = 3600 | ||
|energy_regen_syn2 = 224 | |energy_regen_syn2 = 224 | ||
|hull_max_syn2 = | |hull_max_syn2 = 170858 | ||
|shield_max_syn2 = 23980 | |shield_max_syn2 = 23980 | ||
|shield_regen_syn2 = 245 | |shield_regen_syn2 = 245 | ||
|vision_radius_syn2 = 3000 | |vision_radius_syn2 = 3000 | ||
|lock_time_syn2 = | |lock_time_syn2 = 3 | ||
<!-- Synergy = 3 --> | <!-- Synergy = 3 --> | ||
|synLevel_syn3 = 3 | |synLevel_syn3 = 3 | ||
Строка 142: | Строка 162: | ||
|energy_max_syn3 = 3600 | |energy_max_syn3 = 3600 | ||
|energy_regen_syn3 = 224 | |energy_regen_syn3 = 224 | ||
|hull_max_syn3 = | |hull_max_syn3 = 177128 | ||
|shield_max_syn3 = 24860 | |shield_max_syn3 = 24860 | ||
|shield_regen_syn3 = 245 | |shield_regen_syn3 = 245 | ||
|vision_radius_syn3 = 3300 | |vision_radius_syn3 = 3300 | ||
|lock_time_syn3 = | |lock_time_syn3 = 3 | ||
<!-- Synergy = 4 --> | <!-- Synergy = 4 --> | ||
|synLevel_syn4 = 4 | |synLevel_syn4 = 4 | ||
Строка 162: | Строка 182: | ||
|energy_max_syn4 = 3708 | |energy_max_syn4 = 3708 | ||
|energy_regen_syn4 = 231 | |energy_regen_syn4 = 231 | ||
|hull_max_syn4 = | |hull_max_syn4 = 177128 | ||
|shield_max_syn4 = 24860 | |shield_max_syn4 = 24860 | ||
|shield_regen_syn4 = 245 | |shield_regen_syn4 = 245 | ||
|vision_radius_syn4 = 3300 | |vision_radius_syn4 = 3300 | ||
|lock_time_syn4 = | |lock_time_syn4 = 3 | ||
<!-- Synergy = 5 --> | <!-- Synergy = 5 --> | ||
|synLevel_syn5 = 5 | |synLevel_syn5 = 5 | ||
Строка 182: | Строка 202: | ||
|energy_max_syn5 = 3852 | |energy_max_syn5 = 3852 | ||
|energy_regen_syn5 = 240 | |energy_regen_syn5 = 240 | ||
|hull_max_syn5 = | |hull_max_syn5 = 181830 | ||
|shield_max_syn5 = 25520 | |shield_max_syn5 = 25520 | ||
|shield_regen_syn5 = 245 | |shield_regen_syn5 = 245 | ||
|vision_radius_syn5 = 3600 | |vision_radius_syn5 = 3600 | ||
|lock_time_syn5 = | |lock_time_syn5 = 3 | ||
<!-- Synergy = 6 --> | <!-- Synergy = 6 --> | ||
|synLevel_syn6 = 6 | |synLevel_syn6 = 6 | ||
Строка 202: | Строка 222: | ||
|energy_max_syn6 = 3960 | |energy_max_syn6 = 3960 | ||
|energy_regen_syn6 = 247 | |energy_regen_syn6 = 247 | ||
|hull_max_syn6 = | |hull_max_syn6 = 184965 | ||
|shield_max_syn6 = 25960 | |shield_max_syn6 = 25960 | ||
|shield_regen_syn6 = 245 | |shield_regen_syn6 = 245 | ||
|vision_radius_syn6 = 3600 | |vision_radius_syn6 = 3600 | ||
|lock_time_syn6 = | |lock_time_syn6 = 3 | ||
<!-- Synergy = 7 --> | <!-- Synergy = 7 --> | ||
|synLevel_syn7 = 7 | |synLevel_syn7 = 7 | ||
Строка 222: | Строка 242: | ||
|energy_max_syn7 = 3960 | |energy_max_syn7 = 3960 | ||
|energy_regen_syn7 = 247 | |energy_regen_syn7 = 247 | ||
|hull_max_syn7 = | |hull_max_syn7 = 188100 | ||
|shield_max_syn7 = 26180 | |shield_max_syn7 = 26180 | ||
|shield_regen_syn7 = 245 | |shield_regen_syn7 = 245 | ||
|vision_radius_syn7 = 3900 | |vision_radius_syn7 = 3900 | ||
|lock_time_syn7 = | |lock_time_syn7 = 3 | ||
<!-- Synergy = 8 --> | <!-- Synergy = 8 --> | ||
|synLevel_syn8 = 8 | |synLevel_syn8 = 8 | ||
Строка 242: | Строка 262: | ||
|energy_max_syn8 = 3960 | |energy_max_syn8 = 3960 | ||
|energy_regen_syn8 = 247 | |energy_regen_syn8 = 247 | ||
|hull_max_syn8 = | |hull_max_syn8 = 188100 | ||
|shield_max_syn8 = 26180 | |shield_max_syn8 = 26180 | ||
|shield_regen_syn8 = 245 | |shield_regen_syn8 = 245 | ||
|vision_radius_syn8 = 4200 | |vision_radius_syn8 = 4200 | ||
|lock_time_syn8 = | |lock_time_syn8 = 3 | ||
<!-- Synergy = 9 --> | <!-- Synergy = 9 --> | ||
|synLevel_syn9 = 9 | |synLevel_syn9 = 9 | ||
Строка 262: | Строка 282: | ||
|energy_max_syn9 = 4068 | |energy_max_syn9 = 4068 | ||
|energy_regen_syn9 = 254 | |energy_regen_syn9 = 254 | ||
|hull_max_syn9 = | |hull_max_syn9 = 189668 | ||
|shield_max_syn9 = 26400 | |shield_max_syn9 = 26400 | ||
|shield_regen_syn9 = 245 | |shield_regen_syn9 = 245 | ||
|vision_radius_syn9 = 4200 | |vision_radius_syn9 = 4200 | ||
|lock_time_syn9 = | |lock_time_syn9 = 3 | ||
<!-- Synergy = 10 --> | <!-- Synergy = 10 --> | ||
|synLevel_syn10 = 10 | |synLevel_syn10 = 10 | ||
Строка 282: | Строка 302: | ||
|energy_max_syn10 = 4212 | |energy_max_syn10 = 4212 | ||
|energy_regen_syn10 = 262 | |energy_regen_syn10 = 262 | ||
|hull_max_syn10 = | |hull_max_syn10 = 189668 | ||
|shield_max_syn10 = 26620 | |shield_max_syn10 = 26620 | ||
|shield_regen_syn10 = 245 | |shield_regen_syn10 = 245 | ||
|vision_radius_syn10 = 4500 | |vision_radius_syn10 = 4500 | ||
|lock_time_syn10 = | |lock_time_syn10 = 3 | ||
<!-- Default bonus block --> | <!-- Default bonus block --> | ||
|damage_mul1 = '''15%''' | |damage_mul1 = '''15%''' | ||
Строка 295: | Строка 315: | ||
|hull_resist_thermal_add2 = '''30''' ед | |hull_resist_thermal_add2 = '''30''' ед | ||
|hull_resist_thermal_add2_synLvl = 2 | |hull_resist_thermal_add2_synLvl = 2 | ||
| | |hull_resist_all_add = '''20''' | ||
| | |hull_resist_all_add_synLvl = 4_1 | ||
|energy_regen_mul = '''20%''' | |energy_regen_mul = '''20%''' | ||
|energy_regen_mul_synLvl = 4_2 | |energy_regen_mul_synLvl = 4_2 | ||
Строка 309: | Строка 327: | ||
|module_suppressor_energy_cost_mul = '''25%''' | |module_suppressor_energy_cost_mul = '''25%''' | ||
|module_suppressor_energy_cost_mul_synLvl = 8_3 | |module_suppressor_energy_cost_mul_synLvl = 8_3 | ||
|ShipSET = <embedvideo service="youtube" dimensions="960x540">https://youtu.be/YRggi95k6go</embedvideo> | |||
}} | }} | ||
Текущая версия от 08:37, 19 сентября 2023
Выживаемость* | 288899 |
Корпус | 189668 |
Щит | 26620 |
Энергия | 4212 |
Скорость | 102 |
Доступно при покупке:
Повреждения орудий увеличены на 15%.
Получаемый в ближнем бою урон увеличен в 2,5 раза.
Доступно на 2 уровне опыта:
Сопротивление корпуса термическому урону увеличено на 30 ед.
Доступно на 4 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Доступно на 8 уровне опыта:
Необходимо выбрать
Вооружение | |
Боевые модули | |
Модификаторы корабля | |
Двигатель | |
Энергоблок | |
Щит | |
Корпус | |
Компьютер |
Спецмодуль |
Стоимость производства | 12000000 |
Стоимость переоснащения | 1400000 |
* Все характеристики указаны для корабля с максимальным уровнем опыта (10) без оборудования и действия имплантов
Общая информация
Принадлежность: Империя
Класс: Эсминец
Роль: Подавление
Ранг: 17
Описание
Данный корабль относится к крафтовой технике
Крафтовые корабли создаются из деталей, которые можно собрать в мастерской. При создании корабля, можно настроить количество слотов каждого типа модификаторов (двигатель, энергоблок, щит, корпус, компьютер; максимум слотов одного типа — 3). Всего слотов на распределение — 9.
Очень тяжелые корабли огневой поддержки. Обладают высокой огневой мощью. Могут использовать дополнительные энергетические щиты и особые оружейные модули.
Новейший эсминец, созданный на верфях Новой Империи. Разработчиком Emperor стала крупная государственная корпорация Технологические верфи Алькор. Основной особенностью эсминца является поддержка союзных кораблей путем усиления их орудий, что позволяет прорывать оборону противника, а при грамотной тактике превращает Emperor в настоящую крепость. Новейшее оружие корабля не имеет аналогов в своём классе и является переработанной системой ЗРК, что позволяет ему эффективно поражать малоразмерные цели.
В настоящее время эсминец активно вводится в состав флота. Производство идёт на верфях Скифии и Алькор. В связи с вступлением станции Страж-17 в состав Новой Империи, часть эсминцев будет отправлена в спорные сектора для усиления имперских позиций. Благодаря этому подкреплению, командование Страж-17 планирует очистить сектора от пиратов и оказать существенное давление на патрульные корабли Федерации.
Недавно представитель Новой Империи связался с командованием ЕЦН и подписал контракт, согласно которому наемники смогут получить новый эсминец в свои руки.
Уникальное снаряжение корабля
Оружие
- Выпускает залп самонаводящихся ракет.
Боевой модуль
- Делает корабль игрока невидимым, скорость корабля увеличивается. Стрельба, запуск ракет и использование модулей снимает эффект.
Производство
Спецмодуль
Необходимо выбрать один из нижеперечисленных спецмодулей. Если спецмодуль один, выбирать не придется.
Бонусы
Необходимо выбрать по одному бонусу для каждого уровня. Если бонус один, выбирать не придется.
Сопротивление корпуса всему урону увеличено на 20 ед. | |
Скорость восстановления энергии увеличена на 20%. | |
Скорость поворота увеличена на 25%. | |
Мощность боевых модулей группы Модули подавления растет на 10%. | |
Время перезарядки боевых модулей группы Модули подавления уменьшается на 15%. | |
Расход энергии боевых модулей группы Модули подавления уменьшается на 25%. |
Ресурсы
Доступное оборудование
Орудия
Системы поддержки
Ролевые боевые модули
Универсальные боевые модули
Модификаторы корабля
Двигатель
Таблицы тактико-технических характеристик корабля
Сопротивление корабля входящему урону
Сопротивление щитов | Сопротивление корпуса | ||||
---|---|---|---|---|---|
к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) | к термическому оружию, (ед.) | к кинетическому оружию, (ед.) | к электромагнитному оружию, (ед.) |
0 | 30 | -30 | 35 | 5 | 65 |
ТТХ корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Энергия | Корпус, (ед.) | Щит | Сенсоры обнаружения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
емкость, (ед.) | расход на форсаж, (ед./с) | регенерация, (ед./с) | размер, (ед.) | регенерация, (ед./с) | дальность обнаружения, (м) | время захвата цели, (с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Скорость корабля в зависимости от уровня опыта
Уровень опыта | Скорость | Ускорение, (м/с2) | Стрейфы, (м/с) | Повороты, (град./с) | Крен, (град./с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
маршевая, (м/с) | форсажная, (м/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гайды, руководства, фиты
Галерея
Корабли | |||||||||||||||
Перехватчики | Штурмовики | Фрегаты | Эсминцы |