Квантовый прыжок: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.10.2) |
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 20: | Строка 20: | ||
==Характеристики== | ==Характеристики== | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | |||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | |||
!colspan="3" |Ранги | |||
|-align="center" | |||
!11-12 | |||
!13-14 | |||
!15 | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Энергопотребление | |||
| 220 эн. | |||
| 232 эн. | |||
| 245 эн. | |||
|- | |||
|-align="center" | |||
|Перезарядка | |||
|colspan="3"| 40 с. | |||
|- | |||
|} | |||
==Стоимость== | |||
:Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы: | |||
*6 [[Корпус кабины Tai'Kin]] | |||
*2 [[Нестабильный кристалл]] | |||
*2 [[Кристалл-накопитель]] | |||
*8'870'000{{CR}} | |||
*504'200 {{SYN}} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 10:57, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Tai'Kin
Описание
- За 1,5 с. корабль возвращается в точку, где он был 8 с. назад.
- Все воздействия, наложенные после точки возврата, отменяются.
- Если точка, куда он вернулся, чем-то занята, у него есть 2 с. для безопасного отхода, иначе он будет уничтожен.
- Скорость поворота и бокового перемещения увеличена на 10%.
Характеристики
Параметры | Ранги | ||
---|---|---|---|
11-12 | 13-14 | 15 | |
Энергопотребление | 220 эн. | 232 эн. | 245 эн. |
Перезарядка | 40 с. |
Стоимость
- Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы:
- 6 Корпус кабины Tai'Kin
- 2 Нестабильный кристалл
- 2 Кристалл-накопитель
- 8'870'000
- 504'200