Перегрузка излучателя: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.10.6а) |
U38594143 (обсуждение | вклад) (1.14.11) |
||
| (не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 9: | Строка 9: | ||
==Описание== | ==Описание== | ||
:Увеличивает прочность корпуса на '''15'''% и сопротивление корпуса всем видам урона на '''20''' ед. | :Увеличивает прочность корпуса на '''15'''% и сопротивление корпуса всем видам урона на '''20''' ед. | ||
:При прочности корпуса менее '''50'''% генерирует мощную электромагнитную волну, которая наносит | :При прочности корпуса менее '''50'''% генерирует мощную электромагнитную волну, которая наносит ЭМ урон и блокирует системы управления кораблей противника на расстоянии до '''750''' м. в течение '''1,5''' с. | ||
:Ставится только один. | :Ставится только один. | ||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
{| class="wikitable" width="50%" align="center" | {| class="wikitable" width="50%" align="center" | ||
!rowspan="2" width="20%"|Параметры | !rowspan="2" width="20%"|Параметры | ||
!colspan=" | !colspan="5" |Перегрузка излучателя 17 | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|{{Mk.1}} | |||
|{{Mk.2}} | |||
|{{Mk.3}} | |||
|{{Mk.4}} | |{{Mk.4}} | ||
|{{Mk.5}} | |||
|-align="center" | |||
|Урон (ЭМ) | |||
| 7500 ед. | |||
| +300 ед. | |||
| +300 ед. | |||
| +300 ед. | |||
| +300 ед. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Перезарядка | |Перезарядка | ||
| | | 75 с. | ||
| -5 с. | |||
| -5 с. | |||
| -5 с. | |||
| -5 с. | |||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Стоимость | |Стоимость | ||
|{{ | | 864500{{CR}} | ||
| 1296800{{CR}} | |||
| 2593500{{CR}} | |||
| 6051500{{CR}} | |||
| [[Мастерская#Корпус|Производство]] | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 08:24, 20 июня 2026

Тип: Модификатор корпуса.
Допустимые ранги: 13-17.
Совместимость: Thor
Описание
- Увеличивает прочность корпуса на 15% и сопротивление корпуса всем видам урона на 20 ед.
- При прочности корпуса менее 50% генерирует мощную электромагнитную волну, которая наносит ЭМ урон и блокирует системы управления кораблей противника на расстоянии до 750 м. в течение 1,5 с.
- Ставится только один.
Характеристики
| Параметры | Перегрузка излучателя 17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mk.1 | Mk.2 | Mk.3 | Mk.4 | Mk.5 | |
| Урон (ЭМ) | 7500 ед. | +300 ед. | +300 ед. | +300 ед. | +300 ед. |
| Перезарядка | 75 с. | -5 с. | -5 с. | -5 с. | -5 с. |
| Стоимость | 864500 |
1296800 |
2593500 |
6051500 |
Производство |





