Автономные дроны: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.12.1) |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 31: | Строка 31: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дрон: урон в с. (термич.) | |Дрон: урон в с. (термич.) | ||
| | | 556 ед./с. | ||
| | | 573 ед./с. | ||
| | | 584 ед./с. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Дрон: урон (термич.) | |Дрон: урон (термич.) | ||
| | | 417 ед. | ||
| | | 430 ед. | ||
| | | 438 ед. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Турель: урон в с. (термич.) | |Турель: урон в с. (термич.) | ||
| | | 2400 ед./с. | ||
| | | 2481 ед./с. | ||
| | | 2525 ед./с. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Турель: урон (термич.) | |Турель: урон (термич.) | ||
| | | 1800 ед. | ||
| | | 1861 ед. | ||
| | | 1894 ед. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 93: | Строка 93: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Турель: прочность | |Турель: прочность | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| 7500 ед. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 101: | Строка 101: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Пустотный дрон: урон в с. (термич.) | |Пустотный дрон: урон в с. (термич.) | ||
| | | 1080 ед./с. | ||
| | | 1116 ед./с. | ||
| | | 1137 ед./с. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Пустотный дрон: урон (термич.) | |Пустотный дрон: урон (термич.) | ||
| | | 1080 ед. | ||
| | | 1116 ед. | ||
| | | 1137 ед. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 121: | Строка 121: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Пустотный дрон: прочность | |Пустотный дрон: прочность | ||
|colspan="3"| | |colspan="3"| 3750 ед. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 129: | Строка 129: | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
|Энергопотребление | |Энергопотребление | ||
| | | 386 эн. | ||
| | | 406 эн. | ||
| | | 430 эн. | ||
|- | |- | ||
|-align="center" | |-align="center" | ||
Строка 138: | Строка 138: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Стоимость== | |||
:Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы: | |||
*6 [[Структура инженера Чужих]] | |||
*2 [[Нестабильный кристалл]] | |||
*2 [[Кристалл-накопитель]] | |||
*8'500'000{{CR}} | |||
*650'000 {{SYN}} | |||
==Галерея== | ==Галерея== |
Текущая версия от 11:03, 25 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Соместимость: Waz'Got
Описание
- Выпускает дронов, сопровождающих корабль и атакующих противника.
- Подбирая обломки уничтоженных кораблей, корабль также производит дронов.
- Урон дронов зависит от уровня установленного на корабль основного вооружения.
- При активации выстреливает капсулу с автономным дроном, способным работать как в пространстве (пустотный дрон), так и на поверхности (турель).
- Турель наносит больше урона, скорострельнее, прочнее и существует дольше.
Характеристики
Параметры | Ранги | ||
---|---|---|---|
11-12 | 13-14 | 15 | |
Дрон: урон в с. (термич.) | 556 ед./с. | 573 ед./с. | 584 ед./с. |
Дрон: урон (термич.) | 417 ед. | 430 ед. | 438 ед. |
Дрон: скорострельность орудий | 80 выстр./мин. | ||
Дрон: дальность стрельбы | 2000 м. | ||
Дрон: скорость снарядов | 3200 м/с | ||
Дрон: прочность | 2726 ед. | 2793 ед. | 2815 ед. |
Дронов | 4 шт. | ||
Лимит производства дронов без подбора обломков | 2 шт. | ||
Время подготовки дрона к активации | 21 с. | ||
Турель: урон в с. (термич.) | 2400 ед./с. | 2481 ед./с. | 2525 ед./с. |
Турель: урон (термич.) | 1800 ед. | 1861 ед. | 1894 ед. |
Турель: скорострельность орудий | 80 выстр./мин. | ||
Турель: дальность стрельбы | 3200 м. | ||
Турель: прочность | 7500 ед. | ||
Турель: срок автономности | 60 с. | ||
Пустотный дрон: урон в с. (термич.) | 1080 ед./с. | 1116 ед./с. | 1137 ед./с. |
Пустотный дрон: урон (термич.) | 1080 ед. | 1116 ед. | 1137 ед. |
Пустотный дрон: скорострельность орудий | 60 выстр./мин. | ||
Пустотный дрон: дальность стрельбы | 3200 м. | ||
Пустотный дрон: прочность | 3750 ед. | ||
Пустотный дрон: срок автономности | 30 с. | ||
Энергопотребление | 386 эн. | 406 эн. | 430 эн. |
Перезарядка | 5 с. |
Стоимость
- Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы:
- 6 Структура инженера Чужих
- 2 Нестабильный кристалл
- 2 Кристалл-накопитель
- 8'500'000
- 650'000