Прыжковые кристаллы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
U38594143 (обсуждение | вклад) (Баланс 1.11.1) |
U38594143 (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 62: | Строка 62: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Стоимость== | |||
:Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы: | |||
*5 [[Корпус кабины Tai'Kin]] | |||
*2 [[Каскадный кристалл]] | |||
*2 [[Кристалл-накопитель]] | |||
*8'390'000{{CR}} | |||
*443'300 {{SYN}} | |||
{| border="0" align="center" width="100%" | {| border="0" align="center" width="100%" |
Текущая версия от 10:54, 3 января 2024
Тип: Специальный модуль.
Совместимость: Tai'Kin
Описание
- Использует энергию разрушения кристаллов для прыжка на 2000 м. с задержкой 1 с.
- В зоне старта остается облако размером 100-400 м., которое растет и наносит ЭМ урон в течение 6 с.
- Каждый следующий прыжок переносит корабль на увеличенную дистанцию в течение 5 с. после предыдущего.
Характеристики
Параметры | Ранги | |||
---|---|---|---|---|
9-10 | 11-12 | 13-14 | 15 | |
Урон облака в с. (ЭМ) | 1740 ед./с. | 1780 ед./с. | 1860 ед./с. | 2000 ед./с. |
Макс. число зарядов | 4 шт. | |||
Время подготовки зарядов | 25 с. | |||
Повреждения носителя при активации | 220 ед. | 245 ед. | 265 ед. | 295 ед. |
Энергопотребление | 109 эн. | 120 эн. | 132 эн. | 145 эн. |
Перезарядка | 1 с. |
Стоимость
- Для изучения спецмодуля в дереве корабля необходимы:
- 5 Корпус кабины Tai'Kin
- 2 Каскадный кристалл
- 2 Кристалл-накопитель
- 8'390'000
- 443'300